安納索·喬布瓦納
安納索·喬布瓦納(1992年7月30日-)是一名南非短跑运动员[1],他在2012年4月密西西比田徑公開賽200公尺跑出20.32秒(W:+1.9)打破大會紀錄,並達到2012年奥运会200米參賽標準A標[2]。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1992年7月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 傑克遜州立大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 傑克遜州立大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2009年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2020年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 田徑 | ||
| 2013年喀山 | 100公尺 | |
| 2013年喀山 | 200公尺 | |
他赢得2013年夏季世界大学生运动会100米和200米金牌。他在2015年世界田径锦标赛上以19.87秒赢得200米铜牌。
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 10.10秒 | +1.6 | 2013年5月24日 | ||
| 10.10秒 | +0.5 | 0.193秒 | 2013年7月8日 | |
| 10.13秒 | +1.5 | 0.135秒 | 2015年6月8日 | |
| 10.14秒 | +0.8 | 2013年5月23日 | ||
| 10.17秒 | -0.4 | 0.155秒 | 2013年8月10日 | |
| 10.17秒 | -0.2 | 0.166秒 | 2013年8月11日 | |
| 10.17秒 | +1.1 | 2019年7月7日 | ||
| 10.22秒 | -0.9 | 2015年7月7日 | ||
| 10.25秒 | +0.7 | 2019年7月7日 | ||
| 10.26秒 | +1.6 | 2013年3月23日 | ||
| 10.28秒 | -0.4 | 0.145秒 | 2013年7月7日 | |
| 10.28秒 | +1.6 | 2017年6月15日 | ||
| 10.29秒 | -0.2 | 0.165秒 | 2013年7月8日 | |
| 10.30秒 | +1.8 | 2019年7月20日 | ||
| 10.31秒 | +0.9 | 2013年4月20日 | ||
| 平均約10.210818452614秒 |
200公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 19.87秒 | -0.1 | 0.154秒 | 2015年8月27日 | |
| 20.01秒 | +0.1 | 0.165秒 | 2015年8月26日 | |
| 20.04秒 | +0.9 | 0.179秒 | 2015年5月30日 | |
| 20.06秒 | 0.0 | 2015年5月16日 | ||
| 20.07秒 | +1.9 | 2018年3月22日 | ||
| 20.12秒 | +0.5 | 2015年7月14日 | ||
| 20.13秒 | +1.7 | 2013年5月25日 | ||
| 20.13秒 | 0.0 | 0.148秒 | 2013年8月16日 | |
| 20.14秒 | 0.0 | 0.172秒 | 2013年8月17日 | |
| 20.17秒 | -0.2 | 0.161秒 | 2013年8月16日 | |
| 20.18秒 | +0.3 | 0.153秒 | 2015年7月30日 | |
| 20.20秒 | -1.4 | 0.169秒 | 2015年7月24日 | |
| 20.21秒 | 0.0 | 0.170秒 | 2015年7月9日 | |
| 20.22秒 | -0.4 | 0.142秒 | 2015年8月25日 | |
| 20.24秒 | +0.4 | 0.151秒 | 2015年9月3日 | |
| 平均約20.11889144022秒 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_by_Dmitry_Rozhkov_75.jpg.webp)
