宜蘭縣立法委員選舉區
本選舉區原為於第一屆第六次增額立法委員選舉設置的選舉區,範圍包含宜蘭縣全境。自2005年修憲後採用單一選區兩票制,選區範圍仍為宜蘭縣全境,總共選出1席立法委員,於中華民國第七屆立法委員選舉起實施。
| 宜蘭縣選舉區 | |
|---|---|
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 宜蘭縣 |
| 选区范围 | 宜蘭縣全境 |
| 坐标 | 24°45′N 121°45′E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 人口数 | 362,603人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
| 現有選區 | |
| 現任立委 | 陳歐珀( |
現行選區範圍
包括宜蘭縣全境,2016年有選民357,077人。
最近總統選舉結果
| 總統歷屆 | 宜蘭縣選舉區 | |
|---|---|---|
| 1996,第9屆 | 李登輝54.92% -彭明敏29.56% | |
| 2000,第10屆 | 陳水扁47.30% -宋楚瑜33.05% | |
| 2004,第11屆 | 陳水扁57.71% -連戰42.29% | |
| 2008,第12屆 | 馬英九51.42% -謝長廷48.58% | |
| 2012,第13屆 | 蔡英文52.53% -馬英九44.89% | |
| 2016,第14屆 | 蔡英文62.06% -朱立倫25.38% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文63.28% -韓國瑜32.80% | |
歷屆立法委員[1]
第一屆第六次增額至第六屆
| 台灣省第二選舉區 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||
| 第1屆 第六次增額 (1990–1993) |
1989 | 林聰明 ( |
陳定南 ( | ||||||
| 宜蘭縣選舉區 | |||||||||
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||
| 第2屆 (1993–1996) |
1992 | 林聰明 ( |
陳定南 ( → | ||||||
| 第3屆 (1996–1999) |
1995 | 林建榮 ( | |||||||
| 第4屆 (1999-2002) |
1998 | 張川田 ( |
盧逸峰 ( | ||||||
| 第5屆 (2002-2005) |
2001 | 廖風德 ( |
陳金德 ( |
鄭美蘭 ( | |||||
| 第6屆 (2005-2008) |
2004 | 林建榮 ( | |||||||
歷屆選舉結果
第三屆立法委員選舉
| 1995年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林建榮 | 57,565 | 33.71% | |||
| 2 | 陳定南 | 93,644 | 54.84% | |||
| 3 | 文祖湘 | 19,558 | 11.45% | |||
| 選舉人數 | 305,581 | |||||
| 投票數 | 173,068 | |||||
| 有效票 | 170,767 | |||||
| 無效票 | 2,301 | |||||
| 投票率 | 56.64% | |||||
第四屆立法委員選舉
| 1998年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 盧逸峰 | 43,284 | 23.46% | |||
| 2 | 楊世雄 | 3,334 | 1.81% | |||
| 3 | 林建榮 | 47,927 | 25.97% | |||
| 4 | 陳金德 | 22,798 | 12.35% | |||
| 5 | 張川田 | 25,098 | 13.60% | |||
| 6 | 陳定南 | 42,099 | 22.81% | |||
| 選舉人數 | 313,548 | |||||
| 投票數 | 186,352 | |||||
| 有效票 | 184,540 | |||||
| 無效票 | 1,812 | |||||
| 投票率 | 59.43% | |||||
第五屆立法委員選舉
| 2001年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林逸民 | 8,416 | 4.12% | |||
| 2 | 楊政誠 | 6,618 | 3.24% | |||
| 3 | 許松勇 | 687 | 0.34% | |||
| 4 | 張川田 | 34,991 | 17.15% | |||
| 5 | 廖風德 | 38,485 | 18.86% | |||
| 6 | 鄭美蘭 | 27,359 | 13.41% | |||
| 7 | 陳歐珀 | 22,516 | 11.03% | |||
| 8 | 陳世慶 | 249 | 0.12% | |||
| 9 | 陳金德 | 39,951 | 19.58% | |||
| 10 | 林建榮 | 24,774 | 12.14% | |||
| 選舉人數 | 323,032 | |||||
| 投票數 | 206,230 | |||||
| 有效票 | 204,046 | |||||
| 無效票 | 2,184 | |||||
| 投票率 | 63.84% | |||||
第六屆立法委員選舉
| 2004年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳金德 | 39,331 | 21.30% | |||
| 2 | 林建榮 | 52,533 | 28.45% | |||
| 3 | 鄭美蘭 | 33,212 | 17.99% | |||
| 4 | 張川田 | 59,585 | 32.27% | |||
| 選舉人數 | 329,857 | |||||
| 投票數 | 186,010 | |||||
| 有效票 | 184,661 | |||||
| 無效票 | 1,349 | |||||
| 投票率 | 56.39% | |||||
第七屆立法委員選舉
| 2008年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳金德 | 81,984 | 45.87% | |||
| 2 | 林建榮 | 94,965 | 53.13% | |||
| 3 | 謝李靜宜 | 民主自由黨 | 1,795 | 1.00% | ||
| 選舉人數 | 336,046 | |||||
| 投票數 | 181,540 | |||||
| 有效票 | 178,744 | |||||
| 無效票 | 2,706 | |||||
| 投票率 | 54.02% | |||||
第八屆立法委員選舉
| 2012年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林建榮 | 118,971 | 48.31% | |||
| 2 | 陳歐珀 | 127,303 | 51.69% | |||
| 選舉人數 | 346,844 | |||||
| 投票數 | 252,204 | |||||
| 有效票 | 246,274 | |||||
| 無效票 | 5,930 | |||||
| 投票率 | 72.71% | |||||
第九屆立法委員選舉
| 2016年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳歐珀 | 120,393 | 53.68% | |||
| 2 | 孫博萮 | 7,189 | 3.21% | |||
| 3 | 郭儒釗 | 1,062 | 0.47% | |||
| 4 | 李志鏞 | 63,367 | 28.25% | |||
| 5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 634 | 0.28% | ||
| 6 | 吳子維 | 945 | 0.42% | |||
| 7 | 吳紹文 | 綠社 綠黨社會民主黨聯盟 | 10,730 | 4.78% | ||
| 8 | 邱錫奎 | 19,961 | 8.90% | |||
| 選舉人數 | 357,077 | |||||
| 投票數 | 229,244 | |||||
| 有效票 | 224,281 | |||||
| 無效票 | 4,963 | |||||
| 投票率 | 64.20% | |||||
第十屆立法委員選舉

2020 宜蘭縣立委第一選區選舉各里得票

2020 宜蘭縣立委第一選區選舉各里得票人口變形圖
| 2020年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 黃定和 | 33,026 | 12.56% | |||
| 2 | 陳歐珀 | 121,526 | 46.23% | |||
| 3 | 許育嘉 | 1,730 | 0.66% | |||
| 4 | 林獻山 | 1,618 | 0.62% | |||
| 5 | 呂國華 | 89,380 | 34.00% | |||
| 6 | 孫博萮 | 15,570 | 5.92% | |||
| 選舉人數 | 362,603 | |||||
| 投票數 | 268,198 | |||||
| 有效票 | 262,850 | |||||
| 無效票 | 5,348 | |||||
| 投票率 | 73.96% | |||||
- . [2019-02-28]. (原始内容存档于2015-01-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
