宜蘭縣議員列表
政黨席次
政黨 | 當選席次 | 備註 |
---|---|---|
![]() | 13席 | |
![]() | 8席 | 楊政誠議員因病辭世 |
![]() | 12席 |
第一選區(宜蘭市)
議員
選區 | 政黨 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
第一選區 | ![]() | 林志鴻 | |
![]() | 黃定和 | ||
![]() | 張建榮 | ||
![]() ![]() | 江碧華 | 因正副議長選舉跑票遭開除黨籍 | |
![]() | 林岳賢 | ||
![]() | 林錫明 | ||
![]() ![]() | 楊順木 | ||
第二選區 | ![]() | 林金龍 | |
![]() | 蔡文益 | 補選當選 | |
第三選區 | ![]() | 林成功 | |
![]() | 吳宏謀 | ||
第四選區 | ![]() | 陳俊宇 | |
![]() | 黃浴沂 | ||
第五選區 | ![]() | 陳福山 | |
![]() | 黃建勇 | ||
第六選區 | ![]() | 陳漢鐘 | |
![]() | 劉添梧 | ||
![]() | 黃素琴 | ||
![]() | 陳鴻禧 | ||
![]() | 吳秋齡 | ||
第七選區 | ![]() | 黃適超 | |
![]() | 張明華 | ||
![]() | 沈德茂 | ||
第八選區 | ![]() | 游祥德 | |
![]() | 張秋明 | ||
![]() | 薛呈懿 | ||
![]() | 楊政誠 | 因病辭世,其缺額未達該選區½則無人遞補 | |
第九選區 | ![]() | 陳文昌 | 議長 |
第十選區 | ![]() | 邱嘉進 | |
![]() ![]() | 林棋山 | 副議長 因正副議長選舉跑票遭開除黨籍 | |
![]() | 陳正男 | ||
第十一選區 | ![]() | 孫湯玉惠 | |
第十二選區 | ![]() ![]() | 陳傑麟 | |
第十三選區 | ![]() | 松王淑珍 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.