宮本丈
宮本丈(日语:/ Miyamoto Takeshi,1995年4月3日-)是一名出生於日本大阪府豐中市的棒球選手,司職內野手,目前效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
宮本丈 | |||
---|---|---|---|
東京養樂多燕子 – 背号39 | |||
內野手 | |||
出生: ![]() | 1995年4月3日|||
| |||
首秀 | |||
2018年6月26日,代表東京養樂多燕子 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
打擊率 | 0.240 | ||
全壘打 | 2 | ||
打點 | 18 | ||
盜壘 | 5 | ||
球队 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表![]() | |||
男子棒球 | |||
世界大學運動會 | |||
![]() | 2017年 台北 | 隊際 |
世界大學運動會獎牌記錄 | ||
---|---|---|
![]() | ||
代表 | ||
棒球 | ||
![]() |
2017年臺北 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別打擊成績
OPS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 養樂多 | 26 | 48 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | .220 | .298 | .244 | .542 |
2019 | 26 | 47 | 42 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | .143 | .217 | .143 | .360 | |
通算:2年 | 52 | 95 | 83 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 | 3 | .181 | .258 | .193 | .451 |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 二壘 | 三壘 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
2018 | 養樂多 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 7 | 12 | 2 | 2 | .905 |
2019 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | |
通算 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 11 | 21 | 2 | 4 | .941 |
- 2019年度球季結束時
背號
- 39 (2018年-)
外部連結
- 個人年度別成績 宮本丈 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.