尚達坡站
尚達坡 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 位置 | 加拿大 魁北克省蒙特利爾聖海倫路170號 | ||
| 地理坐标 | 45°30′45″N 73°31′59″W | ||
| 机构 | 蒙特利爾交通局 | ||
| 途经 | 黃線 | ||
| 交通 | Lua错误:expandTemplate: template "AMT lines" does not exist。 | ||
| 车站构造 | |||
| 深度 | 4.6(15英尺1英寸),第60深 | ||
| 建筑设计 | Jean Dumontier | ||
| 历史 | |||
| 启用日期 | 1967年4月1日 | ||
| 营运 | |||
| 乘客數量 | 1,281,651進出(2006年),56/68 | ||
| |||
外部連結
- (法文)(英文)蒙特利爾交通局:尚達坡站 页面存档备份,存于(英文) 页面存档备份,存于
- (法文)(英文):尚達坡站 页面存档备份,存于(英文) 页面存档备份,存于,含有尚達坡站的資訊、歷史、車站結構與藝術品資料。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

