尤瓦尔迪
| City | |
![]() | |
| 坐标:29°12′52″N 99°47′23″W | |
| 国家 | 美国 |
| 州 | 得克萨斯州 |
| 县 | 尤瓦尔迪县 |
| 面积 | |
| • 总计 | 20 平方公里(6.7 平方英里) |
| • 陸地 | 20 平方公里(6.7 平方英里) |
| • 水域 | 0 平方公里(0.0 平方英里) |
| 海拔 | 277 米(909 英尺) |
| 人口(2000年) | |
| • 總計 | 14,929人 |
| • 密度 | 857.2人/平方公里(2,220.2人/平方英里) |
| 时区 | CST(UTC-6) |
| • 夏时制 | CDT(UTC-5) |
| 美国邮区编号 | 78801-78802 |
| 電話區號 | 830 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
