尼巴镇
| 尼巴镇 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 卓尼县 |
| 行政区类型 | 行政建制镇 |
| 行政区划代码 | 62 30 22 110 |
| 村级区划单位数 | 4 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 4 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 34°27′29″N 103°05′09″E |
| 总人口 | 4,813 |
| 电话区号 | +86 (0)941 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
中国传统村落
2013年8月,尼巴村被评为第二批中国传统村落。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.