尼科波尔 (乌克兰)
尼科波爾(烏克蘭語:;俄語:;希臘語:)是烏克蘭的城市。屬第聶伯羅彼得羅夫斯克州,為尼科波爾區的行政中心。2011年8月1日,有人口120,747人,人口密度2414.9 人 / km²。是州內第三大城市,也是烏克蘭前50大城市。在1782年設市。尼科波爾在烏克蘭語中意思是勝利之城。也是烏克蘭重要的工業和交通中心都市。直到中世紀後期,這裡都荒無人煙。15世紀時,有哥薩克人搬遷至此。
| Nikopol (Нікополь) | |||
|---|---|---|---|
![]() City Administration Building. | |||
| |||
![]() Map of Ukraine political Oblast Dnipropetrowsk | |||
| 坐标:47°34′38″N 34°21′27″E | |||
| 國家 | |||
| 州 | 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 | ||
| City Municipality | |||
| Founded | 1782 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 50 平方公里(20 平方英里) | ||
| 人口(2010) | |||
| • 總計 | 122 873人 | ||
| • 密度 | 2,764人/平方公里(7,160人/平方英里) | ||
| 郵政編碼 | 53200—53239 | ||
| 電話區號 | +380-5662 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



