山下斐紹
山下斐紹(日语:/ Yamashita Ayatsugu,1992年11月16日-)是日本北海道札幌市出身的職業棒球選手,司職捕手,效力於日本職棒中日龍[1]。
山下斐紹 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
中日龍 – 背号209 | |||
捕手 | |||
出生: ![]() | 1992年11月16日|||
| |||
首秀 | |||
2013年5月6日,代表福岡軟銀鷹 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
打擊率 | 0.199 | ||
全壘打 | 5 | ||
打點 | 15 | ||
盜壘 | 0 | ||
球队 | |||
個人情報
年度別打擊成績
OPS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 軟銀 | 11 | 14 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2015 | 11 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .444 | .167 | .611 | |
2016 | 13 | 31 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .231 | .222 | .269 | .491 | |
2017 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
2018 | 樂天 | 43 | 104 | 96 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | .198 | .233 | .292 | .525 |
2019 | 31 | 66 | 60 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | .183 | .222 | .350 | .572 | |
2020 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
通算:8年 | 119 | 234 | 211 | 21 | 42 | 5 | 0 | 5 | 62 | 15 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 0 | 2 | 50 | 3 | .199 | .239 | .294 | .533 |
- 2020年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 企 圖 数 | 許 盗 壘 | 盗壘刺 塁 | 盗壘阻止率 | ||
2013 | 軟銀 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 |
2015 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2016 | 13 | 66 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | |
2018 | 樂天 | 38 | 173 | 13 | 3 | 2 | .984 | 1 | 33 | 30 | 3 | .091 |
2019 | 26 | 80 | 8 | 1 | 0 | .989 | 1 | 13 | 10 | 3 | .231 | |
通算 | 98 | 365 | 28 | 4 | 2 | .990 | 2 | 55 | 49 | 6 | .109 |
- 2019年度球季結束時
背號
- 22 (2011年-2017年)
- 29 (2018年-2020年)
- 209 (2021年-)
外部連結
- 個人年度別成績 山下斐紹 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.