山崎晃大朗
山崎晃大朗(日语:/ Yamasaki Kotaro,1993年8月11日-)是一名出身於日本和歌山縣紀之川市的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒東京養樂多燕子。
| 山崎晃大朗 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 東京養樂多燕子 – 背号31 | |||
| 外野手 | |||
| 出生: 1993年8月11日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2016年7月31日,代表東京養樂多燕子 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.246 | ||
| 全壘打 | 4 | ||
| 打點 | 44 | ||
| 盜壘 | 20 | ||
| 球队 | |||
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子棒球 | |||
| 代表 | |||
| U-23世界盃棒球賽 | |||
| 2016年 蒙特雷 | 隊際 | ||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別打擊成績
| OPS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 養樂多 | 7 | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .167 | .211 | .167 | .377 |
| 2017 | 59 | 246 | 219 | 30 | 53 | 10 | 2 | 1 | 70 | 13 | 6 | 5 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 44 | 3 | .242 | .300 | .320 | .619 | |
| 2018 | 23 | 47 | 38 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | .184 | .295 | .237 | .532 | |
| 2019 | 80 | 185 | 168 | 20 | 46 | 4 | 3 | 0 | 56 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 39 | 4 | .274 | .318 | .333 | .652 | |
| 通算:4年 | 169 | 497 | 443 | 58 | 109 | 14 | 6 | 1 | 138 | 21 | 12 | 6 | 18 | 0 | 35 | 0 | 1 | 103 | 8 | .246 | .303 | .312 | .615 | |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 外野 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2016 | 養樂多 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | 56 | 114 | 1 | 2 | 0 | .983 | |
| 2018 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2019 | 65 | 86 | 1 | 1 | 1 | .989 | |
| 通算 | 143 | 222 | 2 | 3 | 1 | .987 | |
- 2019年度球季結束時
背號
- 31 (2016年-)
獎項
- 東部聯盟盜壘王-2016年
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
