岛屿面积列表
各大陆面积
大于2,500,000平方公里。
| 排名 | 大陆 | 人口 | 面积 (平方公里) | 国家/政權 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧亚非大陆 | 6,000,000,000 | 84,980,532 | 若干( |
| 2 | 美洲大陆 | 951,000,000 | 42,549,000 | 若干( |
| 3 | 南极大陆 | 0 (無永久定居人口) | 14,000,000 | 无(一些国家声称拥有南极领土: |
| 4 | 澳大利亚 | 24,435,038 | 7,686,850 | |
注意:澳大利亚面积为格陵兰岛的三倍,一般被视作大陆[1]。冰帽下的南极陆地并没有连成整体,但这些分开的岛的面积只占总面积的很小的一个比例[2]。
大于1,000,000平方公里

地球上二十五大島嶼的相對位置(澳洲不當作島嶼)。各島所標示之數字代表該島面積的排名,如最大島嶼格陵蘭標示為1。
| 排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) | 所属国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格陵兰岛 | 2,130,800[3] |
250,000-1,000,000平方公里
| 排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) | 所属国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 2 | 新几内亚岛 | 785,753 | |
| 3 | 婆羅洲 | 748,168 | |
| 4 | 马达加斯加岛 | 587,713 | |
| 5 | 巴芬岛 | 507,451[4] | |
| 6 | 苏门答腊岛 | 443,066 |
50,000-250,000平方公里
| 排名 | 島嶼名稱 | 面積 (km2) | 所屬國家/地区 |
|---|---|---|---|
| 7 | 本州島 | 225,800 | |
| 8 | 維多利亞島 | 217,291[4] | |
| 9 | 大不列顛島 | 209,331 | |
| 10 | 埃爾斯米爾島 | 196,236[4] | |
| 11 | 蘇拉威西島 | 180,681 | |
| 12 | 紐西蘭南島 | 145,836 | |
| 13 | 爪哇島 | 138,794 | |
| 14 | 紐西蘭北島 | 111,583 | |
| 15 | 呂宋島 | 109,965 | |
| 16 | 紐芬蘭島 | 108,860[4] | |
| 17 | 古巴島 | 105,806 | |
| 18 | 冰島 | 101,826 | |
| 19 | 民答那峨島 | 97,530 | |
| 20 | 愛爾蘭島 | 81,638 | |
| 21 | 北海道島 | 78,719 | |
| 22 | 伊斯帕尼奥拉岛 | 73,929 | |
| 23 | 庫頁島 | 72,493 | |
| 24 | 班克斯島 | 70,028[4] | |
| 25 | 斯里蘭卡島 | 67,654 | |
| 26 | 塔斯馬尼亞島 | 65,022 | |
| 27 | 德文島 | 55,247[4] |
10,000-50,000平方公里
| 排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) | 面积 (mi²) | 所属/實際控制之国家或政權 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 亞歷山大一世島 | 49,070 | 18,941 | |
| 29 | 火地島 | 47,401 | 18,297 | |
| 30 | 新地島北島 | 47,079 | 18,172 | |
| 31 | 貝克納島 | 43,873 | 16,935 | |
| 32 | 阿克塞尔海伯格岛 | 43,178[4] | 16,666 | |
| 33 | 梅爾維爾島 | 42,149[4] | 16,270 | |
| 34 | 南安普敦島 | 41,214[4] | 15,909 | |
| 35 | 馬拉若島 | 40,100[3] | 15,479 | |
| 36 | 斯皮茨卑爾根島 | 38,981 | 16,047 | |
| 37 | 九州島 | 36,752[5] | 14,186 | |
| 38 | 臺灣島 | 36,201[6] | 13,826 | |
| 39 | 新不列顛島 | 35,145 | 13,566 | |
| 40 | 威爾士親王岛 | 33,339[4] | 12,869 | |
| 41 | 新地島南島 | 33,246 | 12,833 | |
| 42 | 海南島 | 33,210 | 12,819 | |
| 43 | 溫哥華島 | 31,285[4] | 12,076 | |
| 44 | 帝汶島 | 28,418 | 10,959 | |
| 45 | 西西里島 | 25,662 | 9,908 | |
| 46 | 索默塞特岛 | 24,786[4] | 9,570 | |
| 47 | 科捷利內島 | 24,000 | 9,266 | |
| 48 | 撒丁岛 | 23,949 | 9,247 | |
| 49 | 巴納納爾島 | 20,000[3] | 7,722 | |
| 50 | 四国岛 | 18,545 | 7,160 | |
| 51 | 哈马黑拉岛 | 18,040 | 6,865 | |
| 52 | 斯蘭島 | 17,454 | 6,621 | |
| 53 | 新喀里多尼亚岛 | 16,648 | 6,467 | |
| 54 | 巴瑟斯特岛 | 16,042[4] | 6,194 | |
| 55 | 帕特里克王子岛 | 15,848[4] | 6,119 | |
| 56 | 瑟斯顿岛 | 15,700[3] | 6,050 | |
| 57 | 松巴哇岛 | 14,386 | 5,965 | |
| 58 | 东北地岛 | 14,247 | 5,486 | |
| 59 | 十月革命岛 | 14,204 | 5,471 | |
| 60 | 弗洛勒斯岛 | 14,154 | 5,520 | |
| 61 | 威廉王島 | 13,111[4] | 5,062 | |
| 62 | 內格羅斯島 | 13,074 | 4,906 | |
| 63 | 薩馬島 | 12,849 | 5,050 | |
| 64 | 巴拉望岛 | 12,189 | 4,550 | |
| 65 | 班乃岛 | 12,011 | 4,446 | |
| 66 | 圖皮南巴拉納島 | 11,850[3] | 4,550 | |
| 67 | 約斯·蘇達索島 | 11,742 | 4,500 | |
| 68 | 邦加岛 | 11,413 | 4,375 | |
| 69 | 埃勒夫靈內斯島 | 11,295[4] | 4,361 | |
| 70 | 布爾什維克島 | 11,206 | 4,368 | |
| 71 | 牙买加岛 | 11,190 | 4,244 | |
| 72 | 拜洛特島 | 11,067[4] | 4,273 | |
| 73 | 松巴岛 | 10,711 | 4,306 | |
| 74 | 民都洛岛 | 10,572 | 3,759 | |
| 75 | 维提岛 | 10,531 | 4,011 | |
| 76 | 夏威夷大岛 | 10,434 | 4,021 | |
| 77 | 布雷顿角岛 | 10,311[4] | 3,981 |
5,000-10,000平方公里
| 排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) | 面积 (mi²) | 所属国家/地區 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 查尔斯王子岛 | 9,521[4] | 3,676 | |
| 79 | 布干维尔岛 | 9,318 | 3,880 | |
| 80 | 科迪亚克岛 | 9,293 | 3,588 | |
| 81 | 塞浦路斯岛 | 9,234 | 3,572 | |
| 82 | 波多黎各岛 | 9,100 | 3,435 | |
| 83 | 共青团员岛 | 8,812 | 3,477 | |
| 84 | 科西嘉岛 | 8,741 | 3,351 | |
| 85 | 迪斯科島 | 8,612 | 3,312 | |
| 86 | 卡尼岛 | 8,500[3] | 3,300 | |
| 87 | 奇洛埃島 | 8,478 | 3,241 | |
| 88 | 布魯島 | 8,473 | 3,670 | |
| 89 | 克里特岛 | 8,350 | 3,190 | |
| 90 | 安蒂科斯蒂岛 | 7,941[4] | 3,066 | |
| 91 | 羅斯福島 | 7,910 | 2,900 | |
| 92 | 弗兰格尔岛 | 7,866 | 3,030 | |
| 93 | 新爱尔兰岛 | 7,404 | 3,344 | |
| 94 | 莱特岛 | 7,368 | 2,785 | |
| 95 | 西兰岛 | 7,180 | 2,715 | |
| 96 | 康沃利斯島 | 6,995[4] | 2,701 | |
| 97 | 威爾士王子島 | 6,675 | 2,577 | |
| 98 | 凯尔盖朗岛 | 6,617 | 2,577 | |
| 99 | 东福克兰岛 | 6,605 | 2,550 | |
| 100 | 錫普爾島 | 6,390 | 2,500 | |
| 101 | 格雷厄姆岛 | 6,361[4] | 2,456 | |
| 102 | 新西伯利亞島 | 6,201 | 2,394 | |
| 103 | 梅尔维尔岛 | 5,765 | 2,234 | |
| 104 | 愛德華王子島 | 5,620[4] | 2,170 | |
| 105 | 瓦努阿島 | 5,587 | 2,137 | |
| 106 | 惠靈頓島 | 5,556 | 2,145 | |
| 107 | 科茨島 | 5,498 | 2,123 | |
| 108 | 巴厘岛 | 5,416 | 2,147 | |
| 109 | 奇恰戈夫島 | 5,388 | 2,080 | |
| 110 | 瓜达尔卡纳尔岛 | 5,353 | 2,047 | |
| 111 | 阿蒙德灵内斯岛 | 5,255[4] | 2,029 | |
| 112 | 大利亞霍夫島 | 5,157 | 1,776 | |
| 113 | 圣劳伦斯岛 | 5,135 | 1,983 | |
| 114 | 列斯科島 | 5,110[3] | 1,973 | |
| 115 | 马更些王岛 | 5,048[4] | 1,949 | |
| 116 | 特立尼达岛 | 5,009 | 1,864 | |
| 117 | 卡維亞納島 | 5,000 | 1,930 |
2,500-5,000平方公里
| 排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) | 面积 (mi²) | 所属国家/地區 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 科爾古耶夫島 | 4,968 | 1,918 | |
| 119 | 埃季岛 | 4,940 | 1,907 | |
| 120 | 古魯帕島 | 4,864 | 1,878 | |
| 121 | 伊莎贝拉岛 | 4,711 | 1,790 | |
| 122 | 北日德兰岛 | 4,685 | 1,809 | |
| 123 | 龍目島 | 4,625 | 1,785 | |
| 124 | 西福克兰岛 | 4,531 | 1,750 | |
| 125 | 勿里洞島 | 4,478 | 1,853 | |
| 126 | 宿务岛 | 4,468 | 1,707 | |
| 127 | 阿德莱德岛 | 4,463 | 1,723 | |
| 128 | 斯特凡松岛 | 4,463[4] | 1,723 | |
| 129 | 马都拉岛 | 4,429 | 2,042 | |
| 130 | 布頓島 | 4,408 | 1,620 | |
| 131 | 袋鼠岛 | 4,374 | 1,705 | |
| 132 | 阿德默勒尔蒂岛 | 4,362 | 1,684 | |
| 133 | 努尼瓦克岛 | 4,209[3] | 1,625 | |
| 134 | 烏尼馬克島 | 4,119 | 1,590 | |
| 135 | 奥斯特島 | 4,117[3] | 1,590 | |
| 136 | 斯帕茨島 | 4,100 | 1,600 | |
| 137 | 巴拉諾夫島 | 4,064 | 1,569 | |
| 138 | 尼亚斯岛 | 4,048 | 1,569 | |
| 139 | 聖埃斯皮里圖島 | 3,956 | 1,420 | |
| 140 | 米爾恩地島 | 3,913 | 1,511 | |
| 141 | 馬萊塔島 | 3,836 | 1,572 | |
| 142 | 西比路島 | 3,828 | 1,470 | |
| 143 | 薄荷島 | 3,821 | 1,492 | |
| 144 | 南乔治亚岛 | 3,718 | 1,450 | |
| 145 | 优卑亚岛 | 3,707 | 1,411 | |
| 146 | 聖伊內斯島 | 3,688 | 1,407 | |
| 147 | 马略卡岛 | 3,667 | 1,405 | |
| 148 | 聖伊莎貝爾島 | 3,665 | 1,460 | |
| 149 | 長島 (紐約) | 3,629[3] | 1,401 | |
| 150 | 索科特拉岛 | 3,607 | 1,382 | |
| 151 | 韋塔島 | 3,600 | 1,400 | |
| 152 | 特雷爾島 | 3,542 | 1,367 | |
| 153 | 熊岛 | 3,500 | 1,300 | |
| 154 | 安德羅斯島 | 3,439 | 1,328 | |
| 155 | 瓦伊加奇島 | 3,329 | 1,306 | |
| 156 | 马斯巴特岛 | 3,268 | 1,262 | |
| 157 | 择捉岛 | 3,238 | 1,212 | |
| 158 | 馬基拉島 | 3,190 | 1,206 | |
| 159 | 曼塞尔岛 | 3,180[4] | 1,228 | |
| 160 | 衛吉島 | 3,154 | 1,180 | |
| 161 | 延德納島 | 3,100[3] | 1,200 | |
| 162 | 果特兰岛 | 3,027 | 1,159 | |
| 163 | 菲英岛 | 3,012 | 1,153 | |
| 164 | 阿基米斯基島 | 3,001[4] | 1,159 | |
| 165 | 舒瓦瑟爾島 | 2,971 | 1,145 | |
| 166 | 勒维拉格吉多岛 | 2,965 | 1,145 | |
| 167 | 盖斯特半岛 | 2,950 | 1,139 | |
| 168 | 塔利亞布島 | 2,913 | 1,120 | |
| 169 | 穆納島 | 2,889 | 1,124 | |
| 170 | 喬治地島 | 2,821 | 1,070 | |
| 171 | 库普列亚诺夫岛 | 2,813 | 1,086 | |
| 172 | 博登岛 | 2,794[4] | 1,079 | |
| 173 | 北安达曼岛 | 2,781 | 1,074 | |
| 174 | 马尼图林岛 | 2,766[4] | 1,068 | |
| 175 | 乌纳拉斯卡岛 | 2,722 | 1,051 | |
| 176 | 萨列马岛 | 2,672 | 1,032 | |
| 177 | 莫尔斯比岛 | 2,608[4] | 1,007 | |
| 178 | 詹姆斯羅斯島 | 2,598 | 1,004 | |
| 179 | 奥比群岛 | 2,542 | 981 | |
| 180 | 留尼汪岛 | 2,535 | 970 |
1,000-2,500平方公里
| 岛屿名称 | 面积 (km²) | 面积 (mi²) | 所属国家/地區 |
|---|---|---|---|
| 納瓦里諾島 | 2,473 | 955 | |
| 幌筵岛 | 2,471 | 954 | |
| 罗斯岛 | 2,460 | 950 | |
| 于默島 | 2,437 | 941 | |
| 昂韋爾島 | 2,432 | 939 | |
| 康沃尔岛 | 2,358 | 872 | |
| 珀倫島 | 2,345 | 905 | |
| 格魯特島 | 2,285 | 882 | |
| 亞彭島 | 2,278 | 880 | |
| 莫羅泰島 | 2,266 | 875 | |
| 大公主島 | 2,251 | 869 | |
| 青年岛 | 2,237 | 864 | |
| 欣島 | 2,198 | 849 | |
| 纳尔逊岛 (阿拉斯加州) | 2,183 | 843 | |
| 劉易斯-哈里斯島(Lewis and Harris) | 2,179 | 841 | |
| 理查兹岛(Richards Island) | 2,165 | 836 | |
| 馬格麗塔島 | 2,100 | 811 | |
| 馬勒庫拉島 | 2,041 | 788 | |
| 特内里费岛 | 2,034 | 785 | |
| 馬格達萊納島 | 2,025 | 782 | |
| 勒内-勒瓦瑟岛(Île René-Levasseur) | 2,020 | 780 | |
| 比奧科島 | 2,017 | 779 | |
| 库尤岛 | 1,962 | 758 | |
| 比亞克島 | 1,904 | 735 | |
| 毛伊岛 | 1,888 | 729 | |
| 毛里求斯岛 | 1,836 | 709 | |
| 济州岛 | 1,825 | 705 | |
| 阿福格纳克岛(Afognak) | 1,809 | 698 | |
| 乌姆纳克岛(Umnak) | 1,793 | 692 | |
| 大尚塔尔岛 | 1,766 | 690 | |
| 斯圖爾特島 | 1,746 | 674 | |
| 艾尔福斯岛 | 1,720 | 664 | |
| 萨瓦伊岛 | 1,708 | 659 | |
| 巴瑟斯特島 | 1,693 | 654 | |
| 富埃特文圖拉島 | 1,660 | 641 | |
| 桑给巴尔岛 | 1,658 | 640 | |
| 斯凱島(Skye) | 1,656 | 639 | |
| 弗雷泽島(Fraser Island) | 1,653 | 638 | |
| 索伊薩洛 | 1,635 | 631 | |
| 莱斯博斯岛 | 1,630 | 629 | |
| 大伊纳瓜岛 | 1,615 | 624 | |
| 歐胡島 | 1,600 | 618 | |
| 塞尼亞島 | 1,586 | 612 | |
| 波拉島(Bhola Island) | 1,585 | 612 | |
| 大加那利岛 | 1,560 | 602 | |
| 中安达曼岛 | 1,536 | 593 | |
| 弗莱厄蒂岛(Flaherty) | 1,525 | 589 | |
| Retea | 1,480 | 571 | |
| 安德羅斯島 | 1,448 | 559 | |
| 考爱岛 | 1,446 | 558 | |
| 波拉島 | 1,441 | 556 | |
| 弗格森島 | 1,437 | 555 | |
| 得撫島 | 1,436 | 554 | |
| 罗德岛 | 1,398 | 540 | |
| 喬治王島 | 1,384 | 534 | |
| 格雷厄姆島 (努納武特) | 1,378 | 532 | |
| 皮特島(Pitt Island) | 1,375 | 531 | |
| 諾丁漢島 | 1,372 | 530 | |
| 弗林德斯島 | 1,359 | 525 | |
| 德索拉西翁島 | 1,352 | 522 | |
| 蘭里島 | 1,350 | 521 | |
| 厄蘭島 | 1,342 | 518 | |
| 克什姆岛 | 1,336 | 516 | |
| 洛希德島(Lougheed Island) | 1,308 | 505 | |
| 聖路易斯島(São Luís Island) | 1,300 | 502 | |
| 道森島 | 1,290 | 498 | |
| 巴伦支岛 | 1,288 | 497 | 斯瓦尔巴群岛, |
| 龍布陵島 | 1,270 | 490 | |
| 崇明島 | 1,267 | 489 | |
| 巴西蘭省 | 1,265 | 488 | |
| 香農島 | 1,258 | 486 | |
| 米爾島 | 1,258 | 486 | |
| 莫菲爾島(Ile à Morfil) | 1,250 | 483 | |
| 洛兰岛 | 1,243 | 480 | |
| 敏莪里島 | 1,228 | 474 | |
| 新漢諾威島 | 1,227 | 474 | |
| 羅地島 | 1,226 | 473 | |
| 南安達曼島 | 1,211 | 468 | |
| 冲绳岛 | 1,206 | 466 | |
| 蒂布龍島 | 1,200 | 464 | |
| 奧列尼島 | 1,197 | 463 | |
| 坎帕納島 | 1,188 | 460 | |
| 阿拉塞納島 | 1,164 | 451 | |
| 謝爾曼島 | 1,159 | 448 | (unclaimed island of Antarctica) |
| 大科摩罗岛 | 1,158 | 447 | |
| 大阿巴科島(Great Abaco) | 1,146 | 442 | |
| 威爾士島 | 1,137 | 439 | |
| 瓦尼耶島(Île Vanier) | 1,126 | 435 | |
| 乌波卢岛 | 1,125 | 434 | |
| 克拉倫斯島 | 1,111 | 428 | |
| 巴東島 | 1,109 | 428 | |
| 马提尼克岛 | 1,101 | 425 | |
| 大巴哈马岛 | 1,096 | 423 | |
| 亞歷山大地島 | 1,095 | 423 | |
| 金島 | 1,091 | 421 | |
| 玛格丽塔岛 | 1,072 | 414 | |
| 阿特卡島(Atka Island) | 1,061 | 410 | |
| 卡梅倫島 | 1,059 | 409 | |
| 班克斯島 | 1,054 | 407 | |
| 霍爾島 | 1,049 | 405 | |
| 大尼科巴岛 | 1,045 | 403 | |
| 馬德雷德迪奧斯島 | 1,043 | 402 | |
| 塔希提岛 | 1,042 | 402 | |
| 諾曼比島 | 1,040 | 401 | |
| 雷索盧申島 | 1,015 | 392 | |
| 范西塔特島 | 1,010 | 394 | |
| 奥兰主岛 | 1,010 | 394 | |
| 莫寧頓島 | 1,002 | 387 | |
| 斯邁利島 | 1,000[7] | 385 |
500-1,000平方公里
| 岛屿名称 | 面积 (km²) | 面积 (mi²) | 所属国家/地區 |
|---|---|---|---|
| 馬亞卡里馬塔島 | 992 | 383 | |
| 聖地牙哥島 | 991 | 383 | |
| 希烏馬島 | 989 | 382 | |
| 拉塞爾島 | 989 | 382 | |
| 奔巴島 | 982 | 379 | |
| 聖克魯茲島 | 979 | 378 | |
| 布拉班特島 | 977 | 378 | |
| 小利亞霍夫島 | 976 | 378 | |
| 利文斯頓島 | 974 | 377 | |
| 弗萊福圩田(Flevopolder) | 970 | 375 | |
| 昔德蘭主島 | 969 | 374 | |
| 索爾茲伯里島 | 960 | 371 | |
| 安赫爾德拉瓜爾達島 | 931 | 360 | |
| 溫博伊島 | 930 | 360 | |
| 望加麗島([Bengkalis) | 929 | 360 | |
| 呂根島 | 926 | 358 | |
| 馬林杜克島(Marinduque) | 920 | 355 | |
| 朗桑島 | 908 | 350 | |
| 阿克帕托克島(Akpatok) | 903 | 348 | |
| 埃法特島 | 900 | 347 | |
| 南巴蓋島 | 900 | 347 | |
| 阿圖島 | 896 | 346 | |
| 延斯蒙克島 | 891 | 344 | |
| 林加島(Lingga Island) | 889 | 343 | |
| 埃羅芒阿島 | 888 | 343 | |
| 馬爾島(Isle of Mull) | 875 | 338 | |
| 伍德拉克島 | 874 | 338 | |
| 卡巴那島 | 873 | 337 | |
| 埃托林島(Etolin) | 870 | 336 | |
| 霍洛島 | 869 | 335 | |
| 塔古拉島 | 866 | 334 | |
| 梅爾喬島 | 864 | 333 | |
| 布比延島 | 863 | 333 | |
| 佐渡島 | 855 | 330 | |
| 朗島(Langøya) | 850 | 328 | |
| 巴斯特爾島 | 847 | 327 | |
| 西比里亞科夫島 | 847 | 327 | |
| 卡拉克隆島 | 846 | 327 | |
| 蘭薩羅特島 | 846 | 327 | |
| 聖多美島 | 845 | 326 | |
| 希俄斯島 | 842 | 324 | |
| 金島 | 837 | 322 | |
| 漢諾威島 | 812 | 313 | |
| 瑟略島(Sørøya) | 811 | 313 | |
| 安汶島 | 806 | 311 | |
| 索爾茲伯里島 | 804 | 310 | |
| Sangmissoq | 803 | 310 | |
| 白島 | 790 | 305 | |
| 聖安唐島 | 787 | 304 | |
| 凱法利尼亞島 | 781 | 301 | |
| 安馬沙利克島 | 772 | 298 | |
| 迪纳加特岛(Dinagat Island) | 769 | 297 | |
| 格蘭特島 | 768 | 297 | 无(暂无国家宣布拥有主权的南极领地) |
| 普拉特島 | 761 | 294 | |
| 新及島 | 757 | 292 | |
| 比格島(Big Island) | 756 | 292 | |
| 聖米格爾島 | 754 | 291 | |
| 布羅克島(Brock) | 750 | 289 | |
| 多米尼克島 | 749 | 289 | |
| 梅日杜沙爾斯基島 | 748 | 288 | |
| 查塔姆島 | 745 | 287 | |
| 馬德拉島 | 741 | 286 | |
| 小安達曼島 | 739 | 285 | |
| 克瓦爾島 | 737 | 284 | |
| 奧爾洪島 | 730 | 282 | |
| 埃達克島 | 725 | 280 | |
| 蒙塔古島(Montague) | 722 | 279 | |
| 潘塔爾島 | 720 | 278 | |
| 沃沃尼島 | 715 | 276 | |
| 安格爾西島 | 714 | 276 | |
| 對馬島 | 709 | 273 | |
| 拉帕爾馬島 | 706 | 273 | |
| 戈納夫島 | 700 | 270 | |
| 拉塔地島 | 700[7] | 270 | |
| 新加坡主島 | 697 | 269 | |
| 查塔姆島 (智利)(Chatham) | 696 | 269 | |
| 科莫蘭島 | 695 | 268 | |
| 德里加爾斯基島 | 694 | 268 | 无(南极领地, |
| 梅諾卡島 | 694 | 268 | |
| 布雷島(Bray) | 691 | 266 | |
| 科隆班加拉島 | 688 | 265 | |
| 古迪納夫島 | 687 | 265 | |
| 布卡島 | 682 | 264 | |
| 白島 | 682 | 264 | |
| 安布里姆島 | 678 | 262 | |
| 摩洛凱島 | 676 | 261 | |
| 薩拉亞爾島(Selayar Island) | 666 | 261 | |
| 拉納爾島 | 660 | 255 | |
| 蘇皮奧里島 | 659 | 254 | |
| 馬西拉島 | 658 | 254 | |
| 馬雷島 | 657 | 253 | |
| 靈瓦斯島 | 656 | 253 | |
| Alluttoq Island | 655 | 253 | |
| 多爾島(Dall Island) | 655 | 253 | |
| 克里斯琴王島(King Christian Island) | 653 | 252 | |
| 倫敦德里島 | 643 | 249 | |
| 聖誕島 (吉里巴斯) | 642 | 248 | |
| 米斯庫島 | 640 | 247 | |
| 弗利島 | 637 | 246 | |
| 博阿維斯塔島 | 634 | 245 | |
| 庫恩島 | 634 | 245 | |
| 沙摩西島 | 630 | 243 | |
| 費爾南迪納島 | 629 | 243 | |
| 波利略島 | 629 | 243 | |
| 維拉拉維拉島 | 629 | 243 | |
| 卡爾王子島(Prins Karls Forland) | 627 | 242 | |
| 孔特雷拉斯島 | 626 | 242 | |
| 北巴蓋島 | 622 | 240 | |
| 聖露西亞島 | 622 | 240 | |
| 艾拉島 | 620 | 239 | |
| 德克哈托格島 | 620 | 239 | |
| 本杰明岛 | 618 | 238 | |
| 雷諾島 | 618 | 238 | |
| 大科勒韋島 | 616 | 238 | |
| 馬克林托卡島 | 612 | 236 | |
| 西普拉島 | 601 | 230 | |
| 歇爾布羅島 | 600 | 230 | |
| 淡路島 | 593 | 229 | |
| 克基拉島 | 592 | 229 | |
| 戈登岛 | 591 | 228 | |
| 格朗德特尔岛(Grande-Terre) | 591 | 228 | |
| 塞兰岛 | 591 | 228 | |
| 博恩霍爾姆島 | 588 | 227 | |
| 马森岛 | 585 | 226 | 无(南极领地, |
| 聖地亞哥島 (加拉帕戈斯群島) | 585 | 226 | |
| 亨德里克岛 | 583 | 225 | |
| 塔威塔威省 | 581 | 224 | |
| 北肯特島 | 577 | 223 | |
| 馬久利島(Majuli) | 577 | 223 | |
| 下島 (天草群島) | 574 | 222 | |
| 希特拉島 | 572 | 221 | |
| 巴林島 | 572 | 221 | |
| 曼島 | 572 | 221 | |
| 伊維薩島 | 571 | 220 | |
| 帕特里西奧林奇島 | 561 | 217 | |
| 吉馬拉斯島(Guimaras) | 560 | 216 | |
| 兰格尔岛 | 560 | 216 | |
| 大阿巴科島(Great Abaco) | 559 | 216 | |
| 象島 | 558 | 215 | |
| 薩納納島 | 558 | 215 | |
| 塔納島 | 555 | 214 | |
| 埃默拉爾德島 (西北地區)(Emerald Isle,即綠寶石島) | 552 | 213 | |
| 桑格島 | 552 | 213 | |
| 大卡伊島 | 550 | 212 | |
| 聖克里斯托巴爾島 | 547 | 211 | |
| 米特科夫島(Mitkof Island) | 546 | 211 | |
| 普吉岛 | 543 | 210 | |
| 关岛 | 541 | 209 | |
| 羅亞爾島(Isle Royale) | 541 | 209 | |
| 烏佩尼維克島 | 541 | 209 | |
| 長島 (巴哈馬) | 538 | 208 | |
| 豪爾赫蒙特島(Jorge Montt) | 537 | 207 | |
| 別爾科夫斯基島 | 535 | 206 | |
| 埃斯塔多斯島(Isla de los Estados) | 534 | 206 | |
| 烏凱雷豐島 | 530 | 205 | |
| 莫寧頓島 (智利) | 529 | 204 | |
| 努特卡島(Nootka Island) | 529 | 204 | |
| 塔纳加岛 | 529 | 204 | |
| 奧斯特法島 | 527 | 203 | |
| 基米托島 | 524 | 202 | |
| 屋久島 | 524 | 202 | |
| 曼昂島(奇都巴島) | 523 | 202 | |
| 圣卡塔琳娜岛 | 523 | 202 | |
| 奧克尼主島 | 523 | 202 | |
| 約克公爵島 | 522 | 201 | |
| 波徹島(Porcher) | 522 | 201 | |
| 傑克遜島 | 521 | 201 | |
| 特賴根島 | 520 | 201 | |
| 埃斯梅拉达岛 | 515 | 199 | |
| 富國島 | 515 | 199 | |
| 法爾斯特島 | 514 | 199 | |
| 奥克兰岛 | 510 | 197 | |
| 傑爾巴島 | 510 | 197 | |
| 阿多納拉島 | 509 | 197 | |
| 旺烏努島 | 509 | 197 | |
| 阿克林島 | 508 | 196 | |
| 恩德島 | 506 | 195 | |
| 舟山岛 | 503 | 194 | |
| 比利蘭島(Biliran Island) | 501 | 193 | |
| 赫斯特岛 | 500[7] | 193 | 南极领地, |
| 羅斯柴爾德島(Rothschild Island) | 500[7] | 193 |
参考文献
- Australia in Brief - Department of Foreign Affairs and Trade 的存檔,存档日期2003-08-20.
- Global warming and the stability of the West Antarctic Ice Sheet 页面存档备份,存于, Michael Oppenheimer, 1998 (see map of Antarctica showing regions where bedrock is below sea level)
- . [2020-10-08]. (原始内容存档于2017-09-25).
- Atlas of Canada 的存檔,存档日期2013-01-22.
- (PDF). [2013-11-30]. (原始内容 (PDF)存档于2013-04-13).
- . 內政部統計處. 2014-03-13 [2015-01-22]. (原始内容存档于2015-02-13).
- 详见南极洲岛屿列表
参见
- 島嶼列表
- 岛屿列表 (按人口)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.