岡山縣第5區
岡山縣第5區 | |
---|---|
![]() | |
国家 | 日本 |
所在行政区 | 笠岡市、井原市、總社市、高梁市、新見市、真庭市(原北房町地區)、倉敷市(原船穗町 · 真備町地區)、淺口市、淺口郡、小田郡、加賀郡(原賀陽町地區) (2017年7月16日至今) |
类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
选民數 | 268,431人 1.14 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
現有選區 | |
设置时间 | 1994年 |
现任議員 | 加藤勝信 |
所在比例代表区 | 中國比例代表區 |
小選舉区選出議員
選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 村田吉隆 | 自由民主党 | 總社市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、山手村、清音村、真備町、船穗町、金光町、鴨方町、寄島町、里庄町、矢掛町、美星町、芳井町、成羽町、川上町、備中町、有漢町、賀陽町、北房町、大佐町、神鄉町、哲多町、哲西町 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | |||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 總社市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、真庭市[注 1]、倉敷市[注 2]、金光町、鴨方町、寄島町、里庄町、矢掛町、吉備中央町[注 3] | ||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 加藤勝信 | 總社市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、真庭市[注 1]、倉敷市[注 2]、浅口市、里庄町、矢掛町、吉備中央町[注 3] | |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | |||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 |
參考資料
- 原北房町地區
- 原船穗町、真備町地區
- 原賀陽町地區
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.