巨蛇座
巨蛇座是现代88个星座和托勒密定义的48个星座之一。分成两部分:“蛇头”(Serpens Caput)和“蛇尾”(Serpens Cauda),蛇夫座位于两部分中间。拜耳命名法中把两部分的星一起按亮度排序。包含中国古代星官:天市右垣、天乳、列肆、天市左垣、市楼。
| 星座 | |
![]() ![]() 巨蛇座恆星列表 | |
| 縮寫 | Ser |
|---|---|
| 所有格 | Serpentis |
| 赤經 | 蛇头:16 h 蛇尾:18 |
| 赤緯 | 蛇头:+10° 蛇尾:−5 |
| 面積 | 637平方度 (第23位) |
| 鄰接星座 | 蛇头:
'蛇尾 |
| 可以看見的緯度範圍: +80°至−80°之間 最適合觀賞的月份:7月 | |
神话传说
巨蛇座为蛇夫座所控之蛇,两个星座都被认为和医药有关。
重要主星
| 拜耳命名法 | 弗兰斯蒂德恒星命名法 | 其他名字 | 视星等 | 光年距离 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| α | 24 | 巨蛇座α, Unukalhai, Unukalhay, Unuk al Hay, Unuk Elhai, Unuk, Cor Serpentis, Shu | 2.63 | 73.2 |
|
| η | 58 | 巨蛇座η | 3.23 | 61.8 | |
| μ | 32 | 巨蛇座μ | 3.54 | 156 | |
| ξ | 55 | 巨蛇座ξ | 3.54 | 105 | |
| β | 28 | 巨蛇座β, Chow | 3.65 | 153 |
|
| ε | 37 | 巨蛇座ε | 3.71 | 70.3 | |
| δ | 13 | 巨蛇座δ, Qin | 3.80 | 210 |
|
| γ | 41 | 巨蛇座γ | 3.85 | 36.3 | |
| θ1,2 | 63 | 巨蛇座θ, Alya, Alga | 4.03 | 132 |
|
| κ | 35 | 巨蛇座κ | 4.09 | 348 | |
| ο | 56 | 巨蛇座ο | 4.24 | 168 |
|
| ν | 53 | 巨蛇座ν | 4.32 | 193 | |
| λ | 27 | 巨蛇座λ | 4.42 | 38.3 | |
| ι | 21 | 巨蛇座ι | 4.51 | 192 | |
| ζ | 57 | 巨蛇座ζ | 4.62 | 75.7 | |
| ρ | 38 | 巨蛇座ρ | 4.74 | 395 | |
| π | 44 | 巨蛇座π | 4.82 | 177 | |
| σ | 50 | 巨蛇座σ | 4.82 | 89.2 | |
| 5 | 巨蛇座5 | 5.04 | |||
| b | 36 | 巨蛇座36 | 5.09 | ||
| 10 | 巨蛇座10 | 5.15 | |||
| τ1 | 9 | 巨蛇座τ1 | 5.16 | 920 | |
| ω | 34 | 巨蛇座ω | 5.21 | 263 | |
| d | 59 | 巨蛇座59 | 5.21 | ||
| 16 | 巨蛇座16 | 5.26 | |||
| 3 | 巨蛇座3 | 5.32 | |||
| χ | 20 | 巨蛇座χ | 5.34 | 228 | |
| 6 | 巨蛇座6 | 5.35 | |||
| c | 60 | 巨蛇座60 | 5.38 | ||
| A2 | 25 | 巨蛇座25 | 5.39 | ||
| A1 | 11 | 巨蛇座11 | 5.50 | ||
| M | 1 | 巨蛇座1 | 5.51 | ||
| 30 | 巨蛇座30 | 5.53 | |||
| φ | 巨蛇座φ | 5.54 | 227 | ||
| 64 | 巨蛇座64 | 5.56 | |||
| 62 | 巨蛇座62 | 5.58 | |||
| 4 | 巨蛇座4 | 5.62 | |||
| 45 | 巨蛇座45 | 5.63 | |||
| 47 | 巨蛇座47 | 5.69 | |||
| υ | 31 | 巨蛇座υ | 5.71 | 252 | |
| 2 | 巨蛇座2 | 5.71 | |||
| e | 巨蛇座e | 5.76 | |||
| τ7 | 22 | 巨蛇座τ7 | 5.80 | 174 | |
| ψ | 23 | 巨蛇座ψ | 5.86 | 47.9 | |
| τ5 | 18 | 巨蛇座τ5 | 5.93 | 160 | |
| 61 | 61巨蛇座 | 5.93 | |||
| τ6 | 19 | 巨蛇座τ6 | 6.00 | 451 | |
| 39 | 巨蛇座39 | 6.07 | |||
| 43 | 巨蛇座43 | 6.07 | |||
| τ3 | 15 | 巨蛇座τ3 | 6.10 | 414 | |
| 8 | 巨蛇座8 | 6.11 | |||
| τ8 | 26 | 巨蛇座τ8 | 6.15 | 321 | |
| τ2 | 12 | 巨蛇座τ2 | 6.22 | 431 | |
| 40 | 巨蛇座40 | 6.28 | |||
| 7 | 巨蛇座7 | 6.29 | |||
| τ4 | 17 | 巨蛇座τ4 | 6.51 | 520 |
|
| 14 | 巨蛇座14 | 6.51 | |||
| 49 | 巨蛇座49 | 6.68 | |||
| 46 | 巨蛇座46 | 6.74 | |||
| HD 168443 | 6.92 | 123.5 |
| ||
| HD 168746 | 7.95 | 140.6 |
| ||
| Gliese 710 | 9.66 | 63.0 |
|
来源:The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed., The Hipparcos Catalogue, ESA SP-1200
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

