巴尔
| 巴尔 Бар | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() 巴尔 Бар | |||
| 坐标:42°06′N 19°06′E | |||
| 国家 | |||
| 面积 | |||
| • 总计 | 598 平方公里(231 平方英里) | ||
| 人口(2003年) | |||
| • 總計 | 13,719人 | ||
| • 密度 | 23人/平方公里(59人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



