巴拿马建交列表
巴拿马建交列表记录与巴拿马建交、斷交和復交的国家。至2019年,巴拿马已与152个联合国成员国,以及梵蒂岡、科索沃、马耳他骑士团、西撒哈拉保持外交關係。
| # | 国家 | 建交日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1903年11月13日 | |
| 2 | 1903年11月18日 | |
| 3 | 1903年11月21日 | |
| 4 | 1903年12月29日 | |
| 5 | 1904年1月15日 | |
| 6 | 1904年2月3日 | |
| 7 | 1904年4月7日 | |
| 8 | 1904年4月10日 | |
| 9 | 1904年5月6日 | |
| 10 | 1904年5月10日 | |
| 11 | 1904年5月21日 | |
| 12 | 1904年10月28日 | |
| 13 | 1904年1月7日 | |
| 14 | 1907年9月18日 | |
| 15 | 1908年2月15日 | |
| 16 | 1908年3月1日 | |
| 17 | 1908年3月2日 | |
| 18 | 1908年3月3日 | |
| 19 | 1908年4月9日 | |
| 20 | 1908年 | |
| 21 | 1909年3月9日 | |
| 22 | 1920年11月5日 | |
| 23 | 1922年1月2日–2017年6月12日 2017年6月12日 | |
| 24 | 1923年5月29日 | |
| – | 1923年9月21日 | |
| 25 | 1924年7月9日 | |
| 26 | 1937年1月25日 | |
| 27 | 1937年3月17日 | |
| 28 | 1937年7月3日 | |
| 29 | 1937年7月30日 | |
| 30 | 1937年7月31日 | |
| 31 | 1938年12月13日 | |
| 32 | 1942年8月28日 | |
| 33 | 1942年10月31日 | |
| 34 | 1945年10月11日 | |
| 35 | 1946年4月30日 | |
| – | 马耳他骑士团 | 1948年8月2日 |
| 36 | 1950年4月14日 | |
| 37 | 1951年12月17日 | |
| 38 | 1953年3月26日 | |
| 39 | 1955年10月18日 | |
| 40 | 1956年5月17日 | |
| 41 | 1958年2月21日 | |
| 42 | 1960年9月20日[1] | |
| 43 | 1961年8月11日 | |
| 44 | 1962年7月1日 | |
| 45 | 1962年9月30日 | |
| 46 | 1966年8月18日 | |
| 47 | 1967年8月17日 | |
| 48 | 1967年11月7日 | |
| 49 | 1971年4月1日 | |
| 50 | 1971年10月5日 | |
| 51 | 1972年6月5日 | |
| 52 | 1973年2月9日 | |
| 53 | 1973年3月16日 | |
| 54 | 1973年3月29日 | |
| 55 | 1973年3月29日 | |
| 56 | 1973年3月29日 | |
| 57 | 1973年8月15日 | |
| 58 | 1973年9月28日 | |
| 59 | 1973年10月16日 | |
| 60 | 1974年2月20日 | |
| 61 | 1974年11月18日 | |
| 62 | 1975年1月7日 | |
| 63 | 1975年2月27日 | |
| 64 | 1975年6月25日[1] | |
| 65 | 1975年8月5日 | |
| 66 | 1975年8月28日 | |
| 67 | 1976年2月17日 | |
| 68 | 1976年2月19日 | |
| 69 | 1976年2月19日 | |
| 70 | 1976年3月8日 | |
| 71 | 1976年3月23日 | |
| 72 | 1976年6月8日 | |
| 73 | 1976年6月18日 | |
| 74 | 1977年2月15日 | |
| 75 | 1978年8月20日 | |
| 76 | 1979年3月27日 | |
| 77 | 1979年5月1日 | |
| – | 1979年6月1日 | |
| 78 | 1981年5月13日 | |
| 79 | 1981年12月1日 | |
| 80 | 1982年7月15日 | |
| 81 | 1982年8月6日 | |
| 82 | 1982年8月20日 | |
| 83 | 1983年3月3日 | |
| 84 | 1984年2月15日 | |
| 85 | 1985年11月12日 | |
| 86 | 1987年8月27日 | |
| 87 | 1988年9月13日 | |
| 88 | 1989年2月16日 | |
| 89 | 1989年2月19日 | |
| 90 | 1989年2月24日 | |
| 91 | 1991年5月1日 | |
| 92 | 1992年11月19日 | |
| 93 | 1992年11月19日 | |
| 94 | 1993年2月15日 | |
| 95 | 1993年2月15日 | |
| 96 | 1993年2月15日 | |
| 97 | 1993年3月9日 | |
| 98 | 1993年3月22日 | |
| 99 | 1993年5月21日 | |
| 100 | 1993年5月21日 | |
| 101 | 1993年7月24日 | |
| 102 | 1994年2月7日 | |
| 103 | 1994年2月25日 | |
| 104 | 1994年3月22日 | |
| 105 | 1994年5月24日 | |
| 106 | 1994年9月9日[2] | |
| 107 | 1995年1月10日 | |
| 108 | 1995年1月13日 | |
| 109 | 1995年4月6日 | |
| 110 | 1995年5月10日 | |
| 111 | 1995年7月10日 | |
| 112 | 1995年7月28日 | |
| 113 | 1996年2月15日 | |
| 114 | 1996年3月5日 | |
| 115 | 1996年3月28日 | |
| 116 | 1996年7月12日 | |
| 117 | 1996年7月16日 | |
| 118 | 1996年9月27日 | |
| 119 | 1998年8月7日 | |
| 120 | 1998年10月22日 | |
| 121 | 1998年11月18日 | |
| 122 | 1999年6月4日 | |
| 123 | 2001年2月12日 | |
| 124 | 2001年2月14日 | |
| 125 | 2002年2月8日 | |
| 126 | 2002年4月18日 | |
| 127 | 2002年4月[3] | |
| 128 | 2002年5月3日 | |
| 129 | 2004年1月22日 | |
| 130 | 2004年3月31日 | |
| 131 | 2005年9月20日 | |
| 132 | 2006年7月17日 | |
| 133 | 2007年6月15日 | |
| 134 | 2008年5月29日 | |
| 135 | 2009年6月29日[4] | |
| 136 | 2009年7月29日 | |
| 137 | 2009年12月15日 | |
| 138 | 2009年12月15日 | |
| 139 | 2010年11月22日 | |
| 140 | 2011年8月14日 | |
| 141 | 2012年1月3日 | |
| 142 | 2012年1月17日 | |
| 143 | 2012年3月13日 | |
| 144 | 2012年4月18日 | |
| 145 | 2012年9月11日 | |
| 146 | 2012年11月9日[5] | |
| – | 2013年8月27日[6] | |
| 147 | 2015年1月15日[7] | |
| 148 | 2015年7月28日[8] | |
| 149 | 2016年4月29日[9] | |
| 150 | 2018年5月26日[10] | |
| 151 | 2019年3月28日[11] | |
| 152 | 2019年9月26日[12] | |

以蓝色标注与巴拿马有外交关系的国家
參見
- 巴拿马外交
參考資料
- (PDF). [23 January 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2019-05-15) (西班牙语).
- (PDF). MFA of Laos. [9 August 2018]. (原始内容 (PDF)存档于30 September 2011). 已忽略未知参数
|url-status=(帮助) - . mire.gob.pa. [23 January 2020] (西班牙语).
- . [9 August 2018]. (原始内容存档于2018-08-10).
- (PDF). [31 March 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2019-08-27).
- . 27 August 2013 [17 July 2016]. (原始内容存档于17 September 2016) (西班牙语). 已忽略未知参数
|url-status=(帮助) - . 15 January 2015 [9 August 2018]. (原始内容存档于2018-08-10).
- . 28 July 2018 [9 August 2018]. (原始内容存档于2018-08-10).
- . United Nations Digital Library. [17 August 2018]. (原始内容存档于2018-08-18).
- . 26 May 2018 [9 August 2018]. (原始内容存档于2018-08-10).
- . [16 April 2019]. (原始内容存档于2019-04-16).
- . La Estrella de Panamá. [21 November 2019] (西班牙语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.