布列塔尼大区行政区划
区列表
县列表
共同体列表
| 共同体 | 省份 | 类型 | 市镇 | 人口(2015) |
|---|---|---|---|---|
| 雷恩() | 伊勒-维莱讷省 | 都会 | 43 | 438,865 |
| 布雷斯特() | 菲尼斯泰尔省 | 都会 | 8 | 208 497 |
| 洛里昂() | 莫尔比昂省 | 城郊 | 25 | 201,792 |
| 莫尔比昂湾-瓦讷() | 莫尔比昂省 | 城郊 | 34 | 165,761 |
| 圣布里厄-阿摩尔() | 阿摩尔滨海省 | 城郊 | 32 | 151,307 |
| 坎佩尔-布列塔尼西部() | 菲尼斯泰尔省 | 城郊 | 14 | 100,529 |
| 拉尼永-特雷吉尔() | 阿摩尔滨海省 | 城郊 | 60 | 100,135 |
| 迪南() | 阿摩尔滨海省 | 城郊 | 64 | 96,261 |
| 圣马洛() | 伊勒-维莱讷省 | 城郊 | 18 | 81,941 |
| 维特雷() | 伊勒-维莱讷省 | 城郊 | 46 | 79,948 |
| 甘岡-潘波勒() | 阿摩尔滨海省 | 城郊 | 57 | 73,750 |
| 雷东() | 伊勒-维莱讷省 | 城郊 | 31 | 65,903 |
| 莫尔莱() | 菲尼斯泰尔省 | 城郊 | 27 | 64,304 |
| 坎佩尔雷() | 菲尼斯泰尔省 | 城郊 | 16 | 55,389 |
| 富热尔() | 伊勒-维莱讷省 | 城郊 | 33 | 55,413 |
| 孔卡尔诺-科尔努阿伊() | 菲尼斯泰尔省 | 城郊 | 9 | 49,968 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


















