布蘭登·迪克森
布蘭登·迪克森(英語:,1992年1月29日-),為美國的棒球選手之一,於2013年美國職棒選秀洛杉磯道奇第三輪選中,目前效力於日本職棒東北樂天金鷲,守備位置為內野手[1]。
| 布蘭登·迪克森 Brandon Dixon | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 東北樂天金鷲 – 背号9 | |||
| 內野手 | |||
| 出生: 1992年1月29日 | |||
| |||
| 职业首秀 | |||
| 美國職棒:2018年5月22日,代表辛辛那提紅人 | |||
| 日本職棒:2021年月日,代表東北樂天金鷲 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.228 | ||
| 全壘打 | 20 | ||
| 打點 | 64 | ||
| 盜壘 | 5 | ||
| 生涯成績 (2021年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.000 | ||
| 全壘打 | 0 | ||
| 打點 | 0 | ||
| 盜壘 | 0 | ||
| 球队 | |||
|
MLB NPB
| |||
美國職棒
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 辛辛那提紅人 | 74 | 118 | 21 | 5 | 10 | 0 | 43 | 6 | 42 | 0.178 | 0.218 | 0.356 | 0.574 |
| 2015 | 底特律老虎 | 117 | 391 | 97 | 15 | 52 | 5 | 136 | 21 | 170 | 0.248 | 0.290 | 0.435 | 0.725 |
| 2016 | 底特律老虎 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.077 | 0.143 | 0.154 | 0.297 |
| 合計 | 3年 | 196 | 552 | 119 | 20 | 64 | 5 | 183 | 28 | 214 | 0.228 | 0.271 | 0.410 | 0.681 |
日本職棒
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東北樂天金鷲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(cropped).jpg.webp)