广汕动车组列车
广汕动车组列车又称潮汕动车组,是中华人民共和国铁路运行于广东省的省会广州至广东省东部潮汕地区之间的动车组列车。于2015年2月1日正式开行[1]。现由广州局集团广九客运段负责客运任务。
广汕动车组列车 | |
---|---|
![]() D7534次列车方向牌 | |
概述 | |
开行日期 | 2015年2月1日 |
所属铁路局 | 广州局集团 |
担当客运段 | 广九客运段 |
当前车次 | D7510/1、D7513-D7541、 D7544、D7546/7 |
列车等级 | 动车组列车 |
运行区间 | 广州东站 ↔ 汕头站/潮汕站/饶平站 |
主要停站 | 普宁站、陆丰站、汕尾站、深圳坪山站、东莞站等 |
运行时间 | 至汕头:3小时33分-3小时54分 至潮汕:3小时3分-3小时31分 至饶平:3小时31分-3小时40分 |
发车时间 | 广州东:07:31-20:24 汕头:07:24-18:32 潮汕:06:36-19:06 饶平:13:59 |
终到时间 | 广州东:10:07-22:49 汕头:11:10-23:17 潮汕:10:41-23:34 饶平:14:59 |
途经线路 | 广深铁路、厦深铁路(含汕头联络线) |
使用车辆 | CRH1A型电力动车组 |
历史
- 2018年4月10日,全国铁路实施列车运行图调整,广汕动车组列车由运营初期的3对跨线动车组增加至10对[6]。
营运
时刻表
- 以下信息截至自2019年10月11日。本时刻表只列出广州东始发/终到,潮汕(或汕头/饶平)始发/终到的图定列车及过路列车,临时列车不在此列。
- ● … 停靠
- - … 不停靠
- 往广州东
车次[註 1] | 饶平 | 汕头 | 潮汕 | 潮阳 | 普宁 | 陆丰 | 汕尾 | 鲘门 | 惠州南 | 深圳坪山 | 常平 | 东莞 | 广州东 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7546/7 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | |||
D7530/1 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ||
D7543/4 | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | 始发站为梅州西站 | ||
D2382/3 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | 始发站为厦门站 | |
D7510/1 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ||
D7518/9 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
D7506/7 | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 始发站为梅州西站 | ||
D7514/5 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ||
D7538/9 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ||
D7502/3 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | 始发站为梅州西站 | ||
D7522/3 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ||
D7534/5 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ||
D7526/7 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● |
- 往潮汕/汕头/饶平
车次[註 2] | 广州东 | 东莞 | 常平 | 深圳坪山 | 惠州南 | 鲘门 | 汕尾 | 陆丰 | 葵潭 | 普宁 | 潮阳 | 潮汕 | 汕头 | 饶平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7525/8 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ||
D7501/4 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 终到站为梅州西站 | ||
D7537/40 | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
D7513/6 | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ||
D7533/6 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
D2381/4 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 终到站为厦门站 | |
D7509/12 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||
D7517/20 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||
D7505/8 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | 终到站为梅州西站 | ||
D7529/32 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | |||
D7545/8 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | 终到站为梅州西站 | ||
D7521/4 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ||
D7541/4 | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | |||
使用列车
- 以下数据截至2019年1月:
广汕动车组列车,使用配属广州局集团广州动车段的CRH1A型电力动车组。
有在常平站辦理客運的,來自廣州東動車所,單組定员668(含餐席),编组如下:
车厢编号 | 1 | 2-4 | 5 | 6-7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
車種 | ZY 一等座车 |
ZY 二等座车 |
ZEC 二等座车/餐车 |
ZE 二等座车 |
ZY 一等座车 |
朝廣州東方向時,1車為車尾。
不在常平站辦理客運的,來自深圳動車所,單組定员為645或649(均含餐席),编组分別如下:
车厢编号 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | ZY 一等座车 |
ZY 二等座车 |
ZEC 二等座车/餐车 |
ZYE 一等/二等座车 |
ZE 二等座车 |
ZY 一等座车 |
车厢编号 | 1 | 2-3 | 4 | 5-7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
車種 | ZY 一等座车 |
ZY 二等座车 |
ZEC 二等座车/餐车 |
ZE 二等座车 |
ZY 一等座车 |
朝廣州東方向時,1車為車頭。
值得注意的是,來自廣州東動車所的列車座椅均不可調整方向,而來自深圳動車所的列車可以。
另有往返廈門與廣州東的D2383/2和D2381/4,使用廣州動車段深圳動車運用所的CRH1A-A型重聯運行,定员2*613,交路如下:
深圳北出庫→D2334→G3007→G3008→廈門過夜→D2383/2→D2381/4→D2335→深圳北入庫。
備註
- 顺序排列以潮汕站发车时间为准
- 顺序排列以广州东站发车时间为准
参考资料
- 广州东站有到潮汕的动车吗?2015年2月起或将开通 页面存档备份,存于信息时报 2015-1-29
- . [2018-10-08]. (原始内容存档于2018-10-09).
- . [2018-10-08]. (原始内容存档于2018-10-09).
- . [2018-10-08]. (原始内容存档于2018-10-08).
- . [2018-10-08]. (原始内容存档于2018-10-08).
- . [2018-10-08]. (原始内容存档于2018-10-09).
- . [2018-12-16]. (原始内容存档于2018-12-16).
- 梅汕铁路11日正式通车 每天开行44趟列车 梅州将结束不通高铁历史 页面存档备份,存于 广东省人民政府转载南方日报网络版 2019-10-10
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.