府谷县长城列表
府谷县长城列表,旨在列出中国陕西省府谷县的长城墙体及附属设施[1]。
编码 | 名称 | 位置 | 时代 | 现保护级别[註 1] |
---|---|---|---|---|
610822352101170000 | 竹里台1号敌台 | 麻镇竹里台村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 竹里台2号敌台 | 麻镇竹里台村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 韩家圪堵敌台 | 麻镇韩家圪堵村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 黄甫川东岸敌台 | 麻镇黄甫川东岸 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 胡家梁1号敌台 | 麻镇胡家梁村东 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 胡家梁2号敌台 | 麻镇胡家梁村西北 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 胡家梁3号敌台 | 麻镇胡家梁村西 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 杨家峁敌台 | 麻镇杨家峁村西端 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 堡子村敌台 | 清水乡堡子村北面52米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 火把梁村1号敌台 | 哈镇火把梁村西北500米处 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 火把梁村2号敌台 | 哈镇火把梁村东南300米处 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 火把梁村3号敌台 | 哈镇火把梁村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 官地梁村敌台 | 木瓜乡官地梁村东南800米处 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 翟家梁村1号敌台 | 赵五家湾乡翟家梁村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 翟家梁村2号敌台 | 赵五家湾乡翟家梁村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 翟家梁村3号敌台 | 赵五家湾乡翟家梁村西南300米处 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 翟家梁村4号敌台 | 赵五家湾乡翟家梁村西南3500米处 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 桃阴梁村1号敌台 | 木瓜乡桃阴梁村北600米山梁 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 桃阴梁村2号敌台 | 木瓜乡桃阴梁村南980米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 桃阴梁村3号敌台 | 木瓜乡桃阴梁村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 官地墕村1号敌台 | 木瓜乡官地墕村西北630米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 官地墕村2号敌台 | 木瓜乡官地墕村西北960米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 太平墩村敌台 | 木瓜乡太平墩村北400米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 砖厂梁村1号敌台 | 庙沟门镇砖厂梁村东北900米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 砖厂梁村2号敌台 | 庙沟门镇砖厂梁村东北970米处 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 王家梁村1号敌台 | 庙沟门镇王家梁村东1100米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 王家梁村2号敌台 | 庙沟门镇王家梁村东150米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 双圪通村1号敌台 | 庙沟门镇双圪通村东1200米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 双圪通村2号敌台 | 庙沟门镇双圪通村东南1000米处 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 引正通村敌台 | 庙沟门镇引正通村西南405米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 前口则村1号敌台 | 三道沟乡前口则村西北600米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 前口则村2号敌台 | 三道沟乡前口则村西950米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 庙洼梁村1号敌台 | 三道沟乡马场村庙洼梁 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 庙洼梁村2号敌台 | 三道沟乡马场村庙洼梁 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 庙洼梁村3号敌台 | 三道沟乡马场村庙洼梁东北560米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 庙洼梁村4号敌台 | 三道沟乡马场村庙洼梁北230米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 红崖峁村敌台 | 三道沟乡红崖峁村西北530米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 玉则墕村1号敌台 | 三道沟乡玉则墕村东北650米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 玉则墕村2号敌台 | 三道沟乡玉则墕村东北280米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 玉则墕村3号敌台 | 三道沟乡野猪峁村北50米 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 野猪峁村敌台 | 三道沟乡野猪峁村西 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 二道边村1号敌台 | 三道沟乡玉则墕大队二道边村南 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 二道边村2号敌台 | 三道沟乡二道边村东 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 下玉则墕村敌台 | 三道沟乡下玉则墕村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 守口墩村1号敌台 | 新民镇守口墩村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 守口墩村2号敌台 | 新民镇守口墩村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 守口墩村3号敌台 | 新民镇守口墩村 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 守口墩村4号敌台 | 新民镇守口墩村西南 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 守口墩村5号敌台 | 新民镇守口墩村西南 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 守口墩村6号敌台 | 新民镇守口墩村西南 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 龙王庙村1号敌台 | 新民镇龙王庙村东南 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 龙王庙村2号敌台 | 新民镇龙王庙村南 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 瓦窑坡村1号敌台 | 新民镇瓦窑坡村西南 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 瓦窑坡村2号敌台 | 新民镇瓦窑坡村西 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 蛇口峁村1号敌台 | 新民镇蛇口峁村西 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 蛇口峁村2号敌台 | 新民镇蛇口峁村以西 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 蛇口峁村3号敌台 | 新民镇蛇口峁村西 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 西耳村1号敌台 | 新民镇西耳村西 | 明 | 省保 |
610822352101170000 | 西耳村2号敌台 | 新民镇西耳村西 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 麻二村马面 | 麻镇麻二村 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 旧巴州村马面 | 哈镇旧巴州村东北角5米处 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 城壕村马面 | 哈镇城壕村东北30米处 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 转角楼村马面 | 清水乡转角楼村北150米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 凤凰塔村马面 | 清水乡凤凰塔村西500米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 傅家崖窑村马面 | 清水乡傅家崖窑村西1000米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 大阴湾村1号马面 | 哈镇大阴湾村西535米处 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 大阴湾村2号马面 | 哈镇大阴湾村北800米处 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 堡子村马面 | 清水乡堡子村西北1600米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 太平墩村1号马面 | 木瓜乡太平墩村西北297米山梁处 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 太平墩村2号马面 | 木瓜乡太平墩村西236米山梁处 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 砖厂梁村1号马面 | 庙沟门镇砖厂梁村长城1段起点南22米处 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 砖厂梁村2号马面 | 庙沟门镇砖厂梁村西860米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 砖厂梁村3号马面 | 庙沟门镇砖厂梁村东南500米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 王家梁村1号马面 | 庙沟门镇王家梁村西南方向330米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 王家梁村2号马面 | 庙沟门镇王家梁村西南473米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 王家梁村3号马面 | 庙沟门镇王家梁村西南580米处 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 双圪通村马面 | 庙沟门镇双圪通村东北580米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 页梁墕村马面 | 庙沟门镇页梁墕村西南400米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 蒿地墕村1号马面 | 庙沟门镇蒿地墕村西南420米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 蒿地墕村2号马面 | 庙沟门镇蒿地墕村北200米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 蒿地墕村3号马面 | 庙沟门镇蒿地墕村西17米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 引正通村1号马面 | 庙沟门镇引正通村北13米 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 引正通村2号马面 | 庙沟门镇引正通村中 | 明 | 省保 |
610822352102170000 | 引正通村3号马面 | 庙沟门镇引正通村南77米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 麻二村烽火台 | 麻镇麻二村中 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 胡家梁村1号烽火台 | 麻镇胡家梁村东南500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 胡家梁村2号烽火台 | 麻镇胡家梁村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 胡家梁村3号烽火台 | 麻镇胡家梁村北650米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 胡家梁村4号烽火台 | 麻镇胡家梁村北 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杨家峁村1号烽火台 | 麻镇杨家峁村东南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杨家峁村2号烽火台 | 麻镇杨家峁村东南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 大墩墕村烽火台 | 麻镇大墩墕村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杨家峁村3号烽火台 | 麻镇杨家峁村西北300米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杨家峁村4号烽火台 | 麻镇杨家峁村北100米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杨家峁村5号烽火台 | 麻镇杨家峁村西南215米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 陈庄则村烽火台 | 麻镇陈庄则村西南510米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杨家峁村6号烽火台 | 麻镇杨家峁村西南600米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 马连圪垯村烽火台 | 清水乡马连圪垯村西北500米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 转角楼村1号烽火台 | 清水乡转角楼村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 转角楼村2号烽火台 | 清水乡转角楼村北800米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 转角楼村3号烽火台 | 清水乡转角楼村西600米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 转角楼村4号烽火台 | 清水乡转角楼村北600米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 凤凰塔村1号烽火台 | 清水乡凤凰塔村西1000米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 凤凰塔村2号烽火台 | 清水乡凤凰塔村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 凤凰塔村3号烽火台 | 清水乡凤凰塔村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 傅家崖窑村1号烽火台 | 清水乡傅家崖窑村西北面350米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 傅家崖窑村2号烽火台 | 清水乡傅家崖窑村东南面180米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 傅家崖窑村3号烽火台 | 清水乡傅家崖窑村西南1600米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 傅家崖窑村4号烽火台 | 清水乡傅家崖窑村西南1800米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 大阴湾村1号烽火台 | 哈镇大阴湾村西406米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 大阴湾村2号烽火台 | 哈镇大阴湾村北1000米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 青椿峁村烽火台 | 清水乡青椿峁村西500米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 神树湾村烽火台 | 哈镇神树湾村北1500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 阴尔崖村1号烽火台 | 哈镇阴尔崖村南200米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 阴尔崖村2号烽火台 | 哈镇阴尔崖村西1200米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 阴尔崖村3号烽火台 | 哈镇阴尔崖村东南310米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 阴尔崖村4号烽火台 | 哈镇阴尔崖村西1500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 阴尔崖村5号烽火台 | 哈镇阴尔崖村西2000米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 阴尔崖村6号烽火台 | 哈镇阴尔崖村西南364米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 阴尔崖村7号烽火台 | 哈镇阴尔崖村南面426米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 西三墩村烽火台 | 清水乡西三墩村西南556米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 榆家坪村烽火台 | 木瓜乡榆家坪村北20米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 堡子村1号烽火台 | 清水乡堡子村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 堡子村2号烽火台 | 清水乡堡子村西北657米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 官地梁村1号烽火台 | 木瓜乡官地梁村东南1800米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 官地梁村2号烽火台 | 木瓜乡官地梁村东北1800米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 翟家梁村烽火台 | 赵五家湾乡翟家梁村西南1000米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 玉子梁村1号烽火台 | 木瓜乡玉子梁村西北1050米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 玉子梁村2号烽火台 | 木瓜乡玉子梁村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 玉子梁村3号烽火台 | 木瓜乡玉子梁村西南800米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 玉子梁村4号烽火台 | 木瓜乡玉子梁村西北600米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 桃阴梁村1号烽火台 | 木瓜乡桃阴梁村北600米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 桃阴梁村2号烽火台 | 木瓜乡官地墕村北600米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 官地墕村烽火台 | 木瓜乡官地墕西北500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 塔芦梁村1号烽火台 | 木瓜乡西焉村东700米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 塔芦梁村2号烽火台 | 木瓜乡西焉村东南355米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 太平墩村1号烽火台 | 木瓜乡太平墩村北72米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 太平墩村2号烽火台 | 木瓜乡太平墩村西北50米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 太平墩村3号烽火台 | 木瓜乡太平墩村南270米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 古城村1号烽火台 | 木瓜乡古城村东北700米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 古城村2号烽火台 | 木瓜乡古城村东254米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 古城村3号烽火台 | 木瓜乡古城村东50米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 砖厂梁村1号烽火台 | 庙沟门镇砖厂梁村东北750米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 砖厂梁村2号烽火台 | 庙沟门镇砖厂梁村东北970米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 砖厂梁村3号烽火台 | 庙沟门镇砖厂梁村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 王家梁村1号烽火台 | 庙沟门镇王家梁村东南1300米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 王家梁村2号烽火台 | 庙沟门镇王家梁村东880米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 王家梁村3号烽火台 | 庙沟门镇砖厂梁村南1100米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 王家梁村4号烽火台 | 庙沟门镇王家梁村南600米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 双圪通烽火台 | 庙沟门镇双圪通村东南433米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 页梁墕村1号烽火台 | 庙沟门镇页梁墕村南150米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 页梁墕2号烽火台 | 庙沟门镇页梁墕村南360米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 引正通村烽火台 | 庙沟门镇引正通村西南730米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 前口则村1号烽火台 | 三道沟乡前口则村北 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 前口则村2号烽火台 | 三道沟乡前口则村西800米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 庙洼梁村1号烽火台 | 三道沟乡马场村庙洼梁 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 庙洼梁村2号烽火台 | 三道沟乡马场村东北60米庙洼梁 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 白路墩村1号烽火台 | 三道沟乡白路墩村东北406米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 白路墩村2号烽火台 | 三道沟乡白路墩村西212米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 斩材墩村1号烽火台 | 三道沟乡斩材墩村北190米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 斩材墩村2号烽火台 | 三道沟乡斩材墩村西北320米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 斩材墩村3号烽火台 | 三道沟乡斩材墩新村东南550米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 斩材墩村4号烽火台 | 三道沟乡斩材墩新村西北700米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 红崖峁村1号烽火台 | 三道沟乡红崖峁村南190米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 红崖峁村2号烽火台 | 三道沟乡红崖峁村东南329米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 野猪峁村1号烽火台 | 三道沟乡玉则墕大队野猪峁村东 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 野猪峁村2号烽火台 | 三道沟乡玉则墕野猪峁村东南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 野猪峁村3号烽火台 | 三道沟乡野猪峁村南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 野猪峁村4号烽火台 | 三道沟乡野猪峁村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 野猪峁村5号烽火台 | 三道沟乡玉则墕野猪峁村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 二道边村1号烽火台 | 三道沟乡二道边村南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 二道边村2号烽火台 | 三道沟乡二道边村南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 下玉则墕村1号烽火台 | 三道沟乡下玉则墕村南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 下玉则墕村2号烽火台 | 三道沟乡下玉则墕村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 下玉则墕村3号烽火台 | 三道沟乡下玉则墕村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 板墩村烽火台 | 新民镇板墩村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 上玉则墕村烽火台 | 三道沟乡上玉则墕村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 守口墩村1号烽火台 | 新民镇守口墩村东 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 守口墩村2号烽火台 | 新民镇守口墩村东 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 守口墩村3号烽火台 | 新民镇龙王庙村以西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 守口墩村4号烽火台 | 新民镇守口墩村东南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 守口墩村5号烽火台 | 新民镇守口墩村西南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 龙王庙村1号烽火台 | 新民镇龙王庙村南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 龙王庙村2号烽火台 | 新民镇龙王庙村西南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 龙王庙村3号烽火台 | 新民镇龙王庙村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 龙王庙村4号烽火台 | 新民镇龙王庙村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 瓦窑坡村1号烽火台 | 新民镇瓦窑坡村东北 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 瓦窑坡村2号烽火台 | 新民镇瓦窑坡村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 蛇口峁村1号烽火台 | 新民镇蛇口峁村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 蛇口峁村2号烽火台 | 新民镇蛇口峁村西南 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 蛇口峁村3号烽火台 | 新民镇蛇口峁村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 西耳村烽火台 | 新民镇西耳村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 城峁村1号烽火台 | 新民镇芦草畔大队城峁村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 城峁村2号烽火台 | 新民镇芦草畔大队城峁村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 城峁村3号烽火台 | 新民镇芦草畔大队城峁村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 城峁村4号烽火台 | 新民镇芦草畔大队城峁村西 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 白家园则村烽火台 | 清水乡白家园则村西23米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 石山则村烽火台 | 清水乡石山则村东359米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 市梁村烽火台 | 清水乡市梁村北700米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 柏树圪塔村烽火台 | 清水乡柏树圪塔村东南500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 魏寨村烽火台 | 黄甫镇魏寨村西68米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 东梁村烽火台 | 木瓜乡东梁村耀子墕自然村东900余米处 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 阳坬村烽火台 | 木瓜乡阳坬村东600米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杨家园则村烽火台 | 孤山镇杨家园则村西南角 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 野芦沟村烽火台 | 孤山镇野芦沟村东408米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杨家梁村1号烽火台 | 孤山镇杨家梁村北259米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杨家梁村2号烽火台 | 孤山镇杨家梁村西310米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 吕家湾村烽火台 | 庙沟门乡吕家湾村东750米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 房塔村烽火台 | 庙沟门乡房塔村西500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杜新庄村烽火台 | 庙沟门乡杜新庄村南侧600米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 岳家寨村烽火台 | 孤山镇岳家寨村北1000米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 李家梁村烽火台 | 庙沟门乡李家梁村东66米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 王义山村烽火台 | 新民镇王义山村北350米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 韩庄则村1号烽火台 | 新民镇韩庄则村东北210米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 韩庄则村2号烽火台 | 新民乡韩庄则村北110米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 尧峁村1号烽火台 | 墙头乡尧峁村北500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 尧峁村2号烽火台 | 墙头乡尧峁村西北810米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 红墕墩村烽火台 | 墙头乡红墕墩村西200米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 山神堂村烽火台 | 黄甫镇山神堂村中北部 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 三里墩烽火台 | 黄甫镇黄甫村东北1500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 高家墕村1号烽火台 | 黄甫镇高家墕村西南440米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 高家墕村2号烽火台 | 黄甫镇高家墕村西南794米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 字坪村1号烽火台 | 黄甫镇字坪村西246米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 字坪村2号烽火台 | 黄甫镇字坪村东南206米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 黄甫村1号烽火台 | 黄甫镇黄甫村西边 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 黄甫村2号烽火台 | 黄甫镇黄甫村西南500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 黄甫村3号烽火台 | 黄甫镇黄甫村南540米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 黄甫村4号烽火台 | 黄甫镇黄甫村东北198米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 高家墕村3号烽火台 | 黄甫镇高家墕村南500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 界牌村烽火台 | 黄甫镇界牌村西北710米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 清水村1号烽火台 | 清水乡清水村东660米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 清水村2号烽火台 | 清水乡清水村北720米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 清水村3号烽火台 | 清水乡清水村东南1000米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 清水村4号烽火台 | 清水乡清水村西南876米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 慢塔村烽火台 | 清水乡慢塔村南100米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 桑园梁村烽火台 | 府谷镇桑园梁村北部 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 南庄村烽火台 | 木瓜乡前梁大队南庄村东 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 郝家畔村烽火台 | 孤山镇郝家畔村北1000米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 张俊寨烽火台 | 孤山镇李家洼村张俊寨南271米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 党家畔村墩梁烽火台 | 孤山镇党家畔村墩梁上 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 墩峁村烽火台 | 田家寨乡朱家峁大队墩峁村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 万家墩村1号烽火台 | 新民镇万家墩西500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 万家墩村2号烽火台 | 新民镇万家墩村东北50米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 小高梁村烽火台 | 新民镇小高梁村西北1500米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 小沟则村烽火台 | 新民镇小沟则村南1000米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 兴旺庄村烽火台 | 田家寨乡兴旺庄村 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 庄则村1号烽火台 | 新民镇新民大队庄则村北800米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 庄则村2号烽火台 | 新民镇新民大队庄则村北300米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 墩峁梁烽火台 | 新民镇政府西南440米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杜新庄子村1号烽火台 | 新民镇杜新庄子村东北440米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 杜新庄子村2号烽火台 | 新民镇新城川7号大桥西南200米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 小沙梁村烽火台 | 孤山镇花沙塔大队小沙梁村东南584米 | 明 | 省保 |
610822353201170000 | 墩墕村烽火台 | 孤山镇田家窨子大队墩墕村东170米 | 明 | 省保 |
610822353101170000 | 芭场湾关 | 哈镇城壕村芭场湾 | 明 | 省保 |
610822353101170000 | 上玉则墕关 | 三道沟乡上玉则墕村西南400米 | 明 | 省保 |
610822353101170000 | 龙王庙村关 | 新民镇龙王庙村 | 明 | 省保 |
610822353101170000 | 西耳村关 | 新民镇西耳村四方圐圙 | 明 | 省保 |
610822353101170000 | 城峁村关 | 新民镇城峁村 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 转角楼村堡 | 清水乡转角楼村南面山梁 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 青春峁村堡 | 清水乡青春峁村东北450米处 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 玉子梁堡 | 木瓜乡玉子梁村南100米处 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 引正通村堡 | 引正通村西800米 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 斩材墩村堡 | 三道沟乡斩材墩新村西北750米 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 黄甫川堡 | 黄甫镇黄甫村 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 清水营堡 | 清水营乡清水村 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 木瓜园堡 | 木瓜乡木瓜村 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 孤山堡 | 孤山乡孤山南关村 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 镇羌堡 | 新民乡新民村 | 明 | 省保 |
610822353102170000 | 东村堡 | 新民乡新城川村 | 明 | 省保 |
610822382101170000 | 竹里台长城1段 | 起点:麻镇竹里台双敌台东侧台地东止点:麻镇竹里台双敌台东侧冲沟畔 | 明 | 省保 |
610822382101170000 | 竹里台长城2段 | 起点:麻镇竹里台双敌台东侧冲沟畔止点:麻镇竹里台双敌台西侧山坡下 | 明 | 省保 |
610822382107170000 | 黄甫川河险 | 起点:麻镇竹里台双敌台西侧山坡下止点:麻镇麻二村东 | 明 | 省保 |
610822382101170000 | 麻二村长城1段 | 起点:麻镇麻二村东止点:麻镇麻二村葫芦沟大麻地梁东头 | 明 | 省保 |
610822382101170000 | 麻二村长城2段 | 起点:麻镇麻二村葫芦沟大麻地梁东头止点:麻镇胡家梁小蒜圪旦西坡下 | 明 | 省保 |
610822382101170000 | 胡家梁西峁长城 | 起点:麻镇胡家梁小蒜圪旦西坡下止点:麻镇杨家峁黎元智通寺东130米 | 明 | 省保 |
610822382101170000 | 杨家峁长城1段 | 起点:麻镇杨家峁黎元智通寺东130米,止点:哈镇旧巴州东240米 | 明 | 省保 |
610822382101170000 | 旧巴州长城 | 起点:哈镇旧巴州东240米,止点:麻镇陈庄则村西南510米 | 明 | 省保 |
610822382101170000 | 杨家峁长城2段 | 起点:麻镇陈庄则村西南510米,止点:哈镇城壕村 | 明 | 省保 |
610822382101170000 | 城壕村长城 | 起点:哈镇城壕村止点:清水乡转角楼村北150米 | 明 | 省保 |
610822382107170000 | 清水川河险 | 起点:清水乡转角楼村北150米,止点:清水乡凤凰塔村西500米 | 明 | 省保 |
