廣島縣第5區
廣島縣第5區 | |
---|---|
![]() | |
国家 | 日本 |
所在行政区 | 吳市、竹原市、三原市(原本鄉町地區)、東廣島市(原安藝津町地區)、尾道市(原瀨戶田町地區)、江田島市(原江田島町地區)、豐田郡 (2017年7月16日至今) |
类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
选民數 | 250,484人 1.07 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
現有選區 | |
设置时间 | 1994年 |
现任議員 | 寺田稔 |
所在比例代表区 | 中國比例代表區 |
小選舉区選出議員
選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備註 | 選區範圍 |
---|---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 池田行彦 | 自由民主党 | 吳市、竹原市、江田島町、音戶町、倉橋町、下蒲刈町、蒲刈町、安浦町、川尻町、豐濱町、豐町、安藝津町、本鄉町、大崎町、東野町、木江町、瀨戶田町 | |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | ||||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 吳市、竹原市、江田島町、音戶町、倉橋町、蒲刈町、安浦町、川尻町、豐濱町、豐町、安藝津町、本鄉町、大崎上島町、瀨戶田町 | |||
第43屆眾議院議員補選 | 2004年 | 寺田稔 | 因池田去世 | 吳市、竹原市、江田島町、音戶町、倉橋町、蒲刈町、安浦町、豐濱町、豐町、安藝津町、本鄉町、大崎上島町、瀨戶田町 | |
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 吳市、竹原市、江田島市[注 1]、東廣島市[注 2]、三原市[注 3]、大崎上島町、瀨戶田町 | |||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 三谷光男 | 民主党 | 吳市、竹原市、江田島市[注 1]、東廣島市[注 2]、三原市[注 3]、尾道市[注 4]、大崎上島町 | |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 寺田稔 | 自由民主党 | ||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | ||||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 |
參考資料
- 原江田島町地區
- 原安藝津町地區
- 原本鄉町地區
- 原瀨戶田町地區
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.