張宇鎮
張宇鎮(韓語:,1995年9月10日-),日本桌球協會譯名張禹珍[1],南韩男子國乒球手。2015年亞洲乒乓球錦標賽8強擊敗中國的張繼科,賽後向張繼科做挑衅表情,中國國乒總教練劉國梁由此下令,張宇鎮不適用中國隊給對手留有面子的「一局裡不送對手光蛋」不成文規定,同年的2015年国际乒联年終赛,中國的許昕4-0橫掃張宇鎮,其中第二局罕有不留手大勝11-0[2]。
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原文名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Jang Woojin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1995年9月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2010年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 桌球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 丁祥恩、田志希 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 | 第九名(2019年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2019年11月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 桌球 | ||
| 2017年臺北 | 男子團體 | |
| 2017年臺北 | 混合雙打 | |
| 2017年臺北 | 男子雙打 | |
2017年亞洲乒乓球錦標賽男子团体亚军,敗於中國。在中國集體缺席的2017韩国公开赛,張禹珍與丁祥恩橫掃日本與歐美球手獲男双冠军[3][4]。
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
