張崴烽
張崴烽(英語:,1987年5月26日-),本名张维峰(2016年為求好運改名),馬來西亞男子羽毛球运动员。
| 張崴烽 Chong Wei Feng | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 本名 | 张维峰 |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1987年5月26日[1] |
| 身高 | [1] |
| 握拍 | 左手[1] |
| 主項:男子單打 | |
| 入選國家隊 | 2004年 |
| 職業戰績 | 237勝–154負(男單) 4勝–4負(男雙) 2勝–1負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第12位(男單) (2013年9月5日[2]) |
| 現時世界排名 | 第67位(男單) (2016年5月19日[3]) |
| BWF id | 52030 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2018年1月18日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 汤姆斯杯 | |||
| 2014年 新德里 | 男子團體 | ||
| 2016年 崑山 | 男子團體 | ||
| 英联邦运动会 | |||
| 2014年 格拉斯哥 | 混合團體 | ||
| 亞洲運動會 | |||
| 2014年 仁川 | 男子團體 | ||
| 亞洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2013年 臺北 | 男子單打 | ||
| 东南亚运动会 | |||
| 2015年 新加坡 | 男子團體 | ||
| 2015年 新加坡 | 男子單打 | ||
| 马来西亚全国羽毛球大奖赛总决赛 | |||
| 2010年 瓜拉登嘉樓 | 男子單打 | ||
| 2011年 吉隆坡 | 男子單打 | ||
| 2012年 亞羅士打 | 男子單打 | ||
| 2013年 布城 | 男子單打 | ||
| 马来西亚全国羽毛球锦标赛 | |||
| 2018年 吉隆坡 | 男子單打 | ||
簡歷
2007年-2011年 国际赛首冠
2007年11月,张维峰出戰越南羽毛球大獎賽,在男单準决赛以0比2(11-21、14-21)不敌队友的罗斯林·哈欣。同年11月,他出战馬來西亞羽毛球國際挑戰賽,在男单準决赛以0比2(7-21、19-21)不敌队友的陳俊翔。
2008年11月,张维峰出戰馬來西亞羽毛球國際挑戰賽,在男单决赛以0比2(7-21、15-21)不敌赛会2号种子、队友的Kuan Beng Hong,赢得亚军。
2009年10月,张维峰出戰越南羽毛球大獎賽並闖進男單決賽,最終以1比2(7-21、21-19、14-21)負給東道主阮進明,屈居亞軍。同年11月,他出战馬來西亞羽毛球國際挑戰賽,在男单决赛以2比0(21-17、21-14)击败了赛会5号种子、队友的曾广铭,夺得其首个国际赛单打冠军。
2011年11月,张维峰出戰馬來西亞羽毛球國際挑戰賽,在男单準决赛以1比2(17-21、21-11、16-21)不敌赛会头号种子、印尼的阿兰夏·尤纳斯。
2012年 超级赛四强
2012年10月,张维峰出战中華台北羽毛球黃金大獎賽,在男单準決賽以0比2(8-21、19-21)不敌赛会2号种子、越南的阮進明。同年11月,他出战中國羽毛球首要超級賽,从首圈一路淘汰了日本的佐佐木翔、丹麦的H-K·維汀哈斯、日本的上田拓馬,直到四强不敌对手,这也是他首次打进超级赛四强最好佳绩。
2013年世錦賽
2013年8月,张维峰參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,以15號種子身分出戰男子單打項目。他先在首圈擊敗英格蘭選手晉級,次圈再以2比0輕取烏克蘭的德米特罗·扎瓦德斯基;但在第三圈面對中國的林丹,力戰下以0比2(20-22、10-21)落敗,16強止步。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2008年 | 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
| 2009年 | 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 |
| 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2011年 | 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 2012年 | 中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2013年 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | 準決賽 |
| 中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2014年 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | 亞軍 | |
| 英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | 金牌 | |
| 亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | 銅牌 | |
| 2015年 | 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | 銅牌 |
| 男子單打 | 金牌 | |||
| 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2016年 | 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | 季軍 |
| 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 2018年 | 中國陵水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
- . Badminton Association of Malaysia.(英文)
- BWF World Ranking - Ranking of Wei Feng CHONG (52030)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/19/2016) - Men's singles(英文)
- . 東方日報. 2014-08-27.
- . 光华日报. 2014-08-27 [2014-08-30]. (原始内容存档于2014-09-04).
- 苏欣薇. . 星洲日报. 2016-06-12.
- . 中国报. 2016-05-28.