当泽
当泽(法语:)是法国中央大区卢瓦-谢尔省的一个镇,面积42.26平方公里,人口605人(1999年)。
当泽 Danzé | ||
---|---|---|
法国市镇 | ||
![]() | ||
| ||
![]() 当泽市镇地图 | ||
坐标:47°53′35″N 1°01′40″E | ||
国家 | ![]() | |
大区 | 中央-卢瓦尔河谷大区 | |
省 | 卢瓦-谢尔省 | |
区 | Vendôme | |
县 | Le Perche | |
社区 | Pays de Vendôme | |
政府 | ||
• 市长(2014–2020) | Jean-Yves Hallouin | |
面积1 | 42.26 平方公里(16.32 平方英里) | |
人口(2016-01-01)2 | 725人 | |
• 密度 | 17人/平方公里(44人/平方英里) | |
邮政编码 | 41160 | |
INSEE | 41073 | |
海拔 | 107~183(351~600英尺) (平均:145米) | |
1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 |
人口
歷史人口 | ||
---|---|---|
年份 | 人口 | ±% |
1793 | 861 | — |
1806 | 850 | −1.3% |
1821 | 1,040 | +22.4% |
1831 | 1,094 | +5.2% |
1841 | 1,157 | +5.8% |
1851 | 1,073 | −7.3% |
1861 | 1,132 | +5.5% |
1872 | 1,016 | −10.2% |
1881 | 1,080 | +6.3% |
1891 | 1,059 | −1.9% |
1901 | 1,099 | +3.8% |
1911 | 1,148 | +4.5% |
1921 | 1,007 | −12.3% |
1931 | 892 | −11.4% |
1946 | 891 | −0.1% |
1954 | 893 | +0.2% |
1962 | 752 | −15.8% |
1968 | 674 | −10.4% |
1975 | 515 | −23.6% |
1982 | 556 | +8.0% |
1990 | 578 | +4.0% |
1999 | 605 | +4.7% |
2008 | 729 | +20.5% |
2013 | 712 | −2.3% |
![]() |
维基共享资源中相关的多媒体资源:当泽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.