德國大獎賽
德國大獎賽(德語:)是一級方程式賽車每年在德國舉行的比賽。现時使用位於巴登-符腾堡州霍根海姆附近的霍根海姆赛道。以往曾经使用过纽伯格林赛道南环。
| 霍肯海姆赛道 | |
![]() | |
| 比賽資訊 | |
|---|---|
| 圈數 | 67 |
| 賽道長度 | 4.574 公里(2.842 英里) |
| 比賽長度 | 306.458 公里(190.424 英里) |
| 舉辦次數 | 78 |
| 首次舉辦 | 1926 |
| 最多勝(車手) | |
| 最多勝(製造商) | |
| 上次紀錄(2019年) | |
| 桿位 | |
| |
| 頒獎台 | |
| 最快圈速 | |
赛事名称
由于赞助商的变更,德國大奖赛历年使用的正式名称如下:
冠軍
多次冠軍 (車手)
不是一級方程式世界錦標賽舉辦的比賽,以粉紅色背景顯示。
二次大戰前舉辦的歐洲盃,以淡黃色背景顯示。
| 次數 | 車手 | 年度 |
|---|---|---|
| 6 | 1926, 1928, 1931, 1932, 1937, 1939 | |
| 4 | 1995, 2002, 2004, 2006 | |
| 2008, 2011, 2016, 2018 | ||
| 3 | 1950, 1951, 1952 | |
| 1954, 1956, 1957 | ||
| 1968, 1971, 1973 | ||
| 1981, 1986, 1987 | ||
| 1988, 1989, 1990 | ||
| 2005, 2010, 2012 | ||
| 2 | 1958, 1959 | |
| 1963, 1964 | ||
| 1969, 1972 | ||
| 1991, 1992 | ||
| 1984, 1993 | ||
| 1994, 1997 | ||
按年份)

2002–2006、2008、2010、2012、2014、2016、2018–2019年使用的新设计的霍根海姆赛道布局

2009、2011、2013年使用的新设计的纽伯格林大奖赛赛道布局

1985年使用的原始纽伯格林大奖赛赛道布局

1970、1977–2001年使用的老霍根海姆赛道(有些许变化)

纽伯格林北环 (plus the addition of a chicane before the pits), 1967年–1976年

Nürburgring Sudschleife, used for a Formula 2 race in 1960

纽伯格林北环,1931年–1966年

Nürburgring Gesamtstrecke (combined circuit, 28.3 km (17.6 mi) long) used in 1927–1929

AVUS Berlin, used in 1926 (19公里) and 1959 (8公里)

德国大奖赛举办地所在的德国地图
不是一级方程式世界锦标赛举办的比赛,以粉红色背景显示。
二次大战前举办的欧洲杯,以淡黄色背景显示。
| 年度 | 车手 | 车队 | 赛道 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | Mercedes | AVUS Berlin | Report | |
| 1927 | Mercedes | Nürburgring Gesamtstrecke | Report | |
| 1928 | Mercedes | Report | ||
| 1929 | Bugatti | Report | ||
| 1930 | Cancelled | |||
| 1931 | Mercedes | Nürburgring Nordschleife | Report | |
| 1932 | Alfa Romeo | Nürburgring Nordschleife | Report | |
| 1933 | Cancelled | |||
| 1934 | Auto Union | Nürburgring Nordschleife | Report | |
| 1935 | Alfa Romeo | Nürburgring Nordschleife | Report | |
| 1936 | Auto Union | Report | ||
| 1937 | Mercedes | Report | ||
| 1938 | Mercedes | Report | ||
| 1939 | Mercedes | Report | ||
| 1940 | Cancelled | (Deutschlandring) | ||
| 1941 – 1949 |
Not held | |||
| 1950年 | Ferrari | Nürburgring Nordschleife | Report | |
| 1951年 | Ferrari | Nürburgring Nordschleife | Report | |
| 1952年 | Ferrari | Report | ||
| 1953年 | Ferrari | Report | ||
| 1954年 | Mercedes | Report | ||
| 1955 | Not held | |||
| 1956年 | Ferrari | Nürburgring Nordschleife | Report | |
| 1957年 | Maserati | Report | ||
| 1958年 | Vanwall | Report | ||
| 1959年 | Ferrari | AVUS Berlin | Report | |
| 1960 | Porsche | Nürburgring Südschleife | Report | |
| 1961年 | Lotus-Climax | 纽博格林北环赛道 | Report | |
| 1962年 | BRM | Report | ||
| 1963年 | Ferrari | Report | ||
| 1964年 | Ferrari | Report | ||
| 1965年 | Lotus-Climax | Report | ||
| 1966年 | Brabham-Repco | Report | ||
| 1967年 | Brabham-Repco | Report | ||
| 1968年 | Matra-Ford | Report | ||
| 1969年 | 布拉汉姆-福特 | 报告 | ||
| 1970年 | 路特斯-福特 | 霍根海姆赛道 | 报告 | |
| 1971年 | 泰瑞尔-福特 | 纽博格林北环赛道 | 报告 | |
| 1972年 | 法拉利 | 报告 | ||
| 1973年 | 泰瑞尔-福特 | 报告 | ||
| 1974年 | 法拉利 | 报告 | ||
| 1975年 | 布拉汉姆-福特 | 报告 | ||
| 1976年 | 迈凯伦-福特 | 报告 | ||
| 1977年 | 法拉利 | 霍根海姆赛道 | 报告 | |
| 1978年 | 路特斯-福特 | 报告 | ||
| 1979年 | 威廉姆斯-福特 | 报告 | ||
| 1980年 | 尼基尔-福特 | 报告 | ||
| 1981年 | 布拉汉姆-福特 | 报告 | ||
| 1982年 | 法拉利 | 报告 | ||
| 1983年 | 法拉利 | 报告 | ||
| 1984年 | 迈凯伦-TAG | 报告 | ||
| 1985年 | 法拉利 | 纽伯格林大奖赛赛道 | 报告 | |
| 1986年 | 威廉姆斯-本田 | 霍根海姆赛道 | 报告 | |
| 1987年 | 威廉姆斯-本田 | 报告 | ||
| 1988年 | 迈凯伦-本田 | 报告 | ||
| 1989年 | 迈凯伦-本田 | 报告 | ||
| 1990年 | 迈凯伦-本田 | 报告 | ||
| 1991年 | 威廉姆斯-雷诺 | 报告 | ||
| 1992年 | 威廉姆斯-雷诺 | 报告 | ||
| 1993年 | 威廉姆斯-雷诺 | 报告 | ||
| 1994年 | 法拉利 | 报告 | ||
| 1995年 | 贝纳通-雷诺 | 报告 | ||
| 1996年 | 威廉姆斯-雷诺 | 报告 | ||
| 1997年 | 贝纳通-雷诺 | 报告 | ||
| 1998年 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 报告 | ||
| 1999年 | 法拉利 | 报告 | ||
| 2000年 | 法拉利 | 报告 | ||
| 2001年 | 威廉姆斯-宝马 | 报告 | ||
| 2002年 | 法拉利 | 报告 | ||
| 2003年 | 威廉姆斯-宝马 | 报告 | ||
| 2004年 | 法拉利 | 报告 | ||
| 2005年 | 雷诺 | 报告 | ||
| 2006年 | 法拉利 | 报告 | ||
| 2007 | 取消(由2007年欧洲大奖赛取代) | |||
| 2008年 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 霍根海姆赛道 | 报告 | |
| 2009年 | 红牛-雷诺 | 纽博格林大奖赛赛道 | 报告 | |
| 2010年 | 法拉利 | 霍根海姆赛道 | 报告 | |
| 2011年 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 纽博格林大奖赛赛道 | 报告 | |
| 2012年 | 法拉利 | 霍根海姆赛道 | 报告 | |
| 2013年 | 红牛-雷诺 | 纽博格林大奖赛赛道 | 报告 | |
| 2014年 | 梅赛德斯 | 霍根海姆赛道 | 报告 | |
| 2015 | 未举办 | |||
| 2016年 | 梅赛德斯 | 霍根海姆赛道 | 报告 | |
| 2017 | 未举办 | |||
| 2018年 | 梅赛德斯 | 霍根海姆赛道 | 报告 | |
| 2019年 | 红牛车队-本田 | 报告 | ||
註解
- 六胜中四次以德国籍取得
- . Formula1.com. Formula One World Championship Limited. [25 April 2018]. (原始内容存档于2018-02-20).
- 六胜中四次以德国籍取得
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
