德國網球公開賽
漢堡大師賽(Hamburg Masters)為每年5月在德國漢堡所舉行的ATP巡迴賽,場地為室外紅土。賽事開始於1892年,於90年代初期加入大師賽之列;該賽事另一個名稱為德國公開賽(Germany Open)。
在ATP發佈的新賽程中,2009年起,漢堡大師賽從大師賽之列被剔除[1],比賽時間由5月改到7月,被ATP歸類在世界巡迴賽500系列賽之一。
歷年冠亞軍
單打
- 僅列出1968年後
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 比數 |
---|---|---|---|
2012 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4 |
2011 | ![]() | ![]() | 6-4, 4-6, 6-4 |
2010 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 |
2009 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
2008 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-7, 6-3 |
2007 | ![]() | ![]() | 2-6, 6-2, 6-0 |
2006 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3, 6-3 |
2005 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5, 7-6 |
2004 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 |
2003 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4, 6-4 |
2002 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3, 6-4 |
2001 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-2, 0-6, 7-6, 7-5 |
2000 | ![]() | ![]() | 6-4, 5-7, 6-4, 5-7, 7-6 |
1999 | ![]() | ![]() | 6-7, 7-5, 5-7, 7-6, 6-2 |
1998 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-0, 1-0(退賽) |
1997 | ![]() | ![]() | 6-0, 6-4, 6-2 |
1996 | ![]() | ![]() | 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
1995 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2, 6-1 |
1994 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 |
1993 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 |
1992 | ![]() | ![]() | 5-7, 6-4, 6-1 |
1991 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3, 5-7, 0-6, 6-1 |
1990 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-0, 7-6 |
1989 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-1, 6-3 |
1988 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1, 6-4 |
1987 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3, 6-3 |
1986 | ![]() | ![]() | 6-2, 5-7, 6-4, 6-2 |
1985 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-1, 6-4 |
1984 | ![]() | ![]() | 6-4, 2-6, 2-6, 6-4, 6-4 |
1983 | ![]() | ![]() | 3-6, 7-5, 6-2, 6-0 |
1982 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-6 |
1981 | ![]() | ![]() | 7-6, 6-1, 4-6, 6-4 |
1980 | ![]() | ![]() | 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 |
1979 | ![]() | ![]() | 3-6, 6-1, 6-4, 6-1 |
1978 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4, 6-2 |
1977 | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-2, 6-3 |
1976 | ![]() | ![]() | 6-4, 4-6, 6-1, 2-6, 6-1 |
1975 | ![]() | ![]() | 3-6, 6-2, 6-2, 4-6, 6-1 |
1974 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2, 6-3 |
1973 | ![]() | ![]() | 6-1, 3-6, 7-6, 6-3 |
1972 | ![]() | ![]() | 6-3, 9-8, 6-0 |
1971 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2, 6-2 |
1970 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-3, 6-3, 6-4 |
1969 | ![]() | ![]() | 6-1, 5-7, 7-5, 8-6 |
1968 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2, 6-4 |
雙打
- 僅列出1968年後
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 比數 |
---|---|---|---|
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 2-6, 10-8 (MTB) |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 5-7, 10-8 (MTB) |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, 10-7 (MTB) |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6, 10-4 (MTB) |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2 |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 3-6, 6-3 |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-7, 6-4, 6-3 |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6, 6-4 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 3-6, 6-4 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6 |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-0 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-3 |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 6-4 |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, 6-4 |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-1, 7-6 |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-7, 7-6 |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-0, 5-7, 6-4 |
1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2 |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 7-5 |
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-0 |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 |
1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 6-4 |
1980 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-1, 7-6 |
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 |
1977 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, 6-4, 6-4 |
1976 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6, 7-6, 7-6 |
1975 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6 |
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4, 6-4 |
1973 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-3 |
1972 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | W / O |
1971 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5, 7-9, 6-4 |
1970 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
1969 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2, 6-4 |
1968 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4, 7-5 |
註腳
- (英文)ATPtennis.com - ATP Unveils New Top Tier Of Events For 2009 的存檔,存档日期2008-09-04.
外部連結
- (英文)(德文) 官方網站
- (英文) ATP網站上資料 页面存档备份,存于
- (英文) tenniscorner.net 賽事頁面 页面存档备份,存于
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.