德泽乡
| 德泽乡 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 沾益区 |
| 行政区类型 | 乡 |
| 行政区划代码 | 53 03 03 205 |
| 村级区划单位数 | 11 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 11 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 25°59′37″N 103°36′00″E |
| 总人口 | 17,529 |
| 电话区号 | +86 (0)874 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.