愛知縣第11區
| 愛知縣第11區 | |
|---|---|
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 丰田市(除原稻武町地區外)、みよし市 (2017年7月16日至今) |
| 类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
| 选民數 | 386,338人 1.64 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 |
| 现任議員 | 古本伸一郎 |
| 所在比例代表区 | 東海比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 伊藤英成 | 新進党 | 豐田市、三好町、藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 古本伸一郎 | ||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 豐田市[注 1]、三好町 | ||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | |||
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 豐田市[注 1]、三好市 | ||
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 希望之党 |
參考資料
- 原豐田市、藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町地區
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.