我唯一的守護者
《我唯一的守護者》(韓語:),為韓國KBS 2TV於2018年9月15日起播出的週末連續劇,由《內衣少女時代》的洪碩九導演與《吹吧,美風啊》的金始慶作家合作打造。此劇講述女主角金道蘭(Uie飾)的親生爸爸金永勛(崔秀宗飾)在28年後突然出現後,人生出現巨大改變的女主角和與一直隱藏真實面貌的爸爸之間的故事[1][2][3]。
| 我的唯一守護 | |
|---|---|
![]() | |
| 编剧 | 金始慶 |
| 导演 | 洪碩九 |
| 主演 | 崔秀宗、Uie、李章宇、 尹真伊、鄭恩宇、羅惠美、 朴成勳 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 106 |
| 每集长度 | 約40分鐘 |
| 制作 | |
| 拍攝地點 | |
| 制作公司 | DK E&M |
| 播映 | |
| 首播频道 | KBS2 |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2018年9月15日-2019年3月17日 |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | |
| 港澳 | |
| 新加坡 | |
| 官方网站 | |
此劇在劇終前創下全國收視率49.4%(AGB全國基準)的成績,成為在2010年代得到近50%全國收視率的韓國劇集之一〔僅次於另一套創同樣佳績的韓劇為《麵包王金卓求》(全國收視率50.8%)〕。
演員陣容
主要人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
| 崔秀宗 (青年:宋俊熙) | 姜秀一/金永勛[註 1] | 50代中,金道蘭的生父,妍伊的丈夫,姸伊去世後娶了羅紅珠並成為羅紅珠的第二任丈夫。 ,與金東哲同在孤兒院長大,情如親生兄弟 本名為金永勛,28年前為救生病的妻子到大福事務所借錢不果,在與好心路人牙醫紅實丈夫張大浩糾纏期間被其推倒在地後昏倒;後因為偷竊大福事務所的金錢及被楊榮達和其妻子嫁禍殺害紅實丈夫的罪名而判處有期徒刑,服刑27年後假釋出獄並改名為姜秀一,在王大陸家裡擔任司機默默守護著女兒道蘭。每星期一次到教堂為小孩子們當做包點義工,後來羅紅珠也加入幫忙。後來因隱瞞與道蘭的關係被王家趕出,起初轉職地盤散工後來改為經營餐車最後得到朴東院送他一間麵包店並交給他打理後轉職麵包店店長,並接受道蘭提議把麵包店改名為爸爸麵包店。後與紅珠有一子,取名道允。 | 雷霆 胡家豪 (青年) |
| 金幽珍 (少年:金秀仁) | 金道蘭 | 28歲,金永勛(姜秀一)和姸伊的女兒,金東哲和蘇洋子的長女(養女),美蘭的姐姐(無血緣關係),王大陸的妻子。 在婆婆患上阿茲海默症發作時誤認其為她那已去世的妹妹明希。曾跟大陸被王家家人所逼離婚,並跟李太豐交往,後來被王大陸的真誠感動而復婚。 曾任職春&食品秘書室,後來辭職。 畢業於首爾國立的教育大學英語教育專業,後來成功攻讀法學院。 | 張頌欣 |
| 羅惠美 | 金美蘭 | 27歲,東哲和洋子的獨生女,道蘭的妹妹(無血緣關係),張高來的妻子。 婚前任職網吧的櫃台,希望當上女主播。後與高來有一子。 | 成瑤孆 |
| 李章宇 | 王大陸 | 32歲,朴錦丙的大孫子,王真國和吳恩英的長子,王以陸的哥哥,道蘭的丈夫。 現任「春&食品」的本部長。深愛道蘭,即便知道道蘭的身世以及岳父的前科,依舊選擇在其身旁。曾跟道蘭被王氏家人所逼離婚,後來復婚。 | 關令翹 |
| 鄭恩宇 | 王以陸 | 30歲,錦丙的次孫子,真國和恩英的次子,大陸的弟弟,張多雅的丈夫。 美國有名料理學校出身,現經營一間小複合餐館;在道蘭辭職後曾短暫任職春&食品職員,直至成功找到應徵者。 曾被秀靜勾引,被金道蘭教訓後終於下定決心與秀靜切斷關係,並跟多雅和好。 | 鍾見麟 |
| 朴成勳 | 張高來 | 32歲,大浩和紅實的長子,多雅的哥哥,金美蘭的丈夫。 牙醫。與妹妹不同,自幼就清楚父親的死因,即便如此依舊順利成長,但也因為害怕自己所愛的人會跟母親有相同遭遇,因而患有婚姻恐懼。在美蘭的幫助下終於擺脫婚姻恐懼與其結婚。 | 張方正 |
| 尹真伊 | 張多雅 | 28歲,大浩和紅實的女兒,高來的妹妹,王以陸的妻子。 為一位花藝家,經營一家花店。自小便失去父親,在沒有父親的環境下成長,導致性格刁蠻無禮、忌妒心強烈,看不起出身貧窮的金道蘭並常常找機會刁難她。當婆婆在患上阿茲海默症發作時被其誤認作"王家二房"的女兒。後來的因得悉金永勛被冤枉及金道蘭為王以陸對自己出軌一事出頭後,終跟金道蘭冰釋前嫌。後與以陸有一子。 | 葉曉欣 |
| 鄭再順 | 朴錦屏 | 80代中,大陸和以陸的奶奶。 "春&食品"的名譽顧問。患有急性老年癡呆,發病時經常將道蘭誤認作自己的已去世妹妹明熙,而且同時也會把現實身邊的人誤認作為其他身份。 | 雷碧娜 曾秀清(青年) |
| 朴相元 | 王鎮國 | 50代末,大陸和以陸的爸爸。朴錦丙的兒子。 "春&食品"的會長。對母親非常孝順,因此經常因為母親的病情與妻子爭執。 | 招世亮 陳灝瑋(青年) |
| 車和娟 | 吳恩瑛 | 50代中,大陸和以陸的媽媽。與羅紅實自幼兒園相識至今50年的好友。由於對長子大陸抱有很高的期望及看不起出身貧窮的金道蘭,因此非常反對大陸與道蘭的婚事,在道蘭嫁過來之後也幾次刁難過道蘭,但卻因此被婆婆反過來訓斥自己苛待兒媳。婆婆在患有阿茲海默症發作時把她誤認作王家二房。一直不喜歡金道蘭,但後來因王大陸醉酒獨自跪在金道蘭家門口求復婚不果後昏倒,被兒子的心意感動後終於接受了金道蘭。 | 陸惠玲 |
| 林藝真 | 蘇洋子 | 50代初,東哲的妻子,道蘭的養母,美蘭的生母。短視近利,道蘭從小沒少受她苛待,在東哲死後將道蘭趕出家門,後又因為被人所騙流落街頭,回過頭來賴著道蘭予取予求;一度被道蘭與其斷絕關係,後和好。 曾任職羅紅實服裝店店員,美蘭嫁予高來後轉職為蘇洋順披薩店店員。 | 謝潔貞 |
| 李惠淑 | 羅紅實 | 50代中,高來和多雅的媽媽,恩英的朋友,紅珠的姊姊。在丈夫過世後獨自撫養兒女長大。 經營服裝店。 | 沈小蘭 |
| 陳慶 | 羅紅珠 | 40多歲,紅實唯一相差多歲的妹妹,高來和多雅的姨母,弗拉迪的妻子,弗拉迪因病去世後改嫁為姜秀一的第二任妻子。 與姊姊相差12歲,年輕時被男人所騙,後在美國紐約哈德遜河企圖跳河自殺時認識了比自己大28歲的第一任丈夫弗拉迪,丈夫死後繼承龐大遺產而回了韓國。在王家婆婆朴錦丙阿茲海默症發作時會把其誤認作她的已去世的高中同學春心。在一次偶遇下對姜秀一一見鍾情,從此展開積極進攻。因每星期一次跟姜秀一一起到教堂為小孩子們當做包點義工令兩人感情升溫,後來兩人正式交往,最後結婚並懷上了姜秀一的骨肉。 | 梁少霞 |
道蘭周邊人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
| 李斗日 | 金東哲 | 50代初,洋子的丈夫,道蘭的養父,美蘭的生父,與金永勛同在孤兒院長大,情如親生兄弟,第4集車禍去世。對待道蘭比親生女兒還要疼愛,故經常與妻子為了女兒們的事發生爭吵。 | 李錦綸 魏惠娥(童年) |
| 李京心 | 蘇洋順 | 蘇洋子的妹妹,離婚後擔任一間披薩店的社長,曾到處尋找姐姐並在找到後投靠之。 | 曾秀清 |
其他人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
| 高佑麗 | 張素英/張少瑩 | JS集團會長的獨生女。對大陸有好感 | 凌晞 |
| 李承亨 | 楊哲 | 秘書室室長。 | 葉振聲 |
| 黃孝恩 | 趙小姐 | 在王家中工作了10年的家務傭工。 | 林元春 |
| 李容伊 | 金玉 | 宥真的奶奶。金永勛入獄前的房東,曾代為照顧過道蘭一段日子,後來將道蘭交由金東哲撫養。後得了胃癌,在手術之前告知道蘭關於生父就在自己身邊的事。 | 袁淑珍 |
| 宋元錫 | 李泰峰 | 宋會長的孫子,一個自力更生的年輕人,在金道蘭離婚後與其交往。一直記恨宋會長,後來想通了後與他和解。 | 黃積權 |
| 姜斗 | 朴東源 | 金永勛曾經在監獄中救下他,便認金永勛為大哥,希望日後有機會報答他。出獄後,當上了黑道大哥,並盤下了一間麵包店交給姜秀一(金永勛)。 | 張裕東 |
| 林世柱 | 宥真 | 就業準備生,道蘭的朋友。 | 何璐怡 |
| 金秋月 | 呂柱宅(驪州太太) | 在王家中工作了28年的家務傭工。 | 林丹鳳 |
| 金昌會 | 洪秘書 | 秘書室職員。曾暗戀金道蘭。 | 李鎮然 |
| 金喜羅 | 算命師。 | 黃玉娟 | |
| 陸美羅 | 高英淑 | 羅紅實與吳恩英的高中同學,硬脾氣,經常因為京子口無遮攔而動氣。 | 袁淑珍 |
| 金熙玲 | 京子 | 羅紅實與吳恩英的高中同學,講話經常口無遮攔而得罪人。 | 黃麗芳 |
| 李英錫 | 楊榮達 | 最近28年一直成為老年露宿者;28年前大福事務所(放貸所)的社長,欲用刀傷害金永勛以奪回被搶的金錢不果,卻陰差陽錯地誤殺了紅實丈夫(剎那間紅實丈夫在跟金永勛打架時推開了金永勛),因事後跟案發現場的女職員(他後來的妻子)合力搬動昏倒的金永勛以嫁禍他殺人及一走了之,令曾經被紅實丈夫打昏在地的金永勛後來甦醒後替自己背負了殺人罪名,後來他的妻子因癌病去世,而他自己的癌病也擴散至全身,28年後他兒子因車禍去世,在王大陸幫忙墊負他兒子葬禮的費用後終於下定決心自首。 | 陳永信 |
| 金光仁 | 金博士。 | 張錦江 | |
| 崔娜舞 | 多雅花店的職員。 | ||
| 閔俊賢 | 教導官。 | ||
| 姜鐵成 | 金秀赫 | ||
| 姜賢貞 | 朴護士。 | ||
| 李主儐 | 全秀貞 | 王以陸咖啡室的女侍應,因單戀王以陸成狂並以為王以陸是自己的丈夫,一度勾引其,最後被王以陸解僱。 | 凌晞 |
| 朴成均 | 餐廳店長。 | ||
| 金周靈 | 朴明熙 | 朴錦屏的已去世的妹妹。 | |
| 李世朗 | 陽順的朋友,披薩店的老闆。 | 鄭麗麗 | |
| 李圭燮 | 高利貸。 | ||
| 咸振成 | 高來的朋友。 | ||
| 李尚勳 | 邊泰錫 | 羅紅珠的初戀情人,跟羅紅珠相處了15年後變心,到美國留學時與當地一名女子結婚,事件令羅紅珠在美國紐約哈德遜河幾乎自殺,後來離婚後欲追回羅紅珠不果。找人調查得知姜秀一曾犯殺人罪入獄,要脅羅紅珠給他5億分手費成功後才肯放棄糾纏羅紅珠。 | 翟耀輝 |
| 李正成 | 朴律師 | 陳永信 | |
| 朱富珍 | 給大陸巧克力的奶奶。 | ||
| 金善敬 | 申英愛 | ||
| 金洛均 | 刑警 | ||
特別出演
| 演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 |
| 朴婉靜 | 妍伊 | 道蘭的生母,金永勛的妻子。 | 曾秀清 |
| 鄭泰亞 | 張大浩 | 紅實的丈夫,高來和多雅的爸爸。 | 翟耀輝 |
| 金善根 | 以陸和多雅婚禮的主持人。 | 鄧志堅 | |
| 朴荷娜 | 成秀賢 | Q製藥公司的富家女,與大陸相親的女子。 | 曾秀清 |
| 正憲 | 勝俊 | 高來的朋友。因扶着醉酒的張高來時被羅洪實看見,一度被羅洪實誤以為兩人有同性戀關係。 | 李凱傑 |
| 崔東錫 | 新聞主播 | 李致林 | |
| 金圭哲 | 張大勳 | 大浩的哥哥。 | 張炳強 |
| 李豪宰 | 宋會長 | 泰峰的爺爺,反對泰峰父母的婚姻並間接導致李泰峰父母遇上車禍,所以一直令李泰峰記恨他,泰峰後來明白此事與他無關後兩人和解。 | 黃子敬 |
| 金承鉉 | 秀貞的哥哥。 | ||
| 弗拉迪 | 羅紅珠的已去世的第一任丈夫,比羅紅珠大28歲,在美國紐約哈德遜河救了企圖跳河自殺的 羅紅珠,後來兩人結婚。1年前病逝。 | ||
| 李成熙 | 球迷簽名會的職業高爾夫球手。 | 詹健兒 | |
| 春心 | 朴錦丙的已去世的高中同學,"春&食品"因她而命名。 | ||
原聲帶
- Part.1(2018年9月22日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 沒有這樣的人(그런 사람 또 없습니다) | Ulala Session | 03:42 |
| 2. | 沒有這樣的人(Inst.) | 03:41 |
- Part.2(2018年9月29日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 沒有這樣的人(그런사람 또 없습니다) | 勝熙 | 03:39 |
| 2. | 沒有這樣的人(Acoustic Ver.) | 勝熙 | 03:39 |
| 3. | 沒有這樣的人(Inst.) | 03:38 | |
| 4. | 沒有這樣的人(Acoustic Ver Inst.) | 03:38 |
- Part.3(2018年10月6日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | Aloha(아로하) | 이민혁 | 04:22 |
| 2. | Aloha(Inst.) | 04:22 |
- Part.4(2018年10月13日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 說這是緣份(인연이라 말합니다) | 李世俊 | 03:37 |
| 2. | 說這是緣份(Inst.) | 03:37 |
- Part.5(2018年10月20日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 我正在愛你(사랑하고 있습니다) | 孝定 | 04:07 |
| 2. | 我正在愛你(Inst.) | 04:07 |
- Part.6(2018年10月27日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | Fall in Love | 宋河英 | 03:09 |
| 2. | Fall in Love(Inst.) | 03:09 |
- Part.7(2018年10月28日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 玫瑰的微笑(장미의 미소) | Elly(Weki Meki) | 02:46 |
| 2. | 玫瑰的微笑(Inst.) | 02:45 |
- Part.8(2018年11月3日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 可以相愛生活(사랑하며 살수있다) | 鎮元(Superstar K 2016) | 03:53 |
| 2. | 可以相愛生活(Inst.) | 03:53 |
- Part.9(2018年11月10日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 可以愛你嗎(사랑해도 될까요) | 宋主喜(Alice) | 03:08 |
| 2. | 可以愛你嗎(Inst.) | 03:08 |
- Part.10(2018年11月11日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 我會在你身邊(네 편이 되어줄게) | MJ(Astro) | 04:45 |
| 2. | 我會在你身邊(Inst.) | 04:44 |
- Part.11(2018年11月17日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 給我一天(하루만 내게 줘) | Ali | 03:46 |
| 2. | 給我一天(Inst.) | 03:46 |
- Part.12(2018年11月18日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 我愛你(사랑합니다) | 素香 | 03:35 |
| 2. | 我愛你(Inst.) | 03:35 |
- Part.13(2018年11月24日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | All About You (feat. Hodge) | U-Mb5 | 04:52 |
| 2. | All About You (feat. Hodge)(Inst.) | 04:49 |
- Part.14(2018年11月25日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 爸爸對女兒說 (To.Jia)(아빠가 딸에게 (To.Jia)) | 卞真燮 | 04:04 |
| 2. | 爸爸對女兒說(Inst.) | 04:04 |
- Part.15(2018年12月1日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 無法等待(기다릴 수 없어) | J-Cera | 03:53 |
| 2. | 無法等待(Inst.) | 03:53 |
- Part.16(2018年12月2日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 每日相愛 每日離別 每日思念(매일 사랑 매일 이별 매일 그리움) | 曹誠模 | 03:48 |
| 2. | 每日相愛 每日離別 每日思念(Inst.) | 03:47 |
- Part.17(2018年12月9日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 為了活著(살기 위해서) | 반광옥 | 03:48 |
| 2. | 為了活著(Inst.) | 03:47 |
- Part.18(2018年12月16日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 那個理由對我來說是傷痛(그 이유가 내겐 아픔이었네) | Gyepy(Autumn Vacation) | 03:42 |
| 2. | 那個理由對我來說是傷痛(Inst.) | 03:41 |
- Part.19(2018年12月23日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 愛情不熟練 連離別都不知道(사랑이 서툴러 이별도 몰랐어) | 揚·紀 | 03:55 |
| 2. | 愛情不熟練 連離別都不知道(Inst.) | 03:54 |
- Part.20(2018年12月29日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 我唯一的守護者(하나뿐인 내편) | 林財鉉 | 03:21 |
| 2. | 我唯一的守護者(Inst.) | 03:21 |
- Part.21(2018年12月30日發行)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 牆(벽) | 淑熙 | 04:03 |
| 2. | 牆(Inst.) | 04:02 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | AGB收視率[4] | TNmS收視率[5] | |
|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
| 1 | 2018/09/15 | 21.2% | 19.9% | 20.8% |
| 2 | 24.3% | 22.7% | 24.6% | |
| 3 | 2018/09/16 | 22.8% | 21.3% | 22.7% |
| 4 | 25.6% | 23.9% | 26.3% | |
| 5 | 2018/09/22 | 17.2% | 15.6% | 18.2% |
| 6 | 21.5% | 19.7% | 21.4% | |
| 7 | 2018/09/23 | 17.6% | 16.8% | 18.9% |
| 8 | 20.6% | 19.9% | 21.9% | |
| 9 | 2018/09/29 | 21.8% | 20.0% | 23.0% |
| 10 | 27.1% | 25.6% | 27.7% | |
| 11 | 2018/09/30 | 25.5% | 24.6% | 27.0% |
| 12 | 29.3% | 27.9% | 30.8% | |
| 13 | 2018/10/06 | 24.7% | 23.5% | |
| 14 | 27.3% | 25.9% | ||
| 15 | 2018/10/07 | 25.0% | 23.8% | 25.8% |
| 16 | 29.4% | 27.9% | 29.5% | |
| 17 | 2018/10/13 | 21.6% | 19.5% | 22.8% |
| 18 | 25.9% | 24.1% | 26.9% | |
| 19 | 2018/10/14 | 26.1% | 24.0% | 26.4% |
| 20 | 30.1% | 27.8% | 31.3% | |
| 21 | 2018/10/20 | 24.9% | 23.4% | 26.9% |
| 22 | 25.7% | 23.8% | 27.4% | |
| 23 | 2018/10/21 | 27.1% | 25.3% | 27.7% |
| 24 | 31.2% | 29.3% | 31.7% | |
| 25 | 2018/10/27 | 23.1% | 21.7% | 24.9% |
| 26 | 27.9% | 26.9% | 29.2% | |
| 27 | 2018/10/28 | 27.6% | 25.9% | 29.0% |
| 28 | 32.6% | 31.1% | 33.6% | |
| 29 | 2018/11/03 | 25.0% | 23.0% | 26.2% |
| 30 | 29.6% | 27.7% | 30.0% | |
| 31 | 2018/11/04 | 28.5% | 26.8% | 27.9% |
| 32 | 33.3% | 31.5% | 32.6% | |
| 33 | 2018/11/10 | 23.9% | 22.1% | 25.4% |
| 34 | 28.8% | 27.0% | 29.4% | |
| 35 | 2018/11/11 | 28.4% | 27.2% | 28.4% |
| 36 | 33.1% | 32.0% | 33.9% | |
| 37 | 2018/11/17 | 26.7% | 24.6% | 26.8% |
| 38 | 30.2% | 28.0% | 30.3% | |
| 39 | 2018/11/18 | 28.7% | 26.4% | 29.7% |
| 40 | 33.9% | 31.8% | 36.1% | |
| 41 | 2018/11/24 | 26.2% | 23.8% | 28.3% |
| 42 | 31.8% | 29.3% | 33.4% | |
| 43 | 2018/11/25 | 30.7% | 28.4% | 32.8% |
| 44 | 34.8% | 32.3% | 36.4% | |
| 45 | 2018/12/01 | 26.2% | 24.5% | 28.6% |
| 46 | 31.0% | 29.3% | 32.8% | |
| 47 | 2018/12/02 | 31.5% | 30.1% | 32.8% |
| 48 | 36.3% | 34.6% | 37.5% | |
| 49 | 2018/12/08 | 26.2% | 24.9% | 29.3% |
| 50 | 30.8% | 29.1% | 33.8% | |
| 51 | 2018/12/09 | 31.3% | 28.6% | 32.0% |
| 52 | 36.1% | 33.8% | 36.8% | |
| 53 | 2018/12/15 | 26.6% | 25.7% | 26.4% |
| 54 | 31.6% | 30.7% | 31.8% | |
| 55 | 2018/12/16 | 32.1% | 30.8% | 30.3% |
| 56 | 36.2% | 34.8% | 35.3% | |
| 57 | 2018/12/22 | 28.1% | 27.0% | 25.2% |
| 58 | 33.7% | 32.2% | 30.5% | |
| 59 | 2018/12/23 | 32.5% | 30.6% | 32.0% |
| 60 | 36.8% | 34.9% | 35.8% | |
| 61 | 2018/12/30 [註 2] |
31.7% | 31.4% | 31.2% |
| 62 | 35.9% | 35.4% | 34.7% | |
| 63 | 2019/01/05 | 29.2% | 27.3% | 28.5% |
| 64 | 34.8% | 32.9% | 32.2% | |
| 65 | 2019/01/06 | 32.4% | 30.4% | 31.2% |
| 66 | 37.7% | 36.1% | 37.2% | |
| 67 | 2019/01/12 | 30.8% | 29.6% | 29.7% |
| 68 | 35.2% | 33.8% | 34.7% | |
| 69 | 2019/01/13 | 35.1% | 33.0% | 33.0% |
| 70 | 41.6% | 39.2% | 38.8% | |
| 71 | 2019/01/19 | 32.5% | 32.0% | 29.6% |
| 72 | 37.1% | 36.2% | 35.3% | |
| 73 | 2019/01/20 | 35.2% | 33.4% | 32.9% |
| 74 | 41.0% | 39.4% | 38.9% | |
| 75 | 2019/01/26 | 32.2% | 30.9% | 30.5% |
| 76 | 37.6% | 36.3% | 36.6% | |
| 77 | 2019/01/27 | 35.5% | 34.3% | 34.5% |
| 78 | 39.9% | 38.5% | 40.3% | |
| 79 | 2019/02/02 | 31.3% | 29.5% | 29.5% |
| 80 | 37.5% | 36.4% | 35.3% | |
| 81 | 2019/02/03 | 34.7% | 34.1% | 32.5% |
| 82 | 39.3% | 38.9% | 37.9% | |
| 83 | 2019/02/09 | 32.0% | 31.2% | 30.7% |
| 84 | 36.9% | 36.1% | 36.0% | |
| 85 | 2019/02/10 | 35.3% | 33.5% | 33.8% |
| 86 | 38.4% | 37.1% | 38.1% | |
| 87 | 2019/02/16 | 31.8% | 30.3% | 28.8% |
| 88 | 37.7% | 36.2% | 35.5% | |
| 89 | 2019/02/17 | 37.6% | 35.8% | 34.8% |
| 90 | 42.6% | 41.1% | 41.0% | |
| 91 | 2019/02/23 | 33.8% | 32.3% | 32.8% |
| 92 | 39.3% | 37.6% | 38.7% | |
| 93 | 2019/02/24 | 39.7% | 37.8% | 38.8% |
| 94 | 44.6% | 43.1% | 44.4% | |
| 95 | 2019/03/02 | 34.9% | 33.7% | 33.3% |
| 96 | 40.8% | 40.1% | 39.4% | |
| 97 | 2019/03/03 | 41.4% | 39.6% | 39.2% |
| 98 | 46.2% | 44.7% | 45.8% | |
| 99 | 2019/03/09 | 37.6% | 36.4% | 35.2% |
| 100 | 42.9% | 42.1% | 40.9% | |
| 101 | 2019/03/10 | 44.1% | 42.1% | 40.3% |
| 102 | 49.4% | 47.3% | 46.1% | |
| 103 | 2019/03/16 | 37.6% | 37.2% | 35.9% |
| 104 | 43.8% | 44.0% | 41.9% | |
| 105 | 2019/03/17 | 42.8% | 41.7% | 41.9% |
| 106 | 48.9% | 47.7% | 48.5% | |
| 平均收視率 | 32.30% | 30.79% | - | |
| 特輯 | 2019/12/29 | 19.6% | 18.7% | |
| 18.7% | 17.6% | |||
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段作品
提名&獲獎列表
| 年度 | 頒獎典禮 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
| 2018年 | 2018KBS演技大獎 | 男子最優秀獎 | 崔秀宗 | 獲獎 |
| 女子最優秀獎 | 車和娟 | 獲獎 | ||
| 長篇電視劇男子優秀獎 | 朴相元 | 提名 | ||
| 李章宇 | 獲獎 | |||
| 崔秀宗 | 提名 | |||
| 長篇電視劇女子優秀獎 | Uie | 獲獎 | ||
| 車和娟 | 提名 | |||
| 女子配角獎 | 尹真伊 | 獲獎 | ||
| 陳慶 | 提名 | |||
| 男子新人獎 | 朴成勳 | 獲獎 | ||
| 作家獎 | 金始慶 | 獲獎 | ||
| 最佳情侶獎 | 李章宇、Uie | 獲獎 | ||
| 崔秀宗、陳慶 | 獲獎 | |||
| 2019年 | 韓國PD大獎 | 演員部門出演者獎 | 崔秀宗 | 獲獎 |
| 第55屆百想藝術大獎 | 電視部門 男子新人演技獎 | 朴成勳 | 提名 | |
| 第12屆韓國電視劇節 | 演技大賞 | 崔秀宗 | 獲獎 | |
參考資料
註釋
- 漢字原名為「金永勛」及改名為「姜秀一」。
- 2018/12/29改播特輯而停播。
出處
- 金宥真主演《我的唯一保護》確定9月15日開播 現已投入拍攝,中國娛樂網,2018-08-03
- 施乃琪. . 韓星網. 2018-08-08 (中文(台灣)).
- ‘하나뿐인 내편’ 최수종, 6년만 공중파 컴백이 기대되는 이유,Tenasia,2018-08-20
- [每日收視數據表] (AGB) (韩语).
- [每日收視數據表]. (NAVER) (韩语).
外部連結
(2018年9月15日-2019年3月17日) | ||
| 一起生活吧 (2018年3月17日-2018年9月9日) | 我世上最漂亮的女兒 (2019年3月23日-2019年9月22日) | |
(2019年7月9日 - 2019年9月19日) | ||
| 奶酪陷阱 (2019年6月17日 - 2019年7月8日) | 给予幸福的人 (2019年9月20日 - 2019年11月) | |
3月27日起改為星期一至五播出 4月17日 20:00 - 20:45 | ||
|---|---|---|
共106集 (2020年2月24日 - 2020年4月17日) | ||
| 同伊(重播) (2019年12月23日 - 2020年2月20日) | 姊姊們的逆襲 (2020年4月17日 - 2020年6月25日) | |
(2020年4月27日 - 2020年7月8日) | ||
| 前世的冤家們 (2020年1月30日 - 2020年4月24日) | 秘密與謊言 (2020年7月9日 - 2020年10月1日) | |
2020年10月19日起,开始/start 07:00 - 09:00( 20:00 播出的那一集/that episode) | ||
|---|---|---|
| My Only One (2020年8月7日/7 Aug 2020 - 2020年10月20日/20 Oct 2020) English only and Sub 07:00 Chinese only and Sub 20:00 | ||
| 讓開,命運啊 (2020年6月10日 - 2020年8月6日) | Man Who Sets the Table 做飯的男人 (2020年10月21日/21 Oct 2020 - 2020年11月24日/24 Nov 2020) | |
(2020年8月10日 - 2021年1月4日) | ||
| 我的黃金光輝人生 (2020年5月25日 - 2020年8月7日) | 天上的約定 (2021年1月5日 - 2021年) | |
2020年12月31日 20:30 - 21:30 2021年1月1日 暫停播映(其他重播時段請參見這裏)請參見這裡) | ||
|---|---|---|
(2020年9月15日 - 2021年1月25日) | ||
| 優雅的家 (2020年8月10日 - 2020年9月14日) | 黃金庭院 (2021年1月26日 - 2021年3月26日) | |
| (2020年11月24日 - 2021年1月18日) (华语及韩语,双声道) PG | ||
| 我男人的秘密 (2020年10月2日 - 2020年11月23日) | 讓開吧,命運 (2021年1月19日 - 2021年月日) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
