托謝克
| Toszek | ||
|---|---|---|
![]() 托謝克城堡 | ||
| ||
![]() Toszek | ||
| 坐标:50°27′N 18°31′E | ||
| 國家 | ||
| 省份 | 西里西亞 | |
| 縣份 | 格利維采 | |
| Gmina | Toszek | |
| City rights | about 1235 | |
| 政府 | ||
| • 市長 | Jacek Zarzycki | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 9.67 平方公里(3.73 平方英里) | |
| 人口(2006) | ||
| • 總計 | 3,822人 | |
| • 密度 | 400人/平方公里(1,000人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| Postal code | 44-180 | |
| Car plates | SGL | |
| 網站 | http://www.toszek.pl/ | |
外部連結
- Official website
- NKWD camp Tost
- Jewish Community in Toszek on Virtual Shtetl
| 维基共享资源中相关的多媒体资源:托謝克 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


