托馬斯·濟卜
全名 | Tomáš Zíb |
---|---|
国家/地区 | ![]() |
居住地 | ![]() |
出生 | ![]() | 1976年1月31日
身高 | 178 |
轉職業年 | 1995年 |
職業獎金 | 1,395,646美元 |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | 51(2005年7月25日) |
澳網 | 第二輪(2005) |
法網 | 第一輪(2000、2005、2006) |
溫網 | 第二輪(2005、2006、2007) |
美網 | 第一輪(1999、2004、2005) |
雙打成績 | |
冠軍頭銜 | 1 |
最高排名 | 65(2006年2月13日) |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.