扬·沃尔科
扬·沃尔科(1996年11月2日-)是斯洛伐克田徑運動員,在2018年Copernicus盃男子60公尺決賽以6.57秒獲得冠軍。他也曾在2019年歐洲運動會田徑男子100米項目上摘得銀牌。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1996年11月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2011年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2020年9月5日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | ||
---|---|---|
![]() | ||
代表 | ||
田徑 | ||
![]() |
2017年臺北 | 200公尺 |

2017年歐洲U23田徑錦標賽200公尺決賽
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入海拔超過1000公尺、超風速成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
10.122秒 | +1.1 | 0.157秒 | 2018年6月29日 | ![]() | 55.7%,27.1℃ |
10.15秒 | +0.9 | 0.156秒 | 2017年8月4日 | ![]() | 60%,21℃ |
10.16秒 | +1.4 | 2017年6月5日 | ![]() | ||
10.18秒 | +1.5 | 0.171秒 | 2017年7月13日 | ![]() | 49%,21℃,Sunny |
10.18秒 | 0.0 | 2017年7月14日 | ![]() | 48%,19℃,Cloudy | |
10.18秒 | +1.7 | 0.162秒 | 2018年7月18日 | ![]() | |
10.20秒 | +1.7 | 0.170秒 | 2018年6月4日 | ![]() | 47.9%,26.5℃ |
10.21秒 | +1.0 | 2017年5月13日 | ![]() | ||
10.21秒 | +1.2 | 2017年6月24日 | ![]() | ||
10.21秒 | +0.2 | 0.153秒 | 2018年6月22日 | ![]() | |
10.23秒 | +0.8 | 2017年5月13日 | ![]() | ||
10.23秒 | +1.5 | 2017年7月13日 | ![]() | 77%,16℃,Cloudy | |
10.24秒 | +0.4 | 2017年6月5日 | ![]() | ||
10.24秒 | -0.1 | 0.144秒 | 2018年6月22日 | ![]() | |
10.247秒 | -0.6 | 0.156秒 | 2017年8月4日 | ![]() | 64%,20℃ |
平均約10.199142995862秒 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.