按华人人口百分比排列的马来西亚城市列表
多数城镇
马来西亚华人为下列地區的主要族群,意即其人口占比比其他族群要高。
排名 | 城市名称 | 州 | 华人人口百分比 | 总人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 詩巫 | ![]() | 63.4 | 162,676 |
2 | 金寶 | ![]() | 55.8 | 98,878 |
3 | 古来 | ![]() | 54.2 | 20,986 |
4 | 乔治市 | ![]() | 53.1 | 708,127 |
5 | 北海 | ![]() | 52.7 | 71,643 |
6 | 大山脚 | ![]() | 50.1 | 203,686 |
7 | 依斯干达公主城 | ![]() | 47.2 | 529,074 |
8 | 怡保 | ![]() | 45.5 | 657,892 |
9 | 梳邦再也 | ![]() | 44.7 | 708,296 |
峇株巴辖 | ![]() | 44.7 | 209,461 | |
10 | 吉隆坡 | ![]() | 43.2 | 1,588,750 |
11 | 昔加末 | ![]() | 43.1 | 103,035 |
12 | 麻坡 | ![]() | 42.9 | 201,148 |
13 | 金馬仑高原 | ![]() | 42.8 | 34,510 |
14 | 居銮 | ![]() | 42.6 | 167,833 |
15 | 拉美士 | ![]() | 42.4 | 32,540 |
16 | 士乃 | ![]() | 41.9 | 20,076 |
少数城镇
马来西亚华人為下列地區的第二大族群,意即其人口占比僅次於土著。
排名 | 城市名称 | 州 | 华人人口百分比 | 总人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 笨珍 | ![]() | 39.7 | 93,651 |
2 | 八打灵再也 | ![]() | 39.6 | 613,977 |
泗里街 | ![]() | 39.6 | 56,228 | |
3 | 沙白安南 | ![]() | 39.5 | 46,354 |
4 | 安顺 | ![]() | 39.0 | 128,143 |
5 | 永平 | ![]() | 38.4 | 53,223 |
6 | 新山 | ![]() | 38.0 | 497,067 |
7 | 古晉 | ![]() | 37.2 | 325,132 |
8 | 华都牙也 | ![]() | 36.5 | 79,969 |
9 | 巴达旺 | ![]() | 36.4 | 273,485 |
北赖 | ![]() | 36.4 | 14,433 | |
10 | 东甲 | ![]() | 35.1 | 131,890 |
11 | 日叻务 | ![]() | 34.9 | 26,608 |
12 | 马六甲市 | ![]() | 34.3 | 484,885 |
13 | 美里 | ![]() | 34.1 | 234,541 |
14 | 新邦令金 | ![]() | 33.4 | 47,583 |
15 | 文冬 | ![]() | 33.3 | 114,397 |
16 | 太平 | ![]() | 33.1 | 245,182 |
参考文献
- (PDF). Department of Statistics, Malaysia. [19 April 2012]. (原始内容 (PDF)存档于5 February 2015).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.