握住我的手
《握住我的手》[1](韓語:,英語:),為韓國MBC於2013年10月7日起播出的晨間連續劇,由《黃色福壽草》崔恩慶、《彷彿愛過》李繼俊導演執導與洪勝熙作家合作打造。此劇講述講述背負著殺了自己母親的罪名且被奪走一切的女人,堂堂正正地對抗現實並查明真相找到幸福的故事。
| 握住我的手 | |
|---|---|
![]() | |
| 编剧 | 洪勝熙 |
| 导演 | 崔恩慶、李繼俊 |
| 主演 | 朴詩恩、李在煌、陳泰賢、 裴格林 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 130 |
| 每集长度 | 約35分鐘 |
| 制作 | |
| 人 | 崔龍源、裴翰川 |
| 拍攝地點 | |
| 播映 | |
| 首播频道 | MBC |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2013年10月7日-2014年4月4日 |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | |
| 新加坡 | |
| 马来西亚 | |
| 官方网站 | |
演員陣容
主要角色
| 演員 | 角色 | 介紹 |
| 愛順的女兒,周元的戀人。性格隨和直爽,笑容如陽光般燦爛。總是先人後己,一旦下定決心就一定做到,很有韌性。為了洗刷殺死母親的不白之冤堅強地抗爭。 | ||
| 東勳的外甥,妍秀的戀人。相貌俊秀,頭腦聰慧。看起來冷漠挑剔,內心非常溫暖。擔任時裝公司的法律顧問。在幫助妍秀打官司的過程中真心愛上她,成為她最堅實可靠的幫手。 | ||
| 琴子的兒子,晨希的男友。相貌俊秀,性格體貼溫暖,因此很受女性青睞。他愛上一無所有的妍秀,但在妍秀被誣陷為殺人犯後毫不猶豫地和她分手,與信姬結婚。為了不讓表哥周元奪去父親的公司與其競爭並對立。 | ||
| 正賢的女友,殺害了愛順。擁有具有致命誘惑力的美貌。頭腦聰明,野心勃勃。在從小就如影隨形,無論如何拼命掙扎都無法擺脫貧窮的現實中,正賢對她來說就像一縷光芒,但得知正賢愛妍秀後誣陷妍秀殺人。 |
晨希家
| 演員 | 角色 | 介紹 |
| 晨希的父親。 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | AGB 收視率[2] | TNmS 收視率[3] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2013/10/07 | 6.8% | 8.0% | ||
| 2 | 2013/10/08 | 7.8% | 7.7% | 8.0% | 8.4% |
| 3 | 2013/10/09 | 7.1% | |||
| 4 | 2013/10/10 | 7.9% | 8.1% | 9.4% | |
| 5 | 2013/10/11 | 7.1% | 8.3% | 8.2% | |
| 6 | 2013/10/14 | 7.8% | |||
| 7 | 2013/10/15 | 7.5% | 7.7% | % | % |
| 8 | 2013/10/16 | % | % | ||
| 9 | 2013/10/17 | 7.9% | 8.0% | % | % |
| 10 | 2013/10/18 | 7.6% | 7.6% | % | % |
| 11 | 2013/10/21 | % | % | ||
| 12 | 2013/10/22 | 8.3% | 8.4% | % | % |
| 13 | 2013/10/23 | 8.8% | 8.8% | % | % |
| 14 | 2013/10/24 | 8.3% | 8.3% | % | % |
| 15 | 2013/10/25 | 8.2% | 7.9% | % | % |
| 16 | 2013/10/28 | 8.9% | 8.9% | % | % |
| 17 | 2013/10/29 | 8.3% | 8.1% | % | % |
| 18 | 2013/10/30 | 9.0% | 8.8% | % | % |
| 19 | 2013/10/31 | 8.6% | 8.6% | % | % |
| 20 | 2013/11/01 | 8.9% | 8.9% | % | % |
| 21 | 2013/11/04 | 8.8% | 8.4% | % | % |
| 22 | 2013/11/05 | 8.7% | 8.8% | % | % |
| 23 | 2013/11/06 | 9.2% | 9.5% | % | % |
| 24 | 2013/11/07 | 8.5% | 8.1% | % | % |
| 25 | 2013/11/08 | 9.6% | 9.3% | % | % |
| 26 | 2013/11/11 | 9.4% | 9.6% | % | % |
| 27 | 2013/11/12 | 9.5% | 9.7% | % | % |
| 28 | 2013/11/13 | 10.1% | 10.2% | % | % |
| 29 | 2013/11/14 | 9.5% | 9.3% | % | % |
| 30 | 2013/11/15 | 9.8% | 9.9% | % | % |
| 31 | 2013/11/18 | 9.3% | 9.4% | % | % |
| 32 | 2013/11/19 | 9.3% | 8.7% | % | % |
| 33 | 2013/11/20 | 10.6% | 10.8% | % | % |
| 34 | 2013/11/21 | 10.4% | 10.4% | % | % |
| 35 | 2013/11/22 | 10.7% | 11.2% | % | % |
| 36 | 2013/11/25 | 9.9% | 9.9% | % | % |
| 37 | 2013/11/26 | 9.8% | 9.6% | % | % |
| 38 | 2013/11/27 | 9.9% | 9.4% | % | % |
| 39 | 2013/11/28 | 10.8% | 10.6% | % | % |
| 40 | 2013/11/29 | 11.7% | 11.7% | % | % |
腳註
- MBC官方中文宣傳冊
- .
- .
外部連結
| 握住我的手 (2013年10月7日 - 2014年4月4日) | ||
| 真是了不起 (2013年5月6日 - 2013年10月4日) | 全都是泡菜 (2014年4月7日 - 2014年10月31日) | |
7月29日 - 8月26日 21:00 - 22:00 10月7日起 20:00 - 21:00 | ||
|---|---|---|
| 握住我的手 (2015年7月29日 - 2015年10月19日) | ||
| 魔法麵包店 (2015年7月1日 - 2015年8月26日) | 奔跑吧薔薇 (2015年10月7日 - 2015年12月15日) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
