擁有最多高層建築的城市列表
這是一個擁有最多高層建築的城市列表。高層建築的定義為至少高35米(115英尺)或有12層。這裡列出有100座或以上高層建築的城市。
| 排名 | 城市 | 建築數量 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,896 | 7,061,200 | |
| 2 | 6,504 | 8,310,212 | |
| 3 | 6,467 | 11,316,149 | |
| 4 | 4,764 | 4,839,400 | |
| 5 | 3,864 | 5,962,259 | |
| 6 | 3,754 | 10,452,000 | |
| 7 | 2,955 | 10,421,782 | |
| 8 | 2,947 | 6,161,047 | |
| 9 | 2,873 | 5,583,064 | |
| 10 | 2,779 | 13,001,279 | |
| 11 | 2,439 | 11,372,613 | |
| 12 | 2299 | 20,748,395 | |
| 13 | 1805 | 21,753,486 | |
| 14 | 1,770 | 4,568,000 | |
| 15 | 1,870 | 14,170,000 | |
| 16 | 1,531 | 2,819,566 | |
| 17 | 1,478 | 8,174,000 | |
| 18 | 1,463 | 2,643,805 | |
| 19 | 1,364 | 8,836,045 | |
| 20 | 1,127 | 3,213,271 | |
| 21 | 1,125 | 2,836,658 | |
| 22 | 1,106 | 6,653,987 | |
| 23 | 1,103 | 1,549,980 | |
| 24 | 1,094 | 4,985,893 | |
| 25 | 1,057 | 9,145,711 | |
| 26 | 931 | 1,056,644 | |
| 27 | 899 | 12,746,519 | |
| 28 | 845 | 4,399,722 | |
| 29 | 800 | 1,797,408 | |
| 30 | 808 | 1,830,700 | |
| 31 | 792 | 1,323,000 | |
| 32 | 725 | 1,887,674 | |
| 33 | 778 | 11,553,427 | |
| 34 | 689 | 1,342,337 | |
| 35 | 682 | 2,167,994 | |
| 36 | 674 | 1,420,667 | |
| 37 | 671 | 9,898,978 | |
| 38 | 631 | 578,041 | |
| 39 | 631 | 1,404,458 | |
| 40 | 627 | 3,157,372 | |
| 41 | 619 | 14,617,882 | |
| 42 | 568 | 2,262,000 | |
| 43 | 564 | 546,200 | |
| 44 | 555 | 4,200,000 | |
| 45 | 539 | 6,300,000 | |
| 46 | 522 | 1,461,000 | |
| 47 | 512 | 2,101,589 | |
| 48 | 511 | 2,540,069 | |
| 49 | 504 | 4,234,340 | |
| 50 | 503 | 7,607,200 | |
| 51 | 479 | 4,550,000 | |
| 52 | 475 | 1,620,693 | |
| 53 | 463 | 1,615,908 | |
| 54 | 462 | 4,292,223 | |
| 55 | 439 | 953,207 | |
| 56 | 417 | 799,185 | |
| 57 | 416 | 4,751,360 | |
| 58 | 390 | 67,627 | |
| 59 | 360 | 2,208,180 | |
| 60 | 357 | 1,245,000 | |
| 61 | 351 | 812,129 | |
| 62 | 348 | 1,425,508 | |
| 63 | 346 | 6,776,009 | |
| 64 | 330 | 1,449,634 | |
| 65 | 330 | 588,292 | |
| 66 | 326 | 3,429,300 | |
| 67 | 303 | 584,046 | |
| 68 | 302 | 354,145 | |
| 69 | 300 | 2,552,398 | |
| 70 | 298 | 576,725 | |
| 71 | 295 | 424,662 | |
| 72 | 292 | 810,064 | |
| 73 | 289 | 11,760,000 | |
| 74 | 286 | 2,115,440 | |
| 75 | 285 | 670,095 | |
| 76 | 281 | 469,214 | |
| 77 | 260 | 988,193 | |
| 78 | 252 | 434,374 | |
| 79 | 246 | 1,266,372 | |
| 80 | 244 | 812,201 | |
| 81 | 237 | 608,352 | |
| 82 | 232 | 204,568 | |
| 83 | 231 | 420,003 | |
| 84 | 229 | 2,222,549 | |
| 85 | 223 | 3,449,878 | |
| 86 | 222 | 594,210 | |
| 87 | 208 | 1,134,638 | |
| 88 | 205 | 1,377,200 | |
| 89 | 204 | 588,349 | |
| 90 | 196 | 4,216,268 | |
| 91 | 192 | 662 954 | |
| 92 | 192 | 377,392 | |
| 93 | 190 | 7,000,940 | |
| 94 | 170 | 916,952 | |
| 95 | 166 | 965 928 | |
| 96 | 159 | 640,150 | |
| 97 | 151 | 311,218 | |
| 98 | 150 | 87,925 | |
| 99 | 150 | 355,663 | |
| 100 | 149 | 1,266,731 | |
| 101 | 145 | 1,602,559 | |
| 102 | 139 | 432 474 | |
| 103 | 136 | 183,606 | |
| 104 | 136 | 1,172,105 | |
| 105 | 135 | 558,880 | |
| 106 | 133 | 2,300,739 | |
| 107 | 132 | 193,954 | |
| 108 | 132 | 619,544 | |
| 109 | 129 | 550,396 | |
| 110 | 126 | 332,458 | |
| 111 | 119 | 743,074 | |
| 112 | 118 | 438,042 | |
| 113 | 118 | 715,000 | |
| 114 | 116 | 470,000 | |
| 115 | 116 | 393,400 | |
| 116 | 114 | 604,477 | |
| 117 | 114 | 590,807 | |
| 118 | 112 | 475,830 | |
| 119 | 107 | 288,113 | |
| 120 | 107 | 61,802 | |
| 121 | 100 | 278,980 |

1. 香港

2. 紐約

3. 聖保羅

4. 新加坡

5. 卡拉卡斯

6. 莫斯科

7. 首爾

8. 里約熱內盧

9. 多倫多
.jpg.webp)
10. 東京

11. 伊斯坦堡

12.孟買

13.新德里

16. 基輔

17. 倫敦
18. 大阪

19. 墨西哥城
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.