散旦镇
| 散旦镇 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 富民县 |
| 行政区类型 | 行政建制镇 |
| 行政区划代码 | 53 01 24 107 |
| 村级区划单位数 | 6 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 6 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 25°18′15″N 102°39′21″E |
| 总人口 | 10,269 |
| 电话区号 | +86 (0)871 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.