文庆地铁站
NE9 文慶 Boon Keng பூன் கெங் Boon Keng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 文慶地鐵站站台 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 1°19′10″N 103°51′42″E | ||||||||||
| 车站类别 | 地鐵站 | ||||||||||
| 机构 | 新捷運(ComfortDelGro) | ||||||||||
| 途经 | 東北線 | ||||||||||
| 島式 | |||||||||||
| 股道 | 2條 | ||||||||||
| 交通 | 巴士、德士 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下 | ||||||||||
| 车站层数 | 2層 | ||||||||||
| 无障碍车站 | 有 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站代码 | NE9 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2003年6月20日 | ||||||||||
| 电气化 | 有 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站樓層
| L1 | 地面層 | Bendemeer商場 |
| B1 | 大廳 | 檢票口、自動售票機、旅客服務中心 |
| B2 | A站台 | |
| B站台 | ||
交通連接
地鐵
| 終點 | 首班車 | 末班車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一-五 | 週六 | 星期日及 公定假日 | 每日 | ||||
| 東北線 | |||||||
| 往 NE1 港灣 | 6.00am | 5.59am | 6.20am | 11.45pm | |||
| 往 NE17 榜鵝 | 6.13am | 6.15am | 6.35am | 12.10am | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

