文锦站
文锦站是深圳地铁9号线的一个车站,车站位于中國廣東省深圳市罗湖区春风路与文锦南路交汇处,沿春风路呈东西方向设置,为地下两层岛式车站。车站东端设两条存车线。车站装修以白色为主色调,局部方柱采用粉紫色,通过曲线造型与框架组合、局部抬高、管线遮挡等处理手法,为乘客创造轻松的乘车环境。[1]
文锦 Wenjin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 春风路与文锦南路交汇处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°32′48″N 114°8′0″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | █深圳地铁9号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 粉紫色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站结构

站厅

站台
文锦站车站结构共分两层,B1层为站厅层,预留原規劃8号线通道换乘,B2层为9号线站台层。本站9號綫月台東端設有雙存車線,供9號線從本站至前灣站的所有列車進行站後折返。
| 地面(L1) | 出入口 | |
| 地下一層(B1) | 車站大堂 | 車站大堂、售票機 |
| 地下二層(B2) | ||
| █9号线落客月台 | ||
运营时刻表
| 行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前灣 | 06:20 | 23:00 | █9号线 | 4分钟 | 4分钟 |
出口

A出口
.jpg.webp)
B出口
本站有四个出入口。
| 出口編號 | 建議前往的目的地 |
|---|---|
| 春風路南側、文錦南路西側、新安路、文星花園、森威大廈、文錦中學、粵運大廈 | |
| 文錦南路東側、朗鉅御風庭、錦星花園、聯城聯合大廈、文錦渡口岸 | |
| 春風路北側、文錦南路東側、文錦大廈、金安大廈、文錦花園、長安大廈、深圳市北斗小學 | |
| 春風路北側、文錦南路西側、高嘉花園、聯城美園、羅湖創意文化廣場 | |
| 註︰ | |
車站設施及藝術牆
設施
本站設有洗手間,位於C出口。
藝術牆
本站的藝術牆名為《神奇的地下世界》,由不同顏色的陶瓷磨菇組成。 由於鄰近文錦渡口岸,本站D出口後方的車站通風設施,以繁、簡體字拼砌出深港兩地繁榮和諧發展交流,通風口前方及D出口牆身玻璃亦有文錦渡口岸、深港兩地歷史簡介和圖片。
车站周边
| 地点 | 备注 |
|---|---|
| 文锦渡口岸 | 往香港 |
| 文锦渡汽车站 |
接驳公交
| 文锦南路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 381 | 布吉三联 | ⇆ | 罗湖区中医院 | |
| 83 | 金洲花园 | ⇆ | 火车站 | |
| 229 | 南头火车西站 | ⇆ | 宁水花园 | |
| N14 | 长岭东 | ⇆ | 火车站 | 220 夜班 |
| N18 | 深业东岭 | ⇆ | 火车站 | 97 夜班 |
| N2 | 金洲花园 | ⇆ | 火车站 | 83 夜班 |
| 387 | (错误:本线自2020年12月31日起停办或暂停服务,请移除) | |||
| 69 | 银湖度假村 | ⇆ | 长岭东 | |
| 97 | 深业东岭 | ⇆ | 火车站 | |
| 312 | 牛湖 | ⇆ | 文锦渡汽车站 | |
| M182 | 西丽官龙村 | ⇆ | 仙湖植物园 | 原 382 |
参考资料
- . 深圳地铁网. [2015-07-21]. (原始内容存档于2017-06-20) (中文(中国大陆)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

