斯泰恩·苏珊·库斯佩特
| 斯泰恩·苏珊·库斯佩特 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1999年7月24日 |
| 主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 16勝–20負(女單) 27勝–14負(女雙) 4勝–11負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第303位(女雙-莫斯辛斯基) (2018年6月21日[1]) |
| 現時世界排名 | 第406位(女單) 第307位(女雙-莫斯辛斯基) 第384位(女雙-詹森斯) 第595位(女雙-耶格尔) 第529位(混雙-赫斯) 第1056位(混雙-Graalmann) (2018年7月4日[2][3][4]) |
| BWF id | 78795 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2018年7月10日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 歐洲羽毛球男女子團體錦標賽 | |||
| 2020年 列萬 | 女子團體 | ||
簡歷
2018年5月,斯泰恩·苏珊·库斯佩特出戰斯洛文尼亞羽毛球國際賽,與伊娃·詹森斯合作拿得女子雙打比賽亞軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 伊娃·詹森斯 | 亞軍 |
| 立陶宛羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 安娜贝拉·耶格尔 | 準決賽 | |
| 西班牙羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 艾玛·莫斯辛斯基 | 準決賽 | |
| 2020年 | 歐洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.