斯特凡纳·罗贝尔
![]() | |
全名 | Stéphane Robert |
---|---|
国家/地区 | ![]() |
居住地 | ![]() |
出生 | ![]() | 1980年5月17日
身高 | 185 |
轉職業年 | 2001年 |
職業獎金 | 793,627美元 |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | 61(2010年2月22日) |
澳網 | 第四輪(2014) |
法網 | 第二輪(2011) |
溫網 | 第二輪(2013) |
美網 | 第二輪(2013) |
冠軍頭銜 | 0 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.