新加坡國家男子籃球隊
| 新加坡 | |||
|
| |||
| FIBA 排名 | 第107名 ▬ (2019年9月16日) | ||
|---|---|---|---|
| 加入国际篮联 | 1963 | ||
| 所属区域 | 亞洲籃球總會 | ||
| 国家篮协 | 新加坡籃球協會 (BAS) | ||
| 主教练 | Neo Beng Siang | ||
| 奥运会 | |||
| 参赛情况 | 未知 | ||
| 奖牌 | 无 | ||
| 世锦赛 | |||
| 参赛情况 | 未知 | ||
| 奖牌 | 无 | ||
| 亞錦賽 | |||
| 参赛情况 | 16 | ||
| 奖牌 | 無 | ||
| 队服 | |||
| |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
