新加坡羽毛球公开赛
新加坡羽毛球公开赛是從1987年起一年一度在新加坡举行的羽毛球賽事;由2007年开始成为世界羽联超级系列赛的其中一站。2018年,世界羽聯實施全新的世界巡迴賽體系,本賽事現屬於第二等別第四級賽事(超級500賽),總獎金為35萬美元。
| 运动 | 羽毛球 |
|---|---|
| 創立 | 1987年 |
| 國家或地區 | |
| 金字塔等级 | 世界巡迴賽超級500賽 |
賽事歷史
新加坡羽毛球總會()在1987年舉辦首屆新加坡羽毛球公开赛,並由贊助商柯尼卡命名為「Konica Cup」[1]。首屆賽事隨即吸引來自各國的羽毛球好手參加;其中,男單和男雙冠軍分別由馬來西亞的米斯本·西迪和印尼的林水镜/巴比·鄂坦托奪得。此外,歷屆曾在本賽事奪冠的著名球手還包括:赵剑华、杨阳、李玲蔚、韩爱萍、拉昔夫·西迪、賈蘭尼·西迪及傅国强等等[2]。
歷屆優勝者
1960-1973年
| 年份 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | |||||
| 1961 | 未舉辦 | ||||
| 1962 | 未舉辦 | ||||
| 1963 | |||||
| 1964 | |||||
| 1965 | |||||
| 1966 | |||||
| 1967 | |||||
| 1968 | |||||
| 1969 | 未舉辦 | ||||
| 1970 | |||||
| 1971 | |||||
| 1972 | |||||
| 1973 | 未舉辦 |
1987年起
近年歷屆賽事級別和總獎金
| 屆數 | 年份 | 公開賽級別 | 總獎金 |
|---|---|---|---|
| 18 | 2007年 | 超級賽 | 200,000美元 |
| 19 | 2008年 | ||
| 20 | 2009年 | ||
| 21 | 2010年 | ||
| 22 | 2011年 | ||
| 23 | 2012年 | ||
| 24 | 2013年 | ||
| 25 | 2014年 | 300,000美元 | |
| 26 | 2015年 | ||
| 27 | 2016年 | 350,000美元 | |
| 28 | 2017年 | ||
| 29 | 2018年 | 超級500賽 | 355,000美元 |
| 30 | 2019年 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
- . SISTIC.com.sg.(英文)
- . [2012-06-23]. (原始内容存档于2012-10-12).(英文)
外部链接
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.