新化區
新化區(臺灣話:;西拉雅語:Tavocan)位於臺灣臺南市中部偏南,北鄰新市區、山上區,東為左鎮區,西鄰永康區,南接關廟區、龍崎區,西南則鄰歸仁區。地勢東邊較高,為「新化丘陵」的一部分;西邊較低,為平原。並有鹽水溪支流流貫。臺灣第一座水庫─虎頭埤水庫即位於本區境內。另外本區每年還會舉辦特有的民俗活動「鬥蟋蟀」(臺灣話:[1])。
| 新化區 Xinhua District | |
|---|---|
| 市轄區 | |
![]() 新化區位於臺南市內南方
| |
| 上級行政區劃 | 臺南市 |
| 舊稱 | 大目降 |
| 區劃 | 16里185鄰 |
| 政府 | |
| – 區長 | 吳金喜(新化區區長列表) |
| 總面積 | 62.0579平方公里 |
| 平均海拔 | 40 米 |
| 人口 | |
| – 總數 | 43,291人(2021年1月) |
| – 排名 | 14 |
| – 戶數 | 14,877戶 |
| 郵政編碼 | 712 |
| 戶政資料代碼 | 67000180 |
| 毗鄰 | 山上區、新市區、永康區、歸仁區、關廟區、龍崎區、左鎮區 |
| 網站 | https://web.tainan.gov.tw/sinhua/ |
![]() 新化區位置圖 | |
歷史
新化舊名大目降,早年原為西拉雅平埔原住民聚落,「大目降」為西拉雅語Tavocan音譯,意為「山林之地」。清朝康熙年間在《臺灣縣志》即有「大目降」之名,嘉慶年間亦出現「大目降街」名稱,此間各種碑記,亦有刻「大穆降」者,新化蔡家也深根於此。
「新化」名稱則係日治時期大正九年(1920年),臺南州新化郡成立時,以大目降為郡役所所在地,故用「新化」為名。而清朝末期之「新化里」,非指現在之新化。戰後改設臺南縣新化鎮;早期新化區為周邊鄉鎮的農產品集散中心以及區域中心,然而縱貫鐵道僅在北鄰的新市區設站、以及戰後周圍鄉鎮陸續發展(永康快速都市化、1990年代又於新市與善化設南部科學工業園區)等,使得新化喪失區域中心地位,如今已經成為臺南都會區的東界。
2010年12月25日因臺南縣市合併而改稱新化區。

新化市區圓環
產業
新化產業以農業為主、工商業為輔。轄內雖無工業區,但2007年起開發之永康科技工業區與新化區僅隔許縣溪,除提供機業機會外,亦使新化市區逐漸與臺南都會區連成一體,
人口
| 歷史人口 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 人口 | ±% |
| 1981 | 38,480 | — |
| 1986 | 40,627 | +5.6% |
| 1991 | 42,093 | +3.6% |
| 1996 | 44,286 | +5.2% |
| 2001 | 45,348 | +2.4% |
| 2006 | 44,795 | −1.2% |
| 2011 | 44,023 | −1.7% |
| 2016 | 43,727 | −0.7% |
| 2021/1 | 43,291 | −1.0% |
| 來源: . 內政部. (原始内容存档于2014-10-26). | ||
各里人口
| 里名 | 鄰數 | 戶數 | 男性 人數 | 女性 人數 | 總人 口數 | 年度累積 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武安里 | 16 | 1293 | 1738 | 1742 | 3480 | -58 |
| 東榮里 | 17 | 1740 | 2333 | 2300 | 4633 | +54 |
| 護國里 | 13 | 1116 | 1570 | 1516 | 3086 | -43 |
| 太平里 | 17 | 1764 | 2578 | 2588 | 5166 | -39 |
| 協興里 | 14 | 1254 | 1864 | 1921 | 3785 | -56 |
| 唪 | 11 | 769 | 1252 | 1290 | 2542 | -51 |
| 北勢里 | 8 | 596 | 864 | 867 | 1731 | +48 |
| 豐榮里 | 9 | 1280 | 1954 | 1919 | 3873 | -6 |
| 全興里 | 12 | 1038 | 1640 | 1626 | 3266 | +20 |
| 崙頂里 | 8 | 769 | 1304 | 1143 | 2447 | +79 |
| 知義里 | 15 | 869 | 1260 | 1156 | 2416 | -31 |
| 山里 | 10 | 667 | 982 | 915 | 1897 | +236 |
| 大 | 7 | 194 | 252 | 207 | 459 | -16 |
| 𦰡拔里 | 10 | 802 | 1255 | 1188 | 2443 | -42 |
| 羊林里 | 6 | 319 | 557 | 485 | 1042 | +4 |
| 礁 | 12 | 389 | 586 | 465 | 1051 | -36 |
| 新化區 | 185 | 14859 | 21989 | 21328 | 43317 | +63 |
人口統計
| 新化區人口指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前處於高齡社會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別比 | 103.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶養比 | 39.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 扶幼比 | 14.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 扶老比 | 24.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老化指數 | 167.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戶人口量 | 2.9099人/戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人口密度 | 697.59 (人/km2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月概況 戶數性別較上月變動 男性減21人 女性減5人 戶數增加16戶
1月人口動態 出生人數17人 死亡人數39人 遷入人數88人 遷出人數92人
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年人口變化
| 新化區歷年人口變化(1981年~2020年)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷屆首長

新化區公所
街長
| 任次 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 梁 道 | 街役場原地為其所捐 |
鎮長
| 任次 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 1 | 林 放 | |
| 2 | 林 放 | |
| 3 | 林 放 | |
| 4 | 王教本 | |
| 5 | 王教本 | |
| 6 | 陳進和 | 原由林進丁當選,就任一個月後,因當選無效卸任 |
| 7 | 陳進和 | |
| 8 | 蘇振芳 | |
| 9 | 陳福生 | |
| 10 | 陳福生 | |
| 11 | 蔡天基 | 過世 |
| 11 | 蔡登義 | 補選 |
| 12 | 蔡登義 | |
| 13 | 徐茂喬 | |
| 14 | 徐茂喬 | |
| 15 | 姚溪海 |
區長
| 任次 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 1 | 姚溪海 | |
| 2 | 鄭道立 | |
| 3 | 吳金喜 | 現任 |
政治
新化區的選民結構通常綠大於藍,歷屆選舉而除了2019年立委補選以外其餘由泛綠陣營拿下
臺南市議會
| 屆次 | 選區 | 姓名 | 新化區得票率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 第七選區(新化、山上、大內) | 林志聰 | 9087 |
| 2 | 第七選區(新化、山上、大內) | 林全忠 | 8252 |
| 3 | 第五選區(新化、山上、新市、善化、安定) | 李文俊 | 1002 |
| 3 | 第五選區(新化、山上、新市、善化、安定) | 林志展 | 580 |
| 3 | 第五選區(新化、山上、新市、善化、安定) | 李偉智 | 6391 |
| 3 | 第五選區(新化、山上、新市、善化、安定) | 陳碧玉 | 1011 |
| 3 | 第五選區(新化、山上、新市、善化、安定) | 林志聰 | 6640 |
行政區劃
2018年進行里鄰調整,在1月29日將中央里、清水併入武安里,竹林里、觀音里(原屬觀音廟小字)併入護國里,此外還有調整全興里、武安里、知義里、豐榮里之間的里界[4]。經此調整後,新化區下設16里[4]:
![]() |
𦰡拔里:位於全區東北邊,東有羊林里,南鄰礁坑。主要聚落為𦰡拔林、牧場。("𦰡"由於字碼關係,常用"那"字代替,但非必要請勿誤植) |
| 羊林里:位在𦰡拔里東邊,南邊有礁坑。主要聚落為𦰡拔林、羊仔寮。 | |
| 礁坑:位在𦰡拔里與羊林里南邊,虎頭埤在此里內。主要聚落為礁坑子、九層嶺。 | |
| 大坑:位在礁坑東南,西邊有知義里與山腳里。主要聚落為大坑尾。 | |
| 知義里:位在礁坑西南,南邊是山腳里。主要聚落為口埤、新和庄、知母義。 | |
| 山腳里:位在知義里南邊,東鄰大坑。主要聚落為五甲勢、頂山腳。 | |
| 東榮里:位在知義里北邊,礁坑的西邊。新化市區四里之一,另有虎頭埤聚落。 | |
| 護國里:位在東榮里以北。日治時期範圍相當於新化大字王公廟、觀音廟小字。新化市區四里之一。 | |
| 武安里:位在東榮里以西。新化市區四里之一。 | |
| 太平里:位置相當於日治時期的太子廟小字。新化市區四里之一。 | |
| 協興里:位在豐榮里的北邊。主要聚落為唪口。 | |
| 豐榮里:位在武安里的西南邊。主要聚落為營盤後、洋子。 | |
| 唪口:位在太平里與協興里的西邊。主要聚落為唪口。 | |
| 北勢里:位於唪口的西邊,全區的西北角。主要聚落為北勢。 | |
| 全興里:位於唪口與北勢里的南邊,豐榮里的西邊。主要聚落為竹仔腳。 | |
| 崙頂里:位於全區西南邊,北鄰全興里,東邊則是山腳里,主要聚落為崙子頂,新化蔡家所在地。 |
交通
公路
福爾摩沙高速公路
國道八號
台19甲線:中華路(新市)-新化外環道路-關新路(關廟)
- (舊省道):新化地政事務所-中正路-關新路(關廟)
台20線:中山北路(永康)-中山路-忠孝路-中山路-那拔林-豐德(山上)
台39線:臺南都會區北環道路-高鐵橋下臺南段道路-高鐵臺南站(歸仁)
市道180甲線:大智路-崙仔頂-西勢路(永康)- 區道南144號:大新路-唪口里-北勢里-永新社區(新市)-光華街(新市)
- 區道南168號:中興路-虎頭埤-大坑尾-烏樹林(龍崎)-岡子林(左鎮)
- 區道南170號:南光藥廠-竹子腳-統一花園社區-知母義-統陽國際
- 區道南172號:興南客運新化站(復興路290巷)-新化高工-冷水埤-礁坑里-三十六崙
- 區道南173號:台20省道路口-那拔林-羊子寮-三十六崙-九層嶺-後山-中興林場-區道168號路口
- 區道南175號:新市區潭頂里-國道三號旁道路-深坑子(台20路口)-虎頭埤
客運
| 編號[5] | 路線 | 營運單位 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 綠幹線 | 臺南轉運站-新化-玉井 | 興南客運 | |
| 綠幹線 區間車(西) | 臺南轉運站-新化 | ||
| 綠幹線 區間車(東) | 新化-玉井 |
| |
| 綠1 | 新化-新市車站-南科商場-善化轉運站 | ||
| 綠2 | 新化-新市車站-善化轉運站-山上市場 |
| |
| 綠3 | 新化-新市車站-樹谷園區-善化轉運站 | ||
| 綠4 | 新化-新市車站-陽光電城-善化轉運站 | ||
| 綠6 | 新化-新市車站-潭頂-大社 | ||
| 綠7 | 新化-新市車站-大營-大社 | ||
| 綠7區間車 | 新化-新市車站 |
| |
| 綠10 | 新化-那拔林-山上-明和里 |
| |
| 綠10-1 | 新化-那拔林-左鎮化石園區 |
| |
| 綠11 | 新化-山上-善化轉運站 | ||
| 綠12 | 新化-南化-玉山 | ||
| 綠12區間車-1 | 新化-南化區公所 |
| |
| 綠13 | 新化-岡林-左鎮區公所 | ||
| 綠13區間車 | 新化-慈蓮寺 |
| |
| 綠14 | 新化-新化高工-九層嶺 | ||
| 綠15 | 新化-五甲勢 | ||
| 綠16 | 新化-關廟轉運站-關廟國中 |
| |
| 綠17 | 安平工業區-大灣-新化 | ||
教育
特殊教育學校
高級中等學校
國民中學
國民小學
- 臺南市新化區新化國民小學
- 礁坑分校(已合併廢校)
- 臺南市新化區大新國民小學
- 臺南市新化區正新國民小學
- 臺南市新化區口埤實驗小學
- 大坑分校(已合併廢校)
- 臺南市新化區那拔國民小學
社區大學
醫療
- 衛生福利部臺南醫院新化分院
新化五寶
蕃薯、鳳梨、麻竹筍、胡麻、橄欖
新化名人
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






.jpg.webp)
.jpg.webp)
