新北市區公車575路線
新北市區575路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局運輸管理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三峽一站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷運永寧站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南天母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日:停駛 例假日:06:00~18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一段票收費 |
歷代用車
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.