新北市第二選舉區 (立法委員)
新北市第二選舉區為中華民國區域立法委員在新北市的一個選舉區,於2010年台北縣升格直轄市後由臺北縣第二選舉區改稱。
新北市第二選舉區 | |
---|---|
區域立法委員選區 | |
![]() | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 新北市 |
选区范围 | 五股區、蘆洲區、 三重區富貴里等16 |
坐标 | 25°05′09″N 121°27′56″E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
人口数 | 288,592人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
現有選區 | |
現任立委 | 林淑芬(![]() |
該區原為於1998年立法委員選舉由臺北縣立法委員選舉區劃分的三個複數選舉區之一,自2005年修憲後改為單一選區並進行選區範圍調整,於2008年立法委員選舉起實施。
現行選區範圍
最近選舉結果
總統歷屆 | 新北市第二選舉區 | |
---|---|---|
2004,第11屆 | 陳水扁55.28% -連戰44.72% | |
2008,第12屆 | 馬英九53.09% -謝長廷46.91% | |
2012,第13屆 | 蔡英文51.44% -馬英九45.93% | |
2016,第14屆 | 蔡英文62.87% -朱立倫25.87% | |
2020,第15屆 | 蔡英文64.02% -韓國瑜31.43% |
縣市長歷屆 | 新北市第二選舉區 | |
---|---|---|
2001,第14屆 | 蘇貞昌60.37% -王建煊39.13% | |
2005,第15屆 | 羅文嘉52.51% -周錫瑋46.56% | |
2010,第1屆 | 蔡英文55.58% -朱立倫44.42% | |
2014,第2屆 | 游錫堃56.17% -朱立倫42.49% | |
2018,第3屆 | 蘇貞昌50.04% -侯友宜49.96% |
歷屆立法委員[1]
第四屆至第六屆(複數選區時期)
臺北縣第二選舉區 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||||||||||
第4屆 (1999-2002) |
1998 | 陳宏昌 ( ![]() |
李先仁 ( ![]() |
郭素春 ( ![]() |
蔡家福 ( ![]() |
李顯榮 ( ![]() → ![]() |
李應元 ( ![]() |
陳景峻 ( ![]() |
周慧瑛 ( ![]() |
羅福助 ( ![]() |
林志嘉 (民主聯盟 → ![]() | ||||||||||||
第5屆 (2002-2005) |
2001 | 李鴻鈞 ( ![]() |
柯淑敏 ( ![]() |
陳茂男 ( ![]() |
鄭余鎮 ( ![]() → ![]() → ![]() |
許登宮 ( ![]() | |||||||||||||||||
第6屆 (2005-2008) |
2004 | 吳育昇 ( ![]() |
朱俊曉 ( ![]() |
吳秉叡 ( ![]() |
林淑芬 ( ![]() |
曹來旺 ( ![]() |
黃劍輝 ( ![]() | ||||||||||||||||
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉
2008年臺北縣第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林志嘉 | ![]() | 8,242 | 6.01% | ||
2 | 林淑芬 | ![]() | 59,225 | 43.16% | ![]() | |
3 | 柯淑敏 | ![]() | 54,774 | 39.93% | ||
4 | 楊蓮福 | ![]() | 14,948 | 10.90% | ||
選舉人數 | 236,761 | |||||
投票數 | 138,955 | |||||
有效票 | 137,189 | |||||
無效票 | 1,766 | |||||
投票率 | 58.69% |
第八屆立法委員選舉
2012年新北市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 王安娜 | ![]() | 1,292 | 0.67% | ||
2 | 錢薇娟 | ![]() | 76,768 | 39.51% | ||
3 | 林淑芬 | ![]() | 114,091 | 58.73% | ![]() | |
4 | 龔尤倩 | 人民民主陣線 | 1,428 | 0.74% | ||
5 | 計京生 | 中華民國臺灣基本法連線 | 700 | 0.36% | ||
選舉人數 | 260,393 | |||||
投票數 | 197,279 | |||||
有效票 | 194,279 | |||||
無效票 | 3,000 | |||||
投票率 | 75.76% |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.