新北市第十二選舉區 (立法委員)
新北市第十二選舉區為中華民國區域立法委員在新北市的一個選舉區,除了汐止區外,其餘6區在日治時期,均屬當時的臺北州基隆郡管轄,到目前也大多屬於基隆次生活圈,汐止則偏台北生活圈,如基隆地方法院轄區加上汐止就是本選舉區的範圍。本選區俗稱「七星選區」,但其實只有汐止屬於昔日的七星郡,原係2008年立法委員選舉所劃分之台北縣第十二選舉區,於2010年台北縣升格直轄市後改稱。
| 新北市第十二選舉區 | |
|---|---|
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 新北市 |
| 选区范围 | 金山區、萬里區、汐止區、 平溪區、瑞芳區、雙溪區、 貢寮區 |
| 坐标 | 25°03′24″N 121°40′04″E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 人口数 | 259,761人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
| 現有選區 | |
| 現任立委 | 賴品妤( |
最近選舉結果
| 總統歷屆 | 新北市第十二選舉區 | |
|---|---|---|
| 2004,第11屆 | 連戰54.76% -陳水扁45.24% | |
| 2008,第12屆 | 馬英九62.51% -謝長廷37.49% | |
| 2012,第13屆 | 馬英九54.95% -蔡英文42.20% | |
| 2016,第14屆 | 蔡英文53.14% -朱立倫34.95% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文54.24% -韓國瑜41.40% | |
| 縣市長歷屆 | 新北市第十二選舉區 | |
|---|---|---|
| 2001,第14屆 | 王建煊49.69% -蘇貞昌49.41% | |
| 2005,第15屆 | 周錫瑋56.25% -羅文嘉42.30% | |
| 2010,第1屆 | 朱立倫53.88% -蔡英文46.12% | |
| 2014,第2屆 | 朱立倫51.69% -游錫堃47.03% | |
| 2018,第3屆 | 侯友宜59.60% -蘇貞昌40.40% | |
歷屆立法委員
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | |
|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) |
2008 | 李慶華 | ||
| 第8屆 (2012–2016) |
2012 | |||
| 第9屆 (2016–2020) |
2016 | 黃國昌 | ||
| 第10屆 (2020–2024) |
2020 | 賴品妤 | ||
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉

2008年臺北縣第十二選區立委選舉得票
| 2008年臺北縣第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳朝龍 | 46,590 | 38.25% | |||
| 2 | 蕭振珉 | 573 | 0.47% | |||
| 3 | 廖學廣 | 11,348 | 9.32% | |||
| 4 | 李慶華 | 63,297 | 51.96% | |||
| 選舉人數 | 226,583 | |||||
| 投票數 | 123,292 | |||||
| 有效票 | 121,808 | |||||
| 無效票 | 1,484 | |||||
| 投票率 | 54.41% | |||||
第八屆立法委員選舉

2012年新北市第十二選區立委選舉得票
| 2012年新北市第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 李慶華 | 73,953 | 42.08% | |||
| 2 | 沈發惠 | 63,122 | 35.91% | |||
| 3 | 石翊靖 | 1,577 | 0.90% | |||
| 4 | 羅福助 | 37,109 | 21.11% | |||
| 選舉人數 | 241,418 | |||||
| 投票數 | 178,735 | |||||
| 有效票 | 175,761 | |||||
| 無效票 | 2,974 | |||||
| 投票率 | 74.04% | |||||
第九屆立法委員選舉

2016年新北市第十二選區立委選舉得票
| 2016年新北市第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 鐘國誌 | 和平鴿聯盟黨 | 2,548 | 1.63% | ||
| 2 | 李慶華 | 68,318 | 43.72% | |||
| 3 | 黃國昌 | 80,508 | 51.52% | |||
| 4 | 陳永順 | FH 信心希望聯盟 | 4,892 | 3.13% | ||
| 選舉人數 | 251,191 | |||||
| 投票數 | 160,121 | |||||
| 有效票 | 156,266 | |||||
| 無效票 | 3,855 | |||||
| 投票率 | 63.74% | |||||
第九屆立委罷免投票
| 被罷免人 | 政黨 | 同意罷免 | 不同意罷免 | 結果 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | |||||
| 黃國昌 | 48,693 | 69.13% | 21,748 | 30.87% | 否決 | |||
| 投票人總數 | 255,551 | |||||||
| 投票人數 | 70,924 | |||||||
| 門檻票數 | 63,888 | |||||||
| 有效票 | 70,441 | |||||||
| 無效票 | 483 | |||||||
| 投票率 | 27.75% | |||||||
第十屆立法委員選舉

2020年新北市第十二選舉區立法委員選舉得票

2020 新北市立委第十二選區選舉各里得票

2020 新北市立委第十二選區選舉各里得票人口變形圖
| 2020年新北市第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 賴嘉倫 | 13,563 | 7.29% | |||
| 2 | 張志偉 | 1,638 | 0.88% | |||
| 3 | 周武榮 | 1,620 | 0.87% | |||
| 4 | 李永萍 | 81,613 | 43.87% | |||
| 5 | 張依維 | UP 中華統一促進黨 | 316 | 0.17% | ||
| 6 | 賴品妤 | 84,393 | 45.36% |
| ||
| 7 | 孫繼正 | 安 安定力量 | 2,889 | 1.55% | ||
| 選舉人數 | 259,761 | |||||
| 投票數 | 188,616 | |||||
| 有效票 | 186,032 | |||||
| 無效票 | 2,584 | |||||
| 投票率 | 72.61% | |||||
註釋
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

