新北市高樓列表
本頁面列出臺灣新北市的高樓。新北市目前共有120公尺以上摩天大樓47棟,100公尺以上144棟(包含同案中不同棟別)。
2013年,位於板橋新板特區的百揚大樓完工,該大樓共50層樓高220公尺,至今仍是新北市第一高樓。

新北市高樓天際線。
高樓列表
以下列出新北市高度達到100公尺以上的高樓。
已完工
排名 | 建築名稱 | 高度(米) | 樓層 | 建築用途 | 行政區 | 完工年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百揚大樓 | 220.6 | 50 | 辦公 | 板橋區 | 2013 |
2 | 新巨蛋 B棟 | 189.35 | 46 | 混和 | 板橋區 | 2010 |
3 | 遠雄九五 | 184.3 | 42 | 住宅 | 新莊區 | 2018 |
4 | 板信雙子星花園廣場 | 182.93 | 34 | 辦公 | 板橋區 | 2010 |
5 | 群光電子總部大樓 | 181.6 | 39 | 辦公 | 三重區 | 2014 |
6 | 新巨蛋 C棟 | 177.46 | 43 | 混和 | 板橋區 | 2010 |
6= | 新巨蛋 D棟 | 177.46 | 43 | 混和 | 板橋區 | 2010 |
8 | 森聯摩天41 | 160.8 | 41 | 住宅 | 林口區 | 2020 |
9 | 淡水水立方 | 160.6 | 41 | 住宅 | 淡水區 | 2013 |
10 | 汐止遠雄U-TOWNB﹑C棟 | 160.0 | 37 | 辦公 | 汐止區 | 2014 |
11 | 新巨蛋 A棟 | 155.84 | 40 | 混和 | 板橋區 | 2010 |
12 | 汐止遠雄U-TOWNA﹑D棟 | 151.8 | 35 | 辦公 | 汐止區 | 2014 |
13 | 摩天東帝市 | 151.2 | 41 | 住宅 | 中和區 | 1998 |
14 | 厚生世界花園橋峰 | 146.1 | 37 | 混合 | 板橋區 | 2011 |
15 | 巨蛋東京花園廣場 | 145.5 | 37 | 住宅 | 板橋區 | 2005 |
16 | 海悅大樓 | 143.0 | 33 | 住宅 | 淡水區 | 2002 |
17 | 藍海 | 142.2 | 38 | 住宅 | 淡水區 | 2010 |
18 | 板橋凱撒大飯店 | 141.4 | 31 | 旅館 | 板橋區 | 2017 |
19 | 新北市政府大樓 | 140.5 | 34 | 市政 | 板橋區 | 2002 |
20 | 麗寶之星T1 | 140.0 | 37 | 住宅 | 三重區 | 2008 |
21 | 群光住宅大樓 | 136.2 | 35 | 住宅 | 三重區 | 2020 |
22 | 史丹佛大樓 | 136.0 | 24 | 住宅 | 板橋區 | 2007 |
23 | 天境360 | 135.0 | 38 | 住宅 | 淡水區 | 2012 |
24 | 長虹天際 | 134.0 | 36 | 住宅 | 林口區 | 2019 |
25 | 天闊 | 132.0 | 36 | 住宅 | 新店區 | 1999 |
26 | 安泰登峰 | 130.0 | 31 | 混合 | 淡水區 | 1998 |
27 | 三輝雙子星 | 129.1 | 34 | 住宅 | 永和區 | 2019 |
28 | 昇陽立都大樓 | 129.0 | 27 | 辦公 | 板橋區 | 1997 |
29 | 江山萬里 | 127.8 | 36 | 住宅 | 汐止區 | 1996 |
30 | 天空之城1 | 127.0 | 34 | 住宅 | 中和區 | 1995 |
30= | 天空之城2 | 127.0 | 34 | 住宅 | 中和區 | 1995 |
30= | 天空之城3 | 127.0 | 34 | 住宅 | 中和區 | 1995 |
33 | 極景大樓 | 126.9 | 36 | 住宅 | 新店區 | 2000 |
34 | 東方富域 | 126.8 | 30 | 住宅 | 板橋區 | 2010 |
35 | 皇翔帝國 | 125.0 | 29 | 住宅 | 板橋區 | 2010 |
35= | 亞昕晴空樹 A、B棟 | 125.0 | 33 | 住宅 | 林口區 | 2017 |
37 | 亞昕晴空樹 C棟 | 123.4 | 33 | 住宅 | 林口區 | 2017 |
38 | 寶石君品苑 | 123.0 | 31 | 住宅 | 三重區 | 2014 |
38= | 國際星鑽大樓 | 123.0 | 30 | 辦公 | 三重區 | 1993 |
40 | 謙岳 | 122.3 | 26 | 住宅 | 板橋區 | 2013 |
41 | 皇翔國鼎 | 122.0 | 32 | 住宅 | 土城區 | 2019 |
42 | 中悅IFC | 120.8 | 30 | 混合 | 新莊區 | 2019 |
43 | 摩天鎮 | 120.5 | 33 | 住宅 | 汐止區 | 1998 |
44 | 潤泰新大陸 | 120.0 | 29 | 辦公 | 板橋區 | 1992 |
45 | 美河市 | 119.6 | 29 | 住宅 | 新店區 | 2012 |
46 | 地中海大樓 | 118.3 | 32 | 住宅 | 八里區 | 1996 |
47 | 遠雄國都 | 117.85 | 28 | 住宅 | 新莊區 | 2015 |
47= | 遠雄國匯 | 117.85 | 28 | 住宅 | 新莊區 | 2015 |
49 | 文化大人國 | 117.7 | 25 | 住宅 | 板橋區 | 1997 |
50 | 正隆廣場 | 117.5 | 28 | 辦公 | 板橋區 | 1994 |
51 | 板橋車站 | 116.8 | 27 | 混合 | 板橋區 | 2000 |
52 | 合環御寶 | 116.6 | 29 | 住宅 | 新店區 | 2014 |
53 | 力霸山河 | 116.5 | 33 | 住宅 | 中和區 | 1997 |
54 | 遠雄碧連天 | 115.0 | 28 | 住宅 | 樹林區 | 2009 |
55 | 擎天雙星 | 114.0 | 32 | 住宅 | 板橋區 | 1992 |
56 | 遠雄中央公園 | 113.2 | 26 | 住宅 | 新莊區 | 2013 |
57 | 遠雄新宿 | 111.3 | 27 | 住宅 | 新莊區 | 2016 |
58 | 昇陽文化廳 | 110.95 | 31 | 住宅 | 板橋區 | 2000 |
59 | 世界首席 | 110.5 | 29 | 住宅 | 林口區 | 2014 |
60 | 中央星鑽 | 110.4 | 27 | 住宅 | 新莊區 | 2018 |
61 | 東方明珠 | 110.0 | 28 | 住宅 | 板橋區 | 2009 |
62 | 遠雄巴黎公園 | 109.7 | 25 | 住宅 | 新莊區 | 2014 |
63 | 甲山林天廈 | 108.96 | 29 | 住宅 | 汐止區 | 2012 |
64 | 水紀元 | 108.95 | 29 | 住宅 | 淡水區 | 2013 |
65 | 天琴 | 108.9 | 29 | 住宅 | 永和區 | 2001 |
65= | 南加州 | 108.9 | 29 | 住宅 | 淡水區 | 2008 |
65= | 領御 | 108.9 | 29 | 住宅 | 板橋區 | 2013 |
65= | 東方科學園區 | 108.9 | 26 | 辦公 | 汐止區 | 1992 |
65= | 快易居 | 108.9 | 25 | 住宅 | 中和區 | 2002 |
65= | 中悅麗苑 | 108.9 | 27 | 住宅 | 林口區 | 2014 |
65= | 春池宇宙光 | 108.9 | 31 | 住宅 | 板橋區 | 2000 |
65= | 一森原 | 108.9 | 29 | 住宅 | 淡水區 | 2017 |
65= | 全坤峰景 | 108.9 | 28 | 住宅 | 三重區 | 2010 |
74 | 長耀雙峰匯 | 108.82 | 29 | 住宅 | 林口區 | 2019 |
75 | 旺洲極品 | 108.7 | 29 | 住宅 | 林口區 | 2017 |
75= | 馥華雲鼎 | 108.7 | 29 | 住宅 | 板橋區 | 2013 |
75= | 海洋都心 | 108.7 | 29 | 住宅 | 淡水區 | 2018 |
78 | 新富邑 | 108.65 | 28 | 住宅 | 新莊區 | 2013 |
78= | 舞鶴 | 108.65 | 28 | 住宅 | 蘆洲區 | 2016 |
78= | 豐盈海 | 108.65 | 28 | 住宅 | 淡水區 | 2019 |
78= | 琢青 | 108.65 | 27 | 住宅 | 新店區 | 2018 |
78= | 宏盛水悅 | 108.65 | 26 | 住宅 | 淡水區 | 2019 |
83 | 清淞 | 108.6 | 29 | 住宅 | 淡水區 | 2008 |
83= | 吉美一品花園 | 108.6 | 29 | 住宅 | 永和區 | 2017 |
83= | 漢皇丰川 | 108.6 | 27 | 住宅 | 淡水區 | 2019 |
86 | 畫世紀 | 108.55 | 29 | 住宅 | 板橋區 | 2009 |
86= | 天藝 | 108.55 | 27 | 住宅 | 淡水區 | 2013 |
88 | 天地昕 | 108.5 | 28 | 住宅 | 林口區 | 2014 |
88= | 萬通2011 | 108.5 | 29 | 住宅 | 淡水區 | 2014 |
90 | 正隆麗池 | 108.4 | 29 | 住宅 | 板橋區 | 2003 |
90= | 阿爾卑斯大廈 | 108.4 | 31 | 住宅 | 三重區 | 1995 |
92 | 巴黎十六區 | 108.35 | 28 | 住宅 | 板橋區 | 2009 |
93 | 潭天天廈 | 108.2 | 22 | 住宅 | 新店區 | 2001 |
94 | 印象太和 | 108.19 | 29 | 住宅 | 中和區 | 2018 |
95 | 寶徠花園 | 108.1 | 28 | 住宅 | 新店區 | 2014 |
96 | 吉美君品 | 108.05 | 28 | 住宅 | 新店區 | 2016 |
97 | 皇翔玉鼎 | 108.0 | 28 | 住宅 | 三峽區 | 2013 |
97= | 遠雄月桂園 | 108.0 | 27 | 住宅 | 中和區 | 2017 |
99 | 國家世紀館 | 107.94 | 29 | 住宅 | 板橋區 | 2005 |
100 | 馥人灣-新濠庭 | 107.9 | 29 | 住宅 | 淡水區 | 2017 |
100= | 環遊市晶華館 | 107.9 | 29 | 住宅 | 新店區 | 2008 |
102 | 帝后花園 | 107.3 | 28 | 住宅 | 板橋區 | 2019 |
102= | 福樺謙邸 | 107.3 | 27 | 住宅 | 林口區 | 2016 |
104 | 長虹世紀 | 107.25 | 28 | 住宅 | 林口區 | 2014 |
105 | 江陵春 | 107.0 | 27 | 住宅 | 新店區 | 2005 |
106 | 久泰皇品 | 106.85 | 27 | 住宅 | 中和區 | 2017 |
107 | 頤海大院 | 106.77 | 28 | 住宅 | 淡水區 | 2015 |
108 | 上河圖 | 106.75 | 29 | 住宅 | 新店區 | 2000 |
109 | 鑫洋百景 | 106.7 | 26 | 住宅 | 新店區 | 2017 |
109= | 養心殿 | 106.7 | 26 | 住宅 | 新店區 | 2012 |
111 | 非常歐洲 | 106.6 | 23 | 住宅 | 板橋區 | 2001 |
111= | 天泉 | 106.6 | 29 | 住宅 | 八里區 | 2007 |
113 | 冠德大境 | 106.5 | 28 | 住宅 | 中和區 | 2018 |
114 | 源邸 | 106.45 | 28 | 住宅 | 板橋區 | 2019 |
115 | 國鼎 | 106.35 | 28 | 住宅 | 板橋區 | 2009 |
115= | 馥人灣-新濠門 | 106.35 | 26 | 住宅 | 淡水區 | 2019 |
117 | 大吾疆御鑄 | 105.9 | 27 | 住宅 | 林口區 | 2019 |
118 | 興富發捷仕堡 | 105.85 | 28 | 住宅 | 新莊區 | 2019 |
119 | 雲天綠第 | 105.8 | 29 | 住宅 | 汐止區 | 2013 |
119= | 遠雄香榭園 | 105.8 | 26 | 住宅 | 中和區 | 2014 |
121 | 華固新綠洲 | 105.0 | 27 | 住宅 | 土城區 | 2016 |
122 | 遠雄彩虹園 | 104.8 | 26 | 住宅 | 中和區 | 2014 |
123 | 水世紀 | 104.65 | 29 | 住宅 | 淡水區 | 2008 |
123= | 碧波白 | 104.65 | 30 | 住宅 | 新店區 | 2019 |
125 | 宏璟日月光 | 104.48 | 28 | 住宅 | 土城區 | 2017 |
126 | 遠雄大學哈佛 | 104.4 | 27 | 住宅 | 樹林區 | 2008 |
127 | 遠雄海德公園 | 104.3 | 25 | 住宅 | 新莊區 | 2014 |
128 | 鑽石名門 | 104.29 | 27 | 混和 | 中和區 | 1997 |
129 | 摩天31 | 103.49 | 31 | 住宅 | 淡水區 | 1999 |
130 | 玉上園 | 103.4 | 27 | 住宅 | 新店區 | 2013 |
131 | 大和玉 | 103.2 | 26 | 住宅 | 蘆洲區 | 2018 |
132 | 麗寶雙璽 | 102.9 | 26 | 住宅 | 新莊區 | 2014 |
133 | 圓頂2 | 102.5 | 26 | 住宅 | 新店區 | 2017 |
134 | 民生捷座 | 102.35 | 28 | 住宅 | 板橋區 | 1999 |
135 | 遠雄紫京城 | 101.8 | 27 | 住宅 | 樹林區 | 2007 |
136 | 中悅松苑 | 101.5 | 26 | 住宅 | 林口區 | 2017 |
137 | 冠德美麗台北 | 101.48 | 27 | 住宅 | 三重區 | 2015 |
138 | 吉陞帝景 | 101.4 | 27 | 住宅 | 三重區 | 2012 |
139 | 文化奇蹟 | 101.35 | 21 | 住宅 | 板橋區 | 1996 |
140 | 峰景敦仁 | 101.3 | 26 | 住宅 | 三重區 | 2014 |
141 | 超級F1 | 100.6 | 24 | 住宅 | 板橋區 | 2009 |
142 | 江陵誠 | 100.35 | 25 | 住宅 | 新店區 | 2008 |
143 | 一品匯 | 100.0 | 25 | 住宅 | 蘆洲區 | 2014 |
143= | 冠德鼎極 | 100.0 | 25 | 住宅 | 新莊區 | 2016 |
建設中
排名 | 建築名稱 | 高度(米) | 樓層 | 建築用途 | 行政區 | 預計完工年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宏匯i-Tower | 180.6 | 39 | 混合 | 新莊區 | 2022 |
2 | 馥華艾美 | 172.0 | 46 | 混合 | 板橋區 | 2024 |
3 | 合環LAND MARK | 156.2 | 42 | 住宅 | 新店區 | 2025 |
4 | 捷運三重站聯合開發 | 145.05 | 35 | 混合 | 三重區 | 2024 |
5 | 冠德市政廳/創新殿 | 135.3 | 31 | 辦公/住宅 | 新店區 | 2021 |
6 | 立信采蝶 | 128.9 | 33 | 住宅 | 板橋區 | 2026 |
7 | 福樺中央大樓 | 128.9 | 30 | 辦公 | 林口區 | 2025 |
8 | 東村齊云 | 128.7 | 36 | 住宅 | 三重區 | 2025 |
9 | 甲山林帝景2號 | 128.3 | 33 | 住宅 | 板橋區 | 2024 |
10 | 中悅天匯 | 123.5 | 30 | 住宅 | 新莊區 | 2021 |
11 | 太陽帝國(舊名:台北時上) | 122.6 | 36 | 住宅 | 中和區 | 2021 |
12 | 三輝玳門 | 121.55 | 32 | 住宅 | 板橋區 | 2020 |
13 | 甲山林帝景1號 | 121.3 | 31 | 住宅 | 板橋區 | 2024 |
14 | 新莊長虹建設 | 120.6 | 32 | 住宅 | 新莊區 | 2022 |
15 | 亞昕昕聯心 | 112.64 | 30 | 住宅 | 林口區 | 2022 |
16 | 左岸京站 | 108.95 | 26 | 住宅 | 三重區 | 2021 |
17 | 昕彤觀瀾 | 108.85 | 27 | 住宅 | 三重區 | 2021 |
18 | 泰舍至善元 | 108.7 | 25 | 住宅 | 新莊區 | 2021 |
19 | 大坪林One | 108.55 | 29 | 住宅 | 新店區 | 2026 |
20 | 潤泰鼎峯 | 106.9 | 27 | 住宅 | 板橋區 | 2022 |
21 | 華固月河 | 106.4 | 28 | 住宅 | 板橋區 | 2023 |
22 | 永雄卓閱 | 105.45 | 29 | 住宅 | 板橋區 | 2022 |
23 | 筑丰陽陽 | 104.6 | 28 | 住宅 | 汐止區 | 2020 |
24 | 新濠一川 | 103.7 | 26 | 住宅 | 板橋區 | 2025 |
25 | 築禾交響院 | 100.5 | 27 | 住宅 | 三重區 | 2022 |
計畫中
排名 | 建築名稱 | 高度(米) | 樓層 | 行政區 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠東新世界C D棟 | 218.2 | 55 | 板橋區 |
2 | 華悅建設中和區健康段案 | 199.5 | 43 | 中和區 |
3 | 裕隆城(住宅棟) | 188.0 | 46 | 新店區 |
4 | 馥御聲寶都更案A棟 | 171.8 | 40 | 板橋區 |
5 | 遠東新世界AB棟 | 167.8 | 41 | 板橋區 |
6 | 馥御聲寶都更案B棟 | 161.4 | 41 | 板橋區 |
7 | 金泰隆福祥段B區 | 160.2 | 41 | 中和區 |
8 | 合銘建設寶強段 | 156.8 | 42 | 新店區 |
9 | 府中三輝建設 | 146.31 | 41 | 板橋區 |
10 | 捷運三重站聯合開發 | 145.05 | 35 | 三重區 |
11 | 統揚大仁段案 | 142.6 | 40 | 三重區 |
12 | 金泰隆福祥段A區 | 142.2 | 36 | 中和區 |
13 | 厚生乙工都更 | 140.7 | 30 | 板橋區 |
14 | 中和聖得福建設都更案南棟 | 127.8 | 36 | 中和區 |
15 | 中和景新街集合住宅 | 127.4 | 35 | 中和區 |
16 | 雍和建設汐止辦公案2 | 126.2 | 34 | 汐止區 |
17 | 雍和建設汐止辦公案1 | 117.2 | 27 | 汐止區 |
18 | 沛豐建設寶強段 | 115.2 | 31 | 新店區 |
19 | 中和聖得福建設都更案北棟 | 100.4 | 28 | 中和區 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.