新和镇 (新和县)
| 新和镇 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 新和县 |
| 行政区类型 | 行政建制镇 |
| 行政区划代码 | 65 29 25 100 |
| 村级区划单位数 | 9 |
| - 社区数 | 6 |
| - 行政村数 | 3 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 41°32′30″N 82°36′14″E |
| 总人口 | 27,454 |
| 电话区号 | +86 (0)997 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.