新界區專線小巴7號線
新界區專線小巴7號線是由西貢專線小巴營辦的一條綠色專線小巴路線,由西貢往來海下[1],方便往來海下灣海岸公園旅遊的市民及遊客。
| 新界區專線小巴7號線 | |
|---|---|
![]() | |
| 西貢專線小巴 | |
| 配車車型 | 豐田Coaster、金旅XML6701J18 |
| 西貢 | |
| 途经 | 大網仔、北潭涌、北潭坳 |
| 海下 | |
| 0755-1825(平日) 0755-1835(假日) | |
| 0825-1855(平日) 0825-1845(假日) | |
| 30分鐘一班(平日) 20分鐘一班(假日) | |
| $13.1 | |
| 北潭涌往來海下:$7.4 | |
| 北潭涌往來西貢:$7.4 大網仔往西貢:$4.6 | |
| 相关 | |
| 服務時間以外 替代 | 新界區專線小巴1S線 |
| 競爭交通 | 新界區專線小巴9號線(西貢至麥理浩夫人度假村) |
![]() | |
此路線是少數來回程均沒有途經燈號控制路口的專綫小巴路線之一。
歷史
服務時間、班次及收費
此路線分別於每日上午7時55分(西貢開)和8時25分(海下開)開始服務,而服務完結時間則有分平日和假日:平日分別為下午6時25分(西貢開)及55分(海下開),而假日則分別為下午6時35分(西貢開)及45分(海下開);平日每個方向各開22班車,假日則為西貢開34班車,海下開32班車。此路線平日和假日的班次頻率分別為30分鐘和20分鐘一班。
此路線的全程收費為$13.1,並設有兩段收取$7.4的雙向分段收費(北潭涌往來海下、西貢)和一段收取$4.6的單向分段收費(大網仔往西貢)。
用車
此路線目前使用44部豐田Coaster及8輛廈門金旅XML6701J18,並與1、1A、1S、2、9及9A線共用車隊。每輛車均有其獨立車隊編號。
有需要時,亦會與109M線共用車隊。
| 1/1A/1S/2/7/9號線用車列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車牌 | 型號 | 車種代號 | 車隊編號 | 座位數目 | 備註 |
| AW1618 | 豐田Coaster | 2019年7DL | 20 | 19 | 配备Vogel座椅 車牌原屬5DL |
| BR1182 | 2019年7LL | 14 | 車牌原屬5DL | ||
| CE 682 | 2008年6DS | 33 | 16 | 車牌原屬4代 | |
| CG8718 | 2004年5LS | 32 | 二手購入 | ||
| DH8781 | 2019年7LL | 19 | 19 | 車牌原屬5DL | |
| DH9226 | 22 | ||||
| DX8318 | 金旅XML6701J18 | 25 | 車牌原屬豐田Coaster(4代) | ||
| DZ1283 | 豐田Coaster | 2018年7LL | 4 | 車牌原屬4代 | |
| EA5010 | 2019年7DL | 12 | 配备Vogel座椅 車牌原屬5DL | ||
| EB4842 | 2018年7LL | 18 | 車牌原屬4代 | ||
| EB7728 | 2019年7LL | 48 | 配备Vogel座椅 車牌原屬5DL | ||
| EC1833 | 2017年7LL | 2 | 車隊內首輛19座小巴 原4代 | ||
| EC4579 | 金旅XML6701J18 | 29 | 原豐田Coaster(4代) | ||
| ED9812 | 豐田Coaster | 5LS | 31 | 16 | 二手購入 原屬新界109M線的用車 車牌原屬棉記汽車,原2代、3代 該2代原屬棉記汽車之401/402S線用車, 退役後車牌轉售至西貢專線小巴,車牌配上於3代; 該3代原屬此系列路線的用車,常行走新界1A線, 退役後車牌再配上於5LS,並調往新界109M線。 |
| EF3923 | 6DS | 10 | 原屬天誠汽車之10A/10M線用車 | ||
| EF5618 | 金旅XML6701J18 | 27 | 19 | 車牌原屬豐田Coaster(4代) | |
| EF6502 | 豐田Coaster | 2017年7LL | 23 | 車牌原屬4代 | |
| EL 967 | 2019年7DL | 16 | 配备Vogel座椅 車牌原屬5DL | ||
| ET 412 | 2019年7LL | 5 | 車牌原屬5DL | ||
| EV6382 | 2015年6DS | 49 | 16 | 座位配備原廠三點式安全帶 原4代 | |
| EV9663 | 2019年7DL | 42 | 19 | 配备Vogel座椅 車牌原屬天誠汽車,原4代、5DL 該5DL原車牌為ED226, 於落地時為偉文發展之26線用車, 並於2016年3月由偉文發展轉投西貢專線小巴。 | |
| EW5447 | 2005年5LS2 | 35 | 16 | 二手購入 固定行走新界2號線 | |
| FC4337 | 2019年7DL | 9 | 19 | 配备Vogel座椅 車牌原屬5DL | |
| FR 442 | 2019年7LL | 26 | 配备Vogel座椅 車牌原屬2代、5DL 該5DL原屬景益之28線用車, 並於2012年由景益轉投西貢專線小巴。 | ||
| GK3839 | 2015年6DS | 50 | 16 | 座位配備原廠三點式安全帶 車牌原屬4代 | |
| GR4012 | 2019年7LL | 3 | 19 | 換車前為車隊最後一部退役5DL | |
| GU4982 | 15 | 車牌原屬5DL | |||
| JV7164 | 金旅XML6701J18 | 7 | 車牌原屬豐田Coaster(4代) | ||
| JV8395 | 豐田Coaster | 2019年7DL | 51 | 配备Vogel座椅 車牌原屬4代、5DL 該5DL原車牌為LE5397, 於落地時為進智公交之40/40X/N40線用車, 並於2014年9月由進智公交轉投西貢專線小巴。 | |
| JX6115 | 金旅XML6701J18 | 1 | 車牌原屬豐田Coaster(4代) | ||
| JY3863 | 豐田Coaster | 2017年7LL | 17 | 車牌原屬4代 | |
| KT7454 | 5LS | 37 | 16 | 二手購入 | |
| KT9363 | 5LS2 | 38 | 車牌原屬5LS | ||
| LB1722 | 金旅XML6701J18 | 44 | 19 | 車牌原屬豐田Coaster(5DL) | |
| LD4481 | 豐田Coaster | 2019年7DL | 54 | 配备Vogel座椅 車牌原屬2003年5DL | |
| LF8695 | 40 | 配备Vogel座椅 車牌原屬2003年5DL 該5DL原為紅小香旺線的用車, 並於2015年6月由香旺線轉投西貢專線小巴。 | |||
| LG8013 | 52 | 配备Vogel座椅 車牌原屬2003年5DL 該5DL原為紅小17線的用車, 並於2016年1月由17線轉投西貢專線小巴, 並替代同時退役的JY2565(4代)。 | |||
| LT4698 | 5LS2 | 39 | 16 | 二手購入 原為紅小 | |
| LX5452 | 36 | 原屬新界109M線的用車 | |||
| MB2982 | 2019年7DL | 46 | 19 | 配备Vogel座椅 車牌原屬2005年5DL | |
| NG8959 | 2008年6DL | 6 | 16 | ||
| NJ8689 | 2008年6DS | 30 | |||
| PB4077 | 2018年7LL | 21 | 19 | 車牌原屬4代 | |
| PE8248 | 2019年7DL | 43 | 配备Vogel座椅 車牌原屬5DL 該5DL原為紅小慈旺線的用車, 並於2011年中由慈旺線轉投西貢專線小巴。 | ||
| PW4396 | 金旅XML6701J18 | 24 | 車牌原屬豐田Coaster(4代) | ||
| VL7508 | 28 | 替代同時退役的KE3497(2001年豐田Coaster4代) | |||
| WD 217 | 豐田Coaster | 2019年7LL | 11 | 替代同時退役的MK2762(2006年5DL) | |
| WG5319 | 13 | 替代同時退役的LD214(2003年5DL) | |||
| WH1369 | 2019年7DL | 41 | 座位配備原廠三點式安全帶 替代同時退役的LD2593(2003年5DL) | ||
| WH6147 | 47 | 配备Vogel座椅 替代同時退役的LG5478(2003年5DL) | |||
| WK6918 | 2019年7LL | 45 | 替代同時退役的PT1057(5DL) | ||
| WT 951 | 2020年7LL | 8 | 替代同時售往金匙九龍2系路線的GA9820(2019年7DL) 該7DL的車牌原屬5DL | ||
小資料
參考資料
- 運輸署官方資料:新界區專線小巴7號
- 憲示第3107號,香港政府憲報第123卷第42期,1981年10月16日。
- 〈西貢郊野公園增四條新小巴專綫〉,華僑日報,1982-02-28
- 《西貢郊野公園小巴服務重組》,華僑日報,1983-10-29
- 新界專綫小巴第1、1A、1S、2、7及9號線調整車費,運輸署交通通告,2011-01-23
- 新界專綫小巴第1、1A、1S、2、7、9及109M號線調整車費,運輸署交通通告,2013-11-12
- 681巴士總站-新界專線小巴7線
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

