新竹縣第二選舉區 (立法委員)
新竹縣第二選舉區 | |
---|---|
區域立法委員選區 | |
![]() | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 新竹縣 |
选区范围 | 竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、 峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、 竹北市泰和里等19 |
坐标 | 24°42′00″N 121°02′51″E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
人口数 | 215,236人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
現有選區 | |
現任立委 | 林思銘(![]() |
選區範圍
歷屆立法委員
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票數 (得票率) | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 林思銘 | ![]() | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | (36.17%) |
選舉結果
第十屆立法委員選舉

2020 新竹縣立委第二選區選舉各里得票

2020 新竹縣立委第二選區選舉各里得票人口變形圖
2020年新竹縣第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林碩彥 | ![]() | 17,902 | 11.05% | ||
2 | 陳冠宇 | ![]() | 4,121 | 2.54% | ||
3 | 林思銘 | ![]() | 58,575 | 36.17% | ![]() | |
4 | 鄭朝方 | ![]() | 56,075 | 34.62% | ||
5 | 黃秀龍 | ![]() | 1,072 | 0.66% | ||
6 | 劉士睿 | ![]() | 1,245 | 0.77% | ||
7 | 邱靖雅 | ![]() | 22,964 | 14.18% | ||
選舉人數 | 215,236 | |||||
投票數 | 164,684 | |||||
有效票 | 161,954 | |||||
無效票 | 2,730 | |||||
投票率 | 76.51% |
參考文獻
- (PDF). [2019-03-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-13).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.