新莊里 (高雄市)
新莊里是高雄市橋頭區的里。本里為高雄新市鎮所在地,鄰近高雄捷運青埔站,2019年起,因橋頭科學園區議題發燒,吸引各建案的進駐[2],加速新莊里人口成長,也帶動了橋頭區、以南藍田的發展。
新莊里 | |
---|---|
![]() | |
![]() 新莊里在高雄市橋頭區的位置 | |
縣市 | 高雄市 |
鄉鎮市區 | 橋頭區 |
舊名 | 新莊仔 |
政府 | |
• 里長 | 許同意 |
• 辦公處 | 高雄市橋頭區新莊路36-2號 |
面积[1] | |
• 总计 | 3.8896平方公里 |
人口(2020年10月) | |
• 總計 | 4,334人 |
• 戶數 | 2,109戶 |
时区 | 國家標準時間(UTC+8) |
村里代碼 | 64000200010 |
毗鄰 | 仕和里、仕豐里、甲北里、甲南里、芋寮里、三德里、橋南里、楠梓區藍田、翠屏里、惠豐里 |
人口
新莊里人口指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前處於高齡化社會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別比 | 96.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養比 | 29.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 扶幼比 | 15.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 扶老比 | 13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化指數 | 85.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶人口量 | 2.0472人/戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口密度 | 1,148.96 (人/km2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總生育率 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本里人口概況
新莊里老化指數變遷(2020年)
資料時間:2020年10月 |
月份 | 戶數 | 人口 | 男 | 女 | 人口變化 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,746 | 3,700 | 1,812 | 1,888 | +53 |
2月 | 1,771 | 3,752 | 1,834 | 1,918 | +52 |
3月 | 1,804 | 3,817 | 1,857 | 1,960 | +65 |
4月 | 1,826 | 3,863 | 1,885 | 1,978 | +46 |
5月 | 1,843 | 3,904 | 1,907 | 1,997 | +41 |
6月 | 1,892 | 3,971 | 1,945 | 2,026 | +67 |
7月 | 1,951 | 4,058 | 1,992 | 2,066 | +87 |
8月 | 2,021 | 4,163 | 2,042 | 2,121 | +105 |
9月 | 2,084 | 4,263 | 2,092 | 2,171 | +100 |
10月 | 2,109 | 4,334 | 2,129 | 2,205 | +71 |
11月 | 2,141 | 4,396 | 2,152 | 2,244 | +62 |
12月 | 2,183 | 4,469 | 2,189 | 2,280 | +75 |
歷史人口 | ||
---|---|---|
年份 | 人口 | ±% |
2011 | 2,032 | — |
2016 | 2,434 | +19.8% |
2020 | 4,469 | +83.6% |
來源: . 內政部. (原始内容存档于2014-10-26). |
建設
- 高雄都會公園
- 橋頭地方法院
- 青埔棒球場
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.